EN TRAVAUX
AdresseAu croisement de la rue du bois de Tillet et de la rue Saint Germain
60800 Crépy-en-Valois
60800 Crépy-en-Valois
Fiscalité
- TVA normale
- Patrimonial
Les travaux ont démarré ! À Crépy-en-Valois, à 46 min** de Paris Gare du Nord, faites le choix d’un cadre de vie épanouissant conjugué au confort de l’immobilier neuf pour devenir propriétaire d’un logement à votre image. La résidence propose 11 appartements aux surfaces généreuses, déclinés du 2 au 4 pièces, et 20 maisons, de 3 ou 4 chambres, avec de grands jardins. Issus du savoir-faire Cogedim, ils répondront à vos aspirations d’espace, de nature et de bien-être.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Le programme en détails
Les prestations disponibles dans cette résidence
Jardin privatif clôturé
Local à vélos
Sol PVC esprit parquet
Volets roulants
Nos autres résidences dans l'Oise
- Chargement…Hôtel du Lion d'Or DF Tranche 2
- 60128 Plailly
Le Hameau du Verger
8 logementsMaison 5 piècesà partir de 384 000 €Voir le détailFRAMB 2495 m²à partir de384 000 €ÉtageRDCOrientationESTPrixRentabilitéTVA 20 %384 000 €PatrimonialLMNP-Les +1 garage, 1 parking pmr, 1 parking extérieur1 586 € /mois conditions
FRAMB 295 m²à partir de412 000 €ÉtageRDCOrientationNORDPrixRentabilitéTVA 20 %412 000 €PatrimonialLMNP-Les +1 garage, 1 parking pmr, 1 parking extérieur1 737 € /mois conditions
Maison 5 pièces évolutifà partir de 392 000 €Voir le détailPRUNE 4111 m²à partir de392 000 €ÉtageRDCOrientationOUESTPrixRentabilitéTVA 20 %392 000 €PatrimonialLMNP-Les +1 garage, 1 parking pmr1 629 € /mois conditions
PRUNE 18110 m²à partir de395 000 €ÉtageRDCOrientationSUD OUESTPrixRentabilitéTVA 20 %395 000 €PatrimonialLMNP-Les +1 garage, 1 parking pmr, 1 parking extérieur1 645 € /mois conditions
PRUNE 3110 m²à partir de407 000 €ÉtageRDCOrientationOUESTPrixRentabilitéTVA 20 %407 000 €PatrimonialLMNP-Les +1 garage, 1 parking pmr, 1 parking extérieur1 710 € /mois conditions
PRUNE 13110 m²à partir de413 000 €ÉtageRDCOrientationSUD OUESTPrixRentabilitéTVA 20 %413 000 €PatrimonialLMNP-Les +1 garage, 1 parking pmr1 742 € /mois conditions
PRUNE 9110 m²à partir de422 000 €ÉtageRDCOrientationOUESTPrixRentabilitéTVA 20 %422 000 €PatrimonialLMNP-Les +1 garage, 1 parking pmr1 790 € /mois conditions
Maison 6 piècesà partir de 435 000 €Voir le détailPOMME 23118 m²à partir de435 000 €ÉtageRDCOrientationSUDPrixRentabilitéTVA 20 %435 000 €PatrimonialLMNP-Les +1 grarage double, 1 parking pmr1 860 € /mois conditions
Nos autres résidences dans les Hauts-de-France
- Chargement…Les Pénitentes
- 59112 Annœullin
Le Hameau des Mésanges
1 logementMaison 4 piècesà partir de 290 000 €Voir le détailM2586 m²à partir de290 000 €ÉtageRDCOrientation-PrixRentabilitéTVA 20 %290 000 €Patrimonial-Les +1 parking - Chargement…Domaine du Ferrain
- Dernières opportunités !LE MOIS DE LA PROPRIÉTÉOffre exclusive
- TVA réduite
- LMNP
- Patrimonial
- LLI
- LLI meublé
- Jeanbrun
ÉligibleEn savoir plus59200 TourcoingPanorama Parc
4 logements2 piècesà partir de 146 382 €Voir le détail41138 m²à partir de146 382 €Étage1erOrientationNORD OUESTPrixRentabilitéTVA 20 %166 501 €PatrimonialLMNPJeanbrunMarché3,93 % / anTVA 10 %152 626 €LLILLI meublé-TVA 5,5 %146 382 €TVA réduite-Les +1 parking extérieur, balcon 4 m²589 € /mois conditions
42138 m²à partir de148 140 €Étage2 èmeOrientationOUEST NORDPrixRentabilitéTVA 20 %168 501 €PatrimonialLMNPJeanbrunMarché3,95 % / anTVA 10 %154 459 €LLILLI meublé-TVA 5,5 %148 140 €TVA réduite-Les +1 parking extérieur, balcon 4 m²596 € /mois conditions
3 pièces évolutifà partir de 203 528 €Voir le détail44265 m²à partir de203 528 €Étage4 èmeOrientationNORD ESTPrixRentabilitéTVA 20 %231 502 €PatrimonialLMNPJeanbrunMarché4,39 % / anTVA 10 %212 210 €LLILLI meublé-TVA 5,5 %203 528 €TVA réduite-Les +1 parking extérieur, balcon 7 m²820 € /mois conditions
4 piècesà partir de 231 661 €Voir le détail44680 m²à partir de231 661 €Étage4 èmeOrientationOUESTPrixRentabilitéTVA 20 %263 501 €PatrimonialLMNPJeanbrunMarché4,23 % / anTVA 10 %241 543 €LLILLI meublé-TVA 5,5 %231 661 €TVA réduite-Les +1 parking, balcon 8 m²938 € /mois conditions
- Chargement…Domaine Motte-Cordonnier
- Chargement…Les Grands Moulins de Paris
- Chargement…Sud Rivage - Nue Propriété
- 59890 Quesnoy-sur-Deûle
Sud Rivage
35 logements2 piècesà partir de 207 000 €Voir le détail400639 m²à partir de207 000 €ÉtageRDJOrientationOUESTPrixRentabilitéTVA 20 %207 000 €PatrimonialLMNPJeanbrunMarché3,82 % / anLes +1 parking, jardin 31 m², terrasse 5 m²839 € /mois conditions
310638 m²à partir de208 000 €Étage1erOrientationSUD OUESTPrixRentabilitéTVA 20 %208 000 €PatrimonialLMNPJeanbrunMarché6,51 % / anLes +1 parking, balcon 5 m²838 € /mois conditions
410639 m²à partir de208 000 €Étage1erOrientationSUD OUESTPrixRentabilitéTVA 20 %208 000 €PatrimonialLMNPJeanbrunMarché5,97 % / anLes +1 parking, balcon 5 m²838 € /mois conditions
320638 m²à partir de211 000 €Étage2 èmeOrientationOUESTPrixRentabilitéTVA 20 %211 000 €PatrimonialLMNPJeanbrunMarché3,51 % / anLes +1 parking, balcon 5 m²861 € /mois conditions
420739 m²à partir de211 000 €Étage2 èmeOrientationOUESTPrixRentabilitéTVA 20 %211 000 €PatrimonialLMNPJeanbrunMarché3,54 % / anLes +1 parking, balcon 5 m²861 € /mois conditions
330638 m²à partir de214 000 €Étage3 èmeOrientationOUESTPrixRentabilitéTVA 20 %214 000 €PatrimonialLMNPJeanbrunMarché3,49 % / anLes +1 parking, balcon 5 m²877 € /mois conditions
420240 m²à partir de218 000 €Étage2 èmeOrientationNORD OUESTPrixRentabilitéTVA 20 %218 000 €PatrimonialLMNPJeanbrunMarché3,46 % / anLes +1 parking, balcon 6 m²899 € /mois conditions
3 piècesà partir de 271 000 €Voir le détail300358 m²à partir de271 000 €ÉtageRDJOrientationESTPrixRentabilitéTVA 20 %271 000 €PatrimonialLMNPJeanbrunMarché3,69 % / anLes +1 parking, jardin 36 m², terrasse 8 m²1 136 € /mois conditions
320358 m²à partir de275 000 €Étage2 èmeOrientationESTPrixRentabilitéTVA 20 %275 000 €PatrimonialLMNPJeanbrunMarché3,48 % / anLes +1 parking, balcon 7 m²1 157 € /mois conditions
400358 m²à partir de277 000 €ÉtageRDJOrientationESTPrixRentabilitéTVA 20 %277 000 €PatrimonialLMNPJeanbrunMarché3,63 % / anLes +1 parking, jardin 39 m², terrasse 7 m²1 168 € /mois conditions
410358 m²à partir de277 000 €Étage1erOrientationNORD ESTPrixRentabilitéTVA 20 %277 000 €PatrimonialLMNPJeanbrunMarché3,61 % / anLes +1 parking, balcon 7 m²1 168 € /mois conditions
330358 m²à partir de278 000 €Étage3 èmeOrientationESTPrixRentabilitéTVA 20 %278 000 €PatrimonialLMNPJeanbrunMarché3,47 % / anLes +1 parking, balcon 7 m²1 173 € /mois conditions
400165 m²à partir de278 000 €ÉtageRDJOrientationNORD OUESTPrixRentabilitéTVA 20 %278 000 €PatrimonialLMNPJeanbrunMarché3,89 % / anLes +1 parking, jardin 39 m², terrasse 6 m²1 173 € /mois conditions
420458 m²à partir de279 000 €Étage2 èmeOrientationESTPrixRentabilitéTVA 20 %279 000 €PatrimonialLMNPJeanbrunMarché3,45 % / anLes +1 parking, balcon 7 m²1 179 € /mois conditions
300262 m²à partir de281 000 €ÉtageRDJOrientationNORD ESTPrixRentabilitéTVA 20 %281 000 €PatrimonialLMNPJeanbrunMarché3,74 % / anLes +1 parking, jardin 32 m², terrasse 7 m²1 189 € /mois conditions
310358 m²à partir de284 000 €Étage1erOrientationNORD ESTPrixRentabilitéTVA 20 %284 000 €PatrimonialLMNPJeanbrunMarché3,52 % / anLes +1 parking, balcon 7 m²1 206 € /mois conditions
410262 m²à partir de284 000 €Étage1erOrientationNORD OUESTPrixRentabilitéTVA 20 %284 000 €PatrimonialLMNPJeanbrunMarché2,63 % / anLes +1 parking, balcon 6 m²1 254 € /mois conditions
320262 m²à partir de287 000 €Étage2 èmeOrientationNORD ESTPrixRentabilitéTVA 20 %287 000 €PatrimonialLMNPJeanbrunMarché3,51 % / anLes +1 parking, balcon 7 m²1 222 € /mois conditions
420362 m²à partir de287 000 €Étage2 èmeOrientationNORD ESTPrixRentabilitéTVA 20 %287 000 €PatrimonialLMNPJeanbrunMarché3,51 % / anLes +1 parking, balcon 6 m²1 222 € /mois conditions
410477 m²à partir de429 000 €Étage1erOrientationESTPrixRentabilitéTVA 20 %429 000 €PatrimonialLMNPJeanbrunMarché2,23 % / anLes +1 parking pmr, 1 parking, balcon 4 m², loggia 20 m²2 136 € /mois conditions
4 piècesà partir de 390 000 €Voir le détail320179 m²à partir de390 000 €Étage2 èmeOrientationNORD OUESTPrixRentabilitéTVA 20 %390 000 €PatrimonialLMNPJeanbrunMarché3,25 % / anLes +2 parkings, balcon 9 m²1 728 € /mois conditions
200177 m²à partir de415 000 €ÉtageRDJOrientationSUD ESTPrixRentabilitéTVA 20 %415 000 €PatrimonialLMNPJeanbrunMarché3,1 % / anLes +2 parkings, jardin 60 m², loggia 16 m², terrasse 5 m²1 965 € /mois conditions
210177 m²à partir de415 000 €Étage1erOrientationSUD ESTPrixRentabilitéTVA 20 %415 000 €PatrimonialLMNPJeanbrunMarché2,98 % / anLes +2 parkings, balcon 4 m², loggia 16 m²1 965 € /mois conditions
200280 m²à partir de415 000 €ÉtageRDJOrientationSUD OUESTPrixRentabilitéTVA 20 %415 000 €PatrimonialLMNPJeanbrunMarché3,16 % / anLes +2 parkings, jardin 12 m², loggia 16 m², terrasse 6 m²1 965 € /mois conditions
400578 m²à partir de417 000 €ÉtageRDJOrientationSUD OUESTPrixRentabilitéTVA 20 %417 000 €PatrimonialLMNPJeanbrunMarché3,1 % / anLes +2 parkings, jardin 50 m², loggia 16 m², terrasse 5 m²1 976 € /mois conditions
410175 m²à partir de420 000 €Étage1erOrientationOUESTPrixRentabilitéTVA 20 %420 000 €PatrimonialLMNPJeanbrunMarché1,73 % / anLes +2 parkings, balcon 10 m²2 185 € /mois conditions
310179 m²à partir de422 000 €Étage1erOrientationOUESTPrixRentabilitéTVA 20 %422 000 €PatrimonialLMNPJeanbrunMarché1,73 % / anLes +2 parkings, balcon 9 m²2 196 € /mois conditions
210280 m²à partir de425 000 €Étage1erOrientationSUD OUESTPrixRentabilitéTVA 20 %425 000 €PatrimonialLMNPJeanbrunMarché3,14 % / anLes +2 parkings, balcon 4 m², loggia 16 m²2 019 € /mois conditions
410578 m²à partir de427 000 €Étage1erOrientationSUD ESTPrixRentabilitéTVA 20 %427 000 €PatrimonialLMNPJeanbrunMarché2,89 % / anLes +2 parkings, balcon 4 m², loggia 19 m²2 030 € /mois conditions
300481 m²à partir de429 000 €ÉtageRDJOrientationSUD ESTPrixRentabilitéTVA 20 %429 000 €PatrimonialLMNPJeanbrunMarché3,28 % / anLes +2 parkings, jardin 50 m², loggia 18 m², terrasse 5 m²2 041 € /mois conditions
400477 m²à partir de429 000 €ÉtageRDJOrientationSUD ESTPrixRentabilitéTVA 20 %429 000 €PatrimonialLMNPJeanbrunMarché3,05 % / anLes +2 parkings, jardin 73 m², loggia 21 m², terrasse 5 m²2 041 € /mois conditions
220280 m²à partir de430 000 €Étage2 èmeOrientationSUD OUESTPrixRentabilitéTVA 20 %430 000 €PatrimonialLMNPJeanbrunMarché3,12 % / anLes +2 parkings, balcon 4 m², loggia 16 m²2 046 € /mois conditions
310581 m²à partir de431 000 €Étage1erOrientationSUD ESTPrixRentabilitéTVA 20 %431 000 €PatrimonialLMNPJeanbrunMarché3,13 % / anLes +2 parkings, balcon 4 m², loggia 16 m²2 051 € /mois conditions
330179 m²à partir de435 000 €Étage3 èmeOrientationNORD OUESTPrixRentabilitéTVA 20 %435 000 €PatrimonialLMNPJeanbrunMarché2,93 % / anLes +2 parkings, balcon 9 m²2 073 € /mois conditions
320581 m²à partir de437 000 €Étage2 èmeOrientationSUD OUESTPrixRentabilitéTVA 20 %437 000 €PatrimonialLMNPJeanbrunMarché3,11 % / anLes +2 parkings, balcon 4 m², loggia 18 m²2 084 € /mois conditions
- 62223 Sainte-Catherine
Coeur Augustine
28 logements2 piècesà partir de 144 840 €Voir le détail201238 m²à partir de144 840 €ÉtageRDJOrientationNORDPrixRentabilitéTVA 20 %144 840 €PatrimonialLMNPMarché4,76 % / anLes +jardin 25 m², terrasse 6 m²583 € /mois conditions
221437 m²à partir de146 370 €Étage2 èmeOrientationNORDPrixRentabilitéTVA 20 %146 370 €PatrimonialLMNPMarché4,63 % / anLes +balcon 4 m²589 € /mois conditions
220237 m²à partir de156 370 €Étage2 èmeOrientationNORDPrixRentabilitéTVA 20 %156 370 €PatrimonialLMNPMarché4,34 % / anLes +1 parking, balcon 4 m²629 € /mois conditions
211338 m²à partir de153 370 €Étage1erOrientationNORDPrixRentabilitéTVA 20 %153 370 €PatrimonialLMNPMarché4,34 % / anLes +1 parking extérieur, balcon 4 m²617 € /mois conditions
211437 m²à partir de153 370 €Étage1erOrientationNORDPrixRentabilitéTVA 20 %153 370 €PatrimonialLMNPMarché4,34 % / anLes +1 parking extérieur, balcon 4 m²589 € /mois conditions
210138 m²à partir de154 390 €Étage1erOrientationNORDPrixRentabilitéTVA 20 %154 390 €PatrimonialLMNPMarché4,31 % / anLes +1 parking extérieur, balcon 4 m²621 € /mois conditions
231037 m²à partir de155 920 €Étage3 èmeOrientationNORDPrixRentabilitéTVA 20 %155 920 €PatrimonialLMNPMarché4,43 % / anLes +1 parking extérieur, balcon 4 m²627 € /mois conditions
230138 m²à partir de149 430 €Étage3 èmeOrientationNORDPrixRentabilitéTVA 20 %149 430 €PatrimonialLMNPMarché4,62 % / anLes +balcon 4 m²601 € /mois conditions
3 piècesà partir de 208 000 €Voir le détail200758 m²à partir de208 000 €ÉtageRDJOrientationSUDPrixRentabilitéTVA 20 %208 000 €PatrimonialLMNPMarché4,54 % / anLes +1 parking, jardin 58 m², terrasse 6 m²850 € /mois conditions
201159 m²à partir de210 000 €ÉtageRDJOrientationNORD OUESTPrixRentabilitéTVA 20 %210 000 €PatrimonialLMNPMarché4,5 % / anLes +1 parking, jardin 41 m², terrasse 6 m²861 € /mois conditions
201059 m²à partir de213 000 €ÉtageRDJOrientationSUD OUESTPrixRentabilitéTVA 20 %213 000 €PatrimonialLMNPMarché4,49 % / anLes +1 parking, jardin 57 m², terrasse 6 m²877 € /mois conditions
210357 m²à partir de217 500 €Étage1erOrientationNORDPrixRentabilitéTVA 20 %217 500 €PatrimonialLMNPMarché3,96 % / anLes +1 parking, balcon 6 m²901 € /mois conditions
220357 m²à partir de221 500 €Étage2 èmeOrientationNORDPrixRentabilitéTVA 20 %221 500 €PatrimonialLMNPMarché3,94 % / anLes +1 parking, balcon 6 m²923 € /mois conditions
211259 m²à partir de225 500 €Étage1erOrientationNORD OUESTPrixRentabilitéTVA 20 %225 500 €PatrimonialLMNPMarché3,92 % / anLes +1 parking, balcon 7 m²944 € /mois conditions
211159 m²à partir de227 500 €Étage1erOrientationSUD OUESTPrixRentabilitéTVA 20 %227 500 €PatrimonialLMNPMarché3,89 % / anLes +1 parking, balcon 6 m²955 € /mois conditions
221259 m²à partir de228 500 €Étage2 èmeOrientationNORD OUESTPrixRentabilitéTVA 20 %228 500 €PatrimonialLMNPMarché3,92 % / anLes +1 parking, balcon 7 m²960 € /mois conditions
210560 m²à partir de229 500 €Étage1erOrientationSUDPrixRentabilitéTVA 20 %229 500 €PatrimonialLMNPMarché3,85 % / anLes +1 parking, balcon 6 m²966 € /mois conditions
210461 m²à partir de230 000 €Étage1erOrientationNORDPrixRentabilitéTVA 20 %230 000 €PatrimonialLMNPMarché3,95 % / anLes +1 parking, balcon 6 m²968 € /mois conditions
220461 m²à partir de232 000 €Étage2 èmeOrientationNORDPrixRentabilitéTVA 20 %232 000 €PatrimonialLMNPMarché3,97 % / anLes +1 parking, balcon 6 m²979 € /mois conditions
4 piècesà partir de 320 000 €Voir le détail230979 m²à partir de320 000 €Étage3 èmeOrientationNORD OUESTPrixRentabilitéTVA 20 %320 000 €PatrimonialLMNPMarché3,26 % / anLes +1 parking, balcon 4 m², terrasse 21 m²1 413 € /mois conditions
230379 m²à partir de340 000 €Étage3 èmeOrientationNORD ESTPrixRentabilitéTVA 20 %340 000 €PatrimonialLMNPMarché3,28 % / anLes +1 parking, balcon 4 m², terrasse 42 m²1 521 € /mois conditions
Maison 4 piècesà partir de 270 000 €Voir le détailM0484 m²à partir de270 000 €ÉtageRDCOrientation-PrixRentabilitéTVA 20 %270 000 €PatrimonialLMNPMarché5,43 % / anLes +jardin 78 m², terrasse 13 m²1 254 € /mois conditions
M0384 m²à partir de279 000 €ÉtageRDCOrientation-PrixRentabilitéTVA 20 %279 000 €PatrimonialLMNPMarché5,43 % / anLes +jardin 114 m², terrasse 13 m²1 338 € /mois conditions
Maison 5 piècesà partir de 305 000 €Voir le détailM06102 m²à partir de305 000 €ÉtageRDCOrientation-PrixRentabilitéTVA 20 %305 000 €PatrimonialLMNPMarché5 % / anLes +jardin 89 m², terrasse 14 m²1 458 € /mois conditions
M05102 m²à partir de318 000 €ÉtageRDCOrientation-PrixRentabilitéTVA 20 %318 000 €PatrimonialLMNPMarché5,41 % / anLes +jardin 208 m², terrasse 14 m²1 529 € /mois conditions
M01100 m²à partir de320 000 €ÉtageRDCOrientation-PrixRentabilitéTVA 20 %320 000 €PatrimonialLMNPMarché5,19 % / anLes +jardin 136 m², terrasse 14 m²1 540 € /mois conditions
M28100 m²à partir de322 000 €ÉtageRDCOrientation-PrixRentabilitéTVA 20 %322 000 €PatrimonialLMNPMarché5,23 % / anLes +jardin 168 m², terrasse 14 m²1 551 € /mois conditions
M02100 m²à partir de325 000 €ÉtageRDCOrientation-PrixRentabilitéTVA 20 %325 000 €PatrimonialLMNPMarché5,26 % / anLes +jardin 191 m², terrasse 14 m²1 526 € /mois conditions
- Chargement…Horizon Scarpe
- J-9 WEEK-END ÉVÉNEMENT les 06 & 07 MARS !Offre exclusive
- TVA réduite
- LMNP
- Patrimonial
- Jeanbrun
ÉligibleEn savoir plus62300 LensCôté Centre
43 logements2 piècesà partir de 125 000 €Voir le détail100138 m²à partir de125 000 €ÉtageRDJOrientationOUESTPrixRentabilitéTVA 20 %142 181 €PatrimonialLMNPJeanbrun-TVA 5,5 %125 000 €TVA réduite-Les +jardin 29 m²503 € /mois conditions
100438 m²à partir de134 630 €ÉtageRDJOrientationNORD OUESTPrixRentabilitéTVA 20 %153 135 €PatrimonialLMNPJeanbrun-TVA 5,5 %134 630 €TVA réduite-Les +1 parking extérieur, jardin 9 m²558 € /mois conditions
100538 m²à partir de134 630 €ÉtageRDJOrientationNORD OUESTPrixRentabilitéTVA 20 %153 135 €PatrimonialLMNPJeanbrun-TVA 5,5 %134 630 €TVA réduite-Les +1 parking extérieur, jardin 9 m²558 € /mois conditions
110538 m²à partir de138 170 €Étage1erOrientationOUESTPrixRentabilitéTVA 20 %157 161 €PatrimonialLMNPJeanbrun-TVA 5,5 %138 170 €TVA réduite-Les +1 parking extérieur, balcon 5 m²573 € /mois conditions
100339 m²à partir de139 930 €ÉtageRDJOrientationNORD OUESTPrixRentabilitéTVA 20 %159 163 €PatrimonialLMNPJeanbrun-TVA 5,5 %139 930 €TVA réduite-Les +1 parking extérieur, jardin 9 m²580 € /mois conditions
110739 m²à partir de140 820 €Étage1erOrientationNORD OUESTPrixRentabilitéTVA 20 %160 176 €PatrimonialLMNPJeanbrun-TVA 5,5 %140 820 €TVA réduite-Les +1 parking extérieur, balcon 4 m²584 € /mois conditions
110838 m²à partir de141 720 €Étage1erOrientationNORD OUESTPrixRentabilitéTVA 20 %161 199 €PatrimonialLMNPJeanbrun-TVA 5,5 %141 720 €TVA réduite-Les +1 parking extérieur, balcon 5 m²588 € /mois conditions
110938 m²à partir de141 720 €Étage1erOrientationNORD OUESTPrixRentabilitéTVA 20 %161 199 €PatrimonialLMNPJeanbrun-TVA 5,5 %141 720 €TVA réduite-Les +1 parking extérieur, balcon 5 m²588 € /mois conditions
120739 m²à partir de142 590 €Étage2 èmeOrientationNORD OUESTPrixRentabilitéTVA 20 %162 189 €PatrimonialLMNPJeanbrun-TVA 5,5 %142 590 €TVA réduite-Les +1 parking extérieur, balcon 5 m²592 € /mois conditions
120838 m²à partir de143 490 €Étage2 èmeOrientationNORD OUESTPrixRentabilitéTVA 20 %163 212 €PatrimonialLMNPJeanbrun-TVA 5,5 %143 490 €TVA réduite-Les +1 parking extérieur, balcon 5 m²595 € /mois conditions
120938 m²à partir de143 490 €Étage2 èmeOrientationNORD OUESTPrixRentabilitéTVA 20 %163 212 €PatrimonialLMNPJeanbrun-TVA 5,5 %143 490 €TVA réduite-Les +1 parking extérieur, balcon 5 m²595 € /mois conditions
111538 m²à partir de144 380 €Étage1erOrientationSUD ESTPrixRentabilitéTVA 20 %164 225 €PatrimonialLMNPJeanbrun-TVA 5,5 %144 380 €TVA réduite-Les +1 parking extérieur, balcon 5 m²599 € /mois conditions
111438 m²à partir de135 590 €Étage1erOrientationSUD ESTPrixRentabilitéTVA 20 %154 226 €PatrimonialLMNPJeanbrun-TVA 5,5 %135 590 €TVA réduite-Les +balcon 5 m²562 € /mois conditions
110341 m²à partir de145 330 €Étage1erOrientationOUESTPrixRentabilitéTVA 20 %165 305 €PatrimonialLMNPJeanbrun-TVA 5,5 %145 330 €TVA réduite-Les +1 parking extérieur, balcon 5 m²603 € /mois conditions
110241 m²à partir de145 360 €Étage1erOrientationNORD ESTPrixRentabilitéTVA 20 %165 339 €PatrimonialLMNPJeanbrun-TVA 5,5 %145 360 €TVA réduite-Les +1 parking extérieur, balcon 5 m²603 € /mois conditions
120538 m²à partir de146 150 €Étage2 èmeOrientationOUESTPrixRentabilitéTVA 20 %166 238 €PatrimonialLMNPJeanbrun-TVA 5,5 %146 150 €TVA réduite-Les +1 parking extérieur, balcon 5 m²606 € /mois conditions
121438 m²à partir de146 150 €Étage2 èmeOrientationSUD ESTPrixRentabilitéTVA 20 %166 238 €PatrimonialLMNPJeanbrun-TVA 5,5 %146 150 €TVA réduite-Les +1 parking extérieur, balcon 5 m²606 € /mois conditions
121538 m²à partir de146 150 €Étage2 èmeOrientationSUD ESTPrixRentabilitéTVA 20 %166 238 €PatrimonialLMNPJeanbrun-TVA 5,5 %146 150 €TVA réduite-Les +1 parking extérieur, balcon 5 m²588 € /mois conditions
120341 m²à partir de147 090 €Étage2 èmeOrientationOUESTPrixRentabilitéTVA 20 %167 307 €PatrimonialLMNPJeanbrun-TVA 5,5 %147 090 €TVA réduite-Les +1 parking extérieur, balcon 5 m²610 € /mois conditions
120241 m²à partir de147 130 €Étage2 èmeOrientationNORD ESTPrixRentabilitéTVA 20 %167 353 €PatrimonialLMNPJeanbrun-TVA 5,5 %147 130 €TVA réduite-Les +1 parking extérieur, balcon 5 m²610 € /mois conditions
130338 m²à partir de147 920 €Étage3 èmeOrientationOUESTPrixRentabilitéTVA 20 %168 251 €PatrimonialLMNPJeanbrun-TVA 5,5 %147 920 €TVA réduite-Les +1 parking extérieur, balcon 5 m²614 € /mois conditions
130638 m²à partir de139 130 €Étage3 èmeOrientationNORD OUESTPrixRentabilitéTVA 20 %158 253 €PatrimonialLMNPJeanbrun-TVA 5,5 %139 130 €TVA réduite-Les +balcon 5 m²577 € /mois conditions
130738 m²à partir de139 130 €Étage3 èmeOrientationNORD OUESTPrixRentabilitéTVA 20 %158 253 €PatrimonialLMNPJeanbrun-TVA 5,5 %139 130 €TVA réduite-Les +balcon 5 m²577 € /mois conditions
130539 m²à partir de149 680 €Étage3 èmeOrientationNORD OUESTPrixRentabilitéTVA 20 %170 253 €PatrimonialLMNPJeanbrun-TVA 5,5 %149 680 €TVA réduite-Les +1 parking extérieur, balcon 5 m²621 € /mois conditions
130938 m²à partir de140 900 €Étage3 èmeOrientationSUD ESTPrixRentabilitéTVA 20 %160 266 €PatrimonialLMNPJeanbrun-TVA 5,5 %140 900 €TVA réduite-Les +balcon 5 m²584 € /mois conditions
131038 m²à partir de140 900 €Étage3 èmeOrientationSUD ESTPrixRentabilitéTVA 20 %160 266 €PatrimonialLMNPJeanbrun-TVA 5,5 %140 900 €TVA réduite-Les +balcon 5 m²584 € /mois conditions
100243 m²à partir de150 790 €ÉtageRDJOrientationOUESTPrixRentabilitéTVA 20 %171 516 €PatrimonialLMNPJeanbrun-TVA 5,5 %150 790 €TVA réduite-Les +1 parking extérieur, jardin 36 m²626 € /mois conditions
3 piècesà partir de 178 292 €Voir le détail110457 m²à partir de178 292 €Étage1erOrientationOUESTPrixRentabilitéTVA 20 %202 798 €PatrimonialLMNPJeanbrun-TVA 5,5 %178 292 €TVA réduite-Les +1 parking extérieur, balcon 5 m²717 € /mois conditions
110158 m²à partir de179 200 €Étage1erOrientationNORD ESTPrixRentabilitéTVA 20 %203 830 €PatrimonialLMNPJeanbrun-TVA 5,5 %179 200 €TVA réduite-Les +1 parking, balcon 5 m²743 € /mois conditions
120457 m²à partir de179 480 €Étage2 èmeOrientationOUESTPrixRentabilitéTVA 20 %204 149 €PatrimonialLMNPJeanbrun-TVA 5,5 %179 480 €TVA réduite-Les +1 parking, balcon 5 m²745 € /mois conditions
120158 m²à partir de180 970 €Étage2 èmeOrientationNORD ESTPrixRentabilitéTVA 20 %205 843 €PatrimonialLMNPJeanbrun-TVA 5,5 %180 970 €TVA réduite-Les +1 parking, balcon 5 m²751 € /mois conditions
121057 m²à partir de181 280 €Étage2 èmeOrientationNORD OUESTPrixRentabilitéTVA 20 %206 196 €PatrimonialLMNPJeanbrun-TVA 5,5 %181 280 €TVA réduite-Les +1 parking, balcon 5 m²752 € /mois conditions
111057 m²à partir de182 170 €Étage1erOrientationNORD OUESTPrixRentabilitéTVA 20 %207 208 €PatrimonialLMNPJeanbrun-TVA 5,5 %182 170 €TVA réduite-Les +1 parking, terrasse 12 m²756 € /mois conditions
111357 m²à partir de182 170 €Étage1erOrientationSUD ESTPrixRentabilitéTVA 20 %207 208 €PatrimonialLMNPJeanbrun-TVA 5,5 %182 170 €TVA réduite-Les +1 parking, balcon 5 m²756 € /mois conditions
130157 m²à partir de183 780 €Étage3 èmeOrientationNORD ESTPrixRentabilitéTVA 20 %209 040 €PatrimonialLMNPJeanbrun-TVA 5,5 %183 780 €TVA réduite-Les +1 parking, balcon 5 m²762 € /mois conditions
121357 m²à partir de183 940 €Étage2 èmeOrientationSUD ESTPrixRentabilitéTVA 20 %209 222 €PatrimonialLMNPJeanbrun-TVA 5,5 %183 940 €TVA réduite-Les +1 parking, balcon 5 m²763 € /mois conditions
130259 m²à partir de185 800 €Étage3 èmeOrientationOUESTPrixRentabilitéTVA 20 %211 337 €PatrimonialLMNPJeanbrun-TVA 5,5 %185 800 €TVA réduite-Les +1 parking, balcon 6 m²771 € /mois conditions
110659 m²à partir de186 240 €Étage1erOrientationOUESTPrixRentabilitéTVA 20 %211 838 €PatrimonialLMNPJeanbrun-TVA 5,5 %186 240 €TVA réduite-Les +1 parking, balcon 5 m²773 € /mois conditions
