La qualité ça change la vie
Trouvez votre futur logement neuf
Nos résidences à la Une
- 40100 Dax
Domaine de Meysonet
37 logementsStudioà partir de 125 000 €Voir le détailB00527 m²à partir de125 000 €ÉtageRDCOrientationOUESTPrixRentabilitéTVA 20 %125 000 €PatrimonialLMNP-Les +2 parkings extérieur, terrasse 10 m²503 € /mois conditions
2 piècesà partir de 156 000 €Voir le détailB20537 m²à partir de156 000 €Étage2 èmeOrientationOUESTPrixRentabilitéTVA 20 %156 000 €PatrimonialLMNP-Les +2 parkings extérieur, balcon 7 m²628 € /mois conditions
B20839 m²à partir de158 000 €Étage2 èmeOrientationESTPrixRentabilitéTVA 20 %158 000 €PatrimonialLMNP-Les +2 parkings extérieur, balcon 7 m²636 € /mois conditions
B10940 m²à partir de162 000 €Étage1erOrientationSUD ESTPrixRentabilitéTVA 20 %162 000 €PatrimonialLMNP-Les +2 parkings extérieur, balcon 7 m²652 € /mois conditions
B00139 m²à partir de163 000 €ÉtageRDCOrientationESTPrixRentabilitéTVA 20 %163 000 €PatrimonialLMNP-Les +2 parkings extérieur, jardin 10 m², terrasse 9 m²656 € /mois conditions
B00439 m²à partir de163 000 €ÉtageRDCOrientationOUESTPrixRentabilitéTVA 20 %163 000 €PatrimonialLMNP-Les +2 parkings extérieur, jardin 9 m², terrasse 11 m²656 € /mois conditions
B20940 m²à partir de166 000 €Étage2 èmeOrientationSUD ESTPrixRentabilitéTVA 20 %166 000 €PatrimonialLMNP-Les +2 parkings extérieur, balcon 7 m²668 € /mois conditions
B00940 m²à partir de167 000 €ÉtageRDCOrientationSUD ESTPrixRentabilitéTVA 20 %167 000 €PatrimonialLMNP-Les +2 parkings extérieur, jardin 17 m², terrasse 10 m²672 € /mois conditions
3 piècesà partir de 196 000 €Voir le détailB10153 m²à partir de196 000 €Étage1erOrientationSUD ESTPrixRentabilitéTVA 20 %196 000 €PatrimonialLMNP-Les +2 parkings extérieur, balcon 6 m²789 € /mois conditions
B10657 m²à partir de204 000 €Étage1erOrientationOUESTPrixRentabilitéTVA 20 %204 000 €PatrimonialLMNP-Les +2 parkings extérieur, balcon 7 m²822 € /mois conditions
B20657 m²à partir de208 000 €Étage2 èmeOrientationOUESTPrixRentabilitéTVA 20 %208 000 €PatrimonialLMNP-Les +2 parkings extérieur, balcon 7 m²838 € /mois conditions
B00657 m²à partir de209 000 €ÉtageRDCOrientationOUESTPrixRentabilitéTVA 20 %209 000 €PatrimonialLMNP-Les +2 parkings extérieur, jardin 20 m², terrasse 11 m²843 € /mois conditions
B10360 m²à partir de214 000 €Étage1erOrientationSUD OUESTPrixRentabilitéTVA 20 %214 000 €PatrimonialLMNP-Les +2 parkings extérieur, balcon 8 m²863 € /mois conditions
B10260 m²à partir de215 000 €Étage1erOrientationSUDPrixRentabilitéTVA 20 %215 000 €PatrimonialLMNP-Les +2 parkings extérieur, balcon 8 m²868 € /mois conditions
B00260 m²à partir de219 000 €ÉtageRDCOrientationSUD ESTPrixRentabilitéTVA 20 %219 000 €PatrimonialLMNP-Les +2 parkings extérieur, jardin 56 m², terrasse 15 m²884 € /mois conditions
B20260 m²à partir de219 000 €Étage2 èmeOrientationSUDPrixRentabilitéTVA 20 %219 000 €PatrimonialLMNP-Les +2 parkings extérieur, balcon 8 m²884 € /mois conditions
B20360 m²à partir de219 000 €Étage2 èmeOrientationSUDPrixRentabilitéTVA 20 %219 000 €PatrimonialLMNP-Les +2 parkings extérieur, balcon 8 m²884 € /mois conditions
B00360 m²à partir de220 000 €ÉtageRDCOrientationSUDPrixRentabilitéTVA 20 %220 000 €PatrimonialLMNP-Les +2 parkings extérieur, jardin 63 m², terrasse 15 m²889 € /mois conditions
4 piècesà partir de 251 000 €Voir le détailB20779 m²à partir de251 000 €Étage2 èmeOrientationOUESTPrixRentabilitéTVA 20 %251 000 €PatrimonialLMNP-Les +2 parkings extérieur, balcon 12 m²1 019 € /mois conditions
B00779 m²à partir de254 000 €ÉtageRDCOrientationOUESTPrixRentabilitéTVA 20 %254 000 €PatrimonialLMNP-Les +2 parkings extérieur, jardin 75 m², terrasse 20 m²1 031 € /mois conditions
Maison 3 piècesà partir de 237 000 €Voir le détailM0571 m²à partir de237 000 €ÉtageRDCOrientationESTPrixRentabilitéTVA 20 %237 000 €PatrimonialLMNP-Les +2 parkings extérieur, jardin 84 m², terrasse 6 m²1 072 € /mois conditions
M0771 m²à partir de237 000 €ÉtageRDCOrientationESTPrixRentabilitéTVA 20 %237 000 €PatrimonialLMNP-Les +2 parkings extérieur, jardin 91 m², terrasse 6 m²1 072 € /mois conditions
M0171 m²à partir de238 000 €ÉtageRDCOrientationOUESTPrixRentabilitéTVA 20 %238 000 €PatrimonialLMNP-Les +2 parkings extérieur, jardin 98 m², terrasse 6 m²1 077 € /mois conditions
M1171 m²à partir de238 000 €ÉtageRDCOrientationOUESTPrixRentabilitéTVA 20 %238 000 €PatrimonialLMNP-Les +2 parkings extérieur, jardin 89 m², terrasse 6 m²1 077 € /mois conditions
M1371 m²à partir de239 000 €ÉtageRDCOrientationESTPrixRentabilitéTVA 20 %239 000 €PatrimonialLMNP-Les +2 parkings extérieur, jardin 149 m², terrasse 6 m²1 082 € /mois conditions
M0371 m²à partir de240 000 €ÉtageRDCOrientationOUESTPrixRentabilitéTVA 20 %240 000 €PatrimonialLMNP-Les +2 parkings extérieur, jardin 112 m², terrasse 6 m²1 086 € /mois conditions
M0971 m²à partir de240 000 €ÉtageRDCOrientationOUESTPrixRentabilitéTVA 20 %240 000 €PatrimonialLMNP-Les +2 parkings extérieur, jardin 115 m², terrasse 6 m²1 086 € /mois conditions
Maison 4 piècesà partir de 266 000 €Voir le détailM1484 m²à partir de266 000 €ÉtageRDCOrientationESTPrixRentabilitéTVA 20 %266 000 €PatrimonialLMNP-Les +2 parkings extérieur, jardin 91 m², terrasse 8 m²1 208 € /mois conditions
M1084 m²à partir de270 000 €ÉtageRDCOrientationOUESTPrixRentabilitéTVA 20 %270 000 €PatrimonialLMNP-Les +2 parkings extérieur, jardin 97 m², terrasse 8 m²1 226 € /mois conditions
M0684 m²à partir de271 000 €ÉtageRDCOrientationESTPrixRentabilitéTVA 20 %271 000 €PatrimonialLMNP-Les +2 parkings extérieur, jardin 99 m², terrasse 8 m²1 231 € /mois conditions
M0884 m²à partir de271 000 €ÉtageRDCOrientationESTPrixRentabilitéTVA 20 %271 000 €PatrimonialLMNP-Les +2 parkings extérieur, jardin 113 m², terrasse 8 m²1 231 € /mois conditions
M1884 m²à partir de271 000 €ÉtageRDCOrientationESTPrixRentabilitéTVA 20 %271 000 €PatrimonialLMNP-Les +2 parkings extérieur, jardin 117 m², terrasse 8 m²1 231 € /mois conditions
M1684 m²à partir de271 000 €ÉtageRDCOrientationESTPrixRentabilitéTVA 20 %271 000 €PatrimonialLMNP-Les +2 parkings extérieur, jardin 128 m², terrasse 8 m²1 231 € /mois conditions
M2084 m²à partir de271 000 €ÉtageRDCOrientationESTPrixRentabilitéTVA 20 %271 000 €PatrimonialLMNP-Les +2 parkings extérieur, jardin 117 m², terrasse 8 m²1 251 € /mois conditions
M0284 m²à partir de272 000 €ÉtageRDCOrientationOUESTPrixRentabilitéTVA 20 %272 000 €PatrimonialLMNP-Les +2 parkings extérieur, jardin 119 m², terrasse 8 m²1 236 € /mois conditions
M0484 m²à partir de274 000 €ÉtageRDCOrientationOUESTPrixRentabilitéTVA 20 %274 000 €PatrimonialLMNP-Les +2 parkings extérieur, jardin 131 m², terrasse 8 m²1 245 € /mois conditions
M1284 m²à partir de274 000 €ÉtageRDCOrientationOUESTPrixRentabilitéTVA 20 %274 000 €PatrimonialLMNP-Les +2 parkings extérieur, jardin 126 m², terrasse 8 m²1 245 € /mois conditions
- 92000 Nanterre
Résidence Eklo
118 logements2 piècesà partir de 211 000 €Voir le détail21439 m²à partir de211 000 €Étage1erOrientationESTPrixRentabilitéTVA 20 %240 000 €PatrimonialLMNPJeanbrun-TVA 5,5 %211 000 €TVA réduite-Les +balcon 5 m²851 € /mois conditions
22439 m²à partir de213 000 €Étage2 èmeOrientationESTPrixRentabilitéTVA 20 %242 275 €PatrimonialLMNPJeanbrun-TVA 5,5 %213 000 €TVA réduite-Les +balcon 5 m²859 € /mois conditions
23439 m²à partir de214 000 €Étage3 èmeOrientationESTPrixRentabilitéTVA 20 %243 413 €PatrimonialLMNPJeanbrun-TVA 5,5 %214 000 €TVA réduite-Les +balcon 5 m²863 € /mois conditions
11539 m²à partir de214 000 €Étage1erOrientationNORDPrixRentabilitéTVA 20 %243 413 €PatrimonialLMNPJeanbrun-TVA 5,5 %214 000 €TVA réduite-Les +balcon 6 m²863 € /mois conditions
24439 m²à partir de215 000 €Étage4 èmeOrientationESTPrixRentabilitéTVA 20 %244 550 €PatrimonialLMNPJeanbrun-TVA 5,5 %215 000 €TVA réduite-Les +balcon 5 m²868 € /mois conditions
12539 m²à partir de216 000 €Étage2 èmeOrientationNORDPrixRentabilitéTVA 20 %245 688 €PatrimonialLMNPJeanbrun-TVA 5,5 %216 000 €TVA réduite-Les +balcon 6 m²872 € /mois conditions
11738 m²à partir de217 000 €Étage1erOrientationSUDPrixRentabilitéTVA 20 %246 825 €PatrimonialLMNPJeanbrun-TVA 5,5 %217 000 €TVA réduite-Les +loggia 7 m²876 € /mois conditions
13539 m²à partir de217 000 €Étage3 èmeOrientationNORDPrixRentabilitéTVA 20 %246 825 €PatrimonialLMNPJeanbrun-TVA 5,5 %217 000 €TVA réduite-Les +balcon 6 m²876 € /mois conditions
31337 m²à partir de218 000 €Étage1erOrientationSUDPrixRentabilitéTVA 20 %247 963 €PatrimonialLMNPJeanbrunMarché4,36 % / anTVA 5,5 %218 000 €TVA réduite-Les +balcon 6 m²880 € /mois conditions
14539 m²à partir de218 000 €Étage4 èmeOrientationNORDPrixRentabilitéTVA 20 %247 963 €PatrimonialLMNPJeanbrun-TVA 5,5 %218 000 €TVA réduite-Les +balcon 6 m²880 € /mois conditions
12738 m²à partir de219 000 €Étage2 èmeOrientationSUDPrixRentabilitéTVA 20 %249 100 €PatrimonialLMNPJeanbrun-TVA 5,5 %219 000 €TVA réduite-Les +balcon 7 m²884 € /mois conditions
13738 m²à partir de220 000 €Étage3 èmeOrientationSUDPrixRentabilitéTVA 20 %250 237 €PatrimonialLMNPJeanbrun-TVA 5,5 %220 000 €TVA réduite-Les +balcon 7 m²889 € /mois conditions
15539 m²à partir de221 000 €Étage5 èmeOrientationNORDPrixRentabilitéTVA 20 %251 375 €PatrimonialLMNPJeanbrun-TVA 5,5 %221 000 €TVA réduite-Les +balcon 6 m²893 € /mois conditions
14738 m²à partir de221 000 €Étage4 èmeOrientationSUDPrixRentabilitéTVA 20 %251 375 €PatrimonialLMNPJeanbrun-TVA 5,5 %221 000 €TVA réduite-Les +balcon 7 m²893 € /mois conditions
16539 m²à partir de222 000 €Étage6 èmeOrientationNORDPrixRentabilitéTVA 20 %252 512 €PatrimonialLMNPJeanbrun-TVA 5,5 %222 000 €TVA réduite-Les +balcon 6 m²897 € /mois conditions
13440 m²à partir de222 000 €Étage3 èmeOrientationNORDPrixRentabilitéTVA 20 %252 512 €PatrimonialLMNPJeanbrun-TVA 5,5 %222 000 €TVA réduite-Les +1 parking, balcon 6 m²897 € /mois conditions
22839 m²à partir de223 000 €Étage2 èmeOrientationSUDPrixRentabilitéTVA 20 %253 650 €PatrimonialLMNPJeanbrun-TVA 5,5 %223 000 €TVA réduite-Les +loggia 5 m²901 € /mois conditions
14440 m²à partir de223 000 €Étage4 èmeOrientationNORDPrixRentabilitéTVA 20 %253 650 €PatrimonialLMNPJeanbrun-TVA 5,5 %223 000 €TVA réduite-Les +1 parking, balcon 6 m²901 € /mois conditions
23839 m²à partir de224 000 €Étage3 èmeOrientationSUDPrixRentabilitéTVA 20 %254 787 €PatrimonialLMNPJeanbrun-TVA 5,5 %224 000 €TVA réduite-Les +1 parking, balcon 5 m²905 € /mois conditions
15738 m²à partir de224 000 €Étage5 èmeOrientationSUDPrixRentabilitéTVA 20 %254 787 €PatrimonialLMNPJeanbrun-TVA 5,5 %224 000 €TVA réduite-Les +balcon 7 m²905 € /mois conditions
24839 m²à partir de225 000 €Étage4 èmeOrientationSUDPrixRentabilitéTVA 20 %255 925 €PatrimonialLMNPJeanbrun-TVA 5,5 %225 000 €TVA réduite-Les +1 parking, balcon 5 m²910 € /mois conditions
16738 m²à partir de225 000 €Étage6 èmeOrientationSUDPrixRentabilitéTVA 20 %255 925 €PatrimonialLMNPJeanbrun-TVA 5,5 %225 000 €TVA réduite-Les +balcon 7 m²910 € /mois conditions
15440 m²à partir de226 000 €Étage5 èmeOrientationNORDPrixRentabilitéTVA 20 %257 062 €PatrimonialLMNPJeanbrun-TVA 5,5 %226 000 €TVA réduite-Les +1 parking, balcon 6 m²915 € /mois conditions
20137 m²à partir de227 000 €ÉtageRDCOrientationOUESTPrixRentabilitéTVA 20 %258 200 €PatrimonialLMNPJeanbrun-TVA 5,5 %227 000 €TVA réduite-Les +terrasse 13 m²920 € /mois conditions
16440 m²à partir de227 000 €Étage6 èmeOrientationNORDPrixRentabilitéTVA 20 %258 200 €PatrimonialLMNPJeanbrun-TVA 5,5 %227 000 €TVA réduite-Les +1 parking, balcon 6 m²920 € /mois conditions
25339 m²à partir de228 000 €Étage5 èmeOrientationSUDPrixRentabilitéTVA 20 %259 337 €PatrimonialLMNPJeanbrun-TVA 5,5 %228 000 €TVA réduite-Les +1 parking, balcon 5 m²926 € /mois conditions
26339 m²à partir de230 000 €Étage6 èmeOrientationSUDPrixRentabilitéTVA 20 %261 612 €PatrimonialLMNPJeanbrun-TVA 5,5 %230 000 €TVA réduite-Les +1 parking, balcon 5 m²936 € /mois conditions
11440 m²à partir de230 000 €Étage1erOrientationNORDPrixRentabilitéTVA 20 %261 612 €PatrimonialLMNPJeanbrun-TVA 5,5 %230 000 €TVA réduite-Les +1 parking, balcon 6 m²936 € /mois conditions
21741 m²à partir de232 000 €Étage1erOrientationNORDPrixRentabilitéTVA 20 %263 887 €PatrimonialLMNPJeanbrun-TVA 5,5 %232 000 €TVA réduite-Les +1 parking, terrasse 12 m²947 € /mois conditions
10341 m²à partir de232 000 €ÉtageRDCOrientationNORDPrixRentabilitéTVA 20 %263 887 €PatrimonialLMNPJeanbrun-TVA 5,5 %232 000 €TVA réduite-Les +1 parking, terrasse 14 m²947 € /mois conditions
10145 m²à partir de267 000 €ÉtageRDCOrientationOUESTPrixRentabilitéTVA 20 %303 697 €PatrimonialLMNPJeanbrun-TVA 5,5 %267 000 €TVA réduite-Les +1 parking, terrasse 18 m²1 136 € /mois conditions
2 pièces évolutifà partir de 234 000 €Voir le détail24347 m²à partir de234 000 €Étage4 èmeOrientationNORDPrixRentabilitéTVA 20 %266 162 €PatrimonialLMNPJeanbrun-TVA 5,5 %234 000 €TVA réduite-Les +1 parking, balcon 6 m²958 € /mois conditions
23648 m²à partir de240 000 €Étage3 èmeOrientationESTPrixRentabilitéTVA 20 %272 986 €PatrimonialLMNPJeanbrun-TVA 5,5 %240 000 €TVA réduite-Les +1 parking, balcon 4 m²990 € /mois conditions
25147 m²à partir de241 000 €Étage5 èmeOrientationESTPrixRentabilitéTVA 20 %274 124 €PatrimonialLMNPJeanbrun-TVA 5,5 %241 000 €TVA réduite-Les +1 parking, balcon 4 m²996 € /mois conditions
22648 m²à partir de242 000 €Étage2 èmeOrientationESTPrixRentabilitéTVA 20 %275 261 €PatrimonialLMNPJeanbrun-TVA 5,5 %242 000 €TVA réduite-Les +1 parking, balcon 4 m²1 001 € /mois conditions
23347 m²à partir de242 000 €Étage3 èmeOrientationNORDPrixRentabilitéTVA 20 %275 261 €PatrimonialLMNPJeanbrun-TVA 5,5 %242 000 €TVA réduite-Les +1 parking, balcon 16 m²1 001 € /mois conditions
24648 m²à partir de242 000 €Étage4 èmeOrientationESTPrixRentabilitéTVA 20 %275 261 €PatrimonialLMNPJeanbrun-TVA 5,5 %242 000 €TVA réduite-Les +1 parking, balcon 4 m²1 001 € /mois conditions
26147 m²à partir de243 000 €Étage6 èmeOrientationESTPrixRentabilitéTVA 20 %276 399 €PatrimonialLMNPJeanbrun-TVA 5,5 %243 000 €TVA réduite-Les +1 parking, balcon 4 m²1 006 € /mois conditions
15247 m²à partir de248 000 €Étage5 èmeOrientationOUESTPrixRentabilitéTVA 20 %282 086 €PatrimonialLMNPJeanbrun-TVA 5,5 %248 000 €TVA réduite-Les +1 parking, balcon 6 m²1 033 € /mois conditions
16247 m²à partir de249 000 €Étage6 èmeOrientationOUESTPrixRentabilitéTVA 20 %283 223 €PatrimonialLMNPJeanbrun-TVA 5,5 %249 000 €TVA réduite-Les +1 parking, balcon 6 m²1 039 € /mois conditions
41450 m²à partir de255 000 €Étage1erOrientationOUESTPrixRentabilitéTVA 20 %290 048 €PatrimonialLMNPJeanbrunMarché4,68 % / anTVA 5,5 %255 000 €TVA réduite-Les +1 parking, balcon 6 m²1 071 € /mois conditions
41351 m²à partir de266 000 €Étage1erOrientationOUESTPrixRentabilitéTVA 20 %302 560 €PatrimonialLMNPJeanbrunMarché4,64 % / anTVA 5,5 %266 000 €TVA réduite-Les +1 parking, balcon 6 m²1 130 € /mois conditions
42351 m²à partir de269 000 €Étage2 èmeOrientationSUD OUESTPrixRentabilitéTVA 20 %305 972 €PatrimonialLMNPJeanbrunMarché4,61 % / anTVA 5,5 %269 000 €TVA réduite-Les +1 parking, balcon 6 m²1 146 € /mois conditions
3 piècesà partir de 260 000 €Voir le détail22558 m²à partir de260 000 €Étage2 èmeOrientationESTPrixRentabilitéTVA 20 %295 735 €PatrimonialLMNPJeanbrun-TVA 5,5 %260 000 €TVA réduite-Les +1 parking, balcon 6 m²1 056 € /mois conditions
23558 m²à partir de262 000 €Étage3 èmeOrientationESTPrixRentabilitéTVA 20 %298 010 €PatrimonialLMNPJeanbrun-TVA 5,5 %262 000 €TVA réduite-Les +1 parking, balcon 6 m²1 065 € /mois conditions
21558 m²à partir de268 000 €Étage1erOrientationESTPrixRentabilitéTVA 20 %304 835 €PatrimonialLMNPJeanbrun-TVA 5,5 %268 000 €TVA réduite-Les +1 parking, balcon 6 m²1 090 € /mois conditions
31157 m²à partir de269 000 €Étage1erOrientationESTPrixRentabilitéTVA 20 %305 972 €PatrimonialLMNPJeanbrunMarché5,18 % / anTVA 5,5 %269 000 €TVA réduite-Les +1 parking, loggia 13 m²1 094 € /mois conditions
35157 m²à partir de271 000 €Étage5 èmeOrientationESTPrixRentabilitéTVA 20 %308 247 €PatrimonialLMNPJeanbrunMarché5,51 % / anTVA 5,5 %271 000 €TVA réduite-Les +1 parking, balcon 6 m²1 104 € /mois conditions
35257 m²à partir de271 000 €Étage5 èmeOrientationEST / SUDPrixRentabilitéTVA 20 %308 247 €PatrimonialLMNPJeanbrunMarché5,02 % / anTVA 5,5 %271 000 €TVA réduite-Les +1 parking, balcon 6 m²1 104 € /mois conditions
51358 m²à partir de271 000 €Étage1erOrientationEST / SUDPrixRentabilitéTVA 20 %308 247 €PatrimonialLMNPJeanbrunMarché5,45 % / anTVA 5,5 %271 000 €TVA réduite-Les +1 parking, balcon 6 m²1 104 € /mois conditions
36257 m²à partir de273 000 €Étage6 èmeOrientationEST / SUDPrixRentabilitéTVA 20 %310 522 €PatrimonialLMNPJeanbrunMarché5 % / anTVA 5,5 %273 000 €TVA réduite-Les +1 parking, balcon 6 m²1 114 € /mois conditions
52358 m²à partir de274 000 €Étage2 èmeOrientationEST / SUDPrixRentabilitéTVA 20 %311 659 €PatrimonialLMNPJeanbrunMarché5,41 % / anTVA 5,5 %274 000 €TVA réduite-Les +1 parking, balcon 6 m²1 120 € /mois conditions
24158 m²à partir de274 000 €Étage4 èmeOrientationOUESTPrixRentabilitéTVA 20 %311 659 €PatrimonialLMNPJeanbrun-TVA 5,5 %274 000 €TVA réduite-Les +1 parking, balcon 6 m²1 120 € /mois conditions
11159 m²à partir de274 000 €Étage1erOrientationSUDPrixRentabilitéTVA 20 %311 659 €PatrimonialLMNPJeanbrun-TVA 5,5 %274 000 €TVA réduite-Les +1 parking, loggia 10 m²1 120 € /mois conditions
32157 m²à partir de275 000 €Étage2 èmeOrientationESTPrixRentabilitéTVA 20 %312 797 €PatrimonialLMNPJeanbrunMarché5,54 % / anTVA 5,5 %275 000 €TVA réduite-Les +1 parking, loggia 13 m²1 125 € /mois conditions
51559 m²à partir de275 000 €Étage1erOrientationSUD OUESTPrixRentabilitéTVA 20 %312 797 €PatrimonialLMNPJeanbrunMarché5,41 % / anTVA 5,5 %275 000 €TVA réduite-Les +1 parking, balcon 6 m²1 125 € /mois conditions
21158 m²à partir de275 000 €Étage1erOrientationOUESTPrixRentabilitéTVA 20 %312 797 €PatrimonialLMNPJeanbrun-TVA 5,5 %275 000 €TVA réduite-Les +1 parking, balcon 6 m²1 125 € /mois conditions
33157 m²à partir de276 000 €Étage3 èmeOrientationESTPrixRentabilitéTVA 20 %313 934 €PatrimonialLMNPJeanbrunMarché5,54 % / anTVA 5,5 %276 000 €TVA réduite-Les +1 parking, balcon 13 m²1 131 € /mois conditions
23158 m²à partir de276 000 €Étage3 èmeOrientationOUEST NORDPrixRentabilitéTVA 20 %313 934 €PatrimonialLMNPJeanbrun-TVA 5,5 %276 000 €TVA réduite-Les +1 parking, balcon 6 m²1 131 € /mois conditions
22158 m²à partir de277 000 €Étage2 èmeOrientationOUESTPrixRentabilitéTVA 20 %315 072 €PatrimonialLMNPJeanbrun-TVA 5,5 %277 000 €TVA réduite-Les +1 parking, balcon 6 m²1 136 € /mois conditions
12159 m²à partir de277 000 €Étage2 èmeOrientationSUDPrixRentabilitéTVA 20 %315 072 €PatrimonialLMNPJeanbrun-TVA 5,5 %277 000 €TVA réduite-Les +1 parking, loggia 10 m²1 136 € /mois conditions
51660 m²à partir de278 000 €Étage1erOrientationOUEST NORDPrixRentabilitéTVA 20 %316 209 €PatrimonialLMNPJeanbrunMarché5,41 % / anTVA 5,5 %278 000 €TVA réduite-Les +1 parking, balcon 6 m²1 141 € /mois conditions
51260 m²à partir de278 000 €Étage1erOrientationNORD ESTPrixRentabilitéTVA 20 %316 209 €PatrimonialLMNPJeanbrunMarché5,39 % / anTVA 5,5 %278 000 €TVA réduite-Les +1 parking, balcon 6 m²1 141 € /mois conditions
52559 m²à partir de279 000 €Étage2 èmeOrientationSUD OUESTPrixRentabilitéTVA 20 %317 346 €PatrimonialLMNPJeanbrunMarché5,35 % / anTVA 5,5 %279 000 €TVA réduite-Les +1 parking, balcon 6 m²1 147 € /mois conditions
14159 m²à partir de279 000 €Étage4 èmeOrientationSUDPrixRentabilitéTVA 20 %317 346 €PatrimonialLMNPJeanbrun-TVA 5,5 %279 000 €TVA réduite-Les +1 parking, balcon 10 m²1 147 € /mois conditions
52260 m²à partir de280 000 €Étage2 èmeOrientationNORD ESTPrixRentabilitéTVA 20 %318 484 €PatrimonialLMNPJeanbrunMarché5,39 % / anTVA 5,5 %280 000 €TVA réduite-Les +1 parking, balcon 6 m²1 152 € /mois conditions
21364 m²à partir de280 000 €Étage1erOrientationNORDPrixRentabilitéTVA 20 %318 484 €PatrimonialLMNPJeanbrun-TVA 5,5 %280 000 €TVA réduite-Les +1 parking, balcon 6 m²1 152 € /mois conditions
51458 m²à partir de281 000 €Étage1erOrientationSUDPrixRentabilitéTVA 20 %319 621 €PatrimonialLMNPJeanbrunMarché5,29 % / anTVA 5,5 %281 000 €TVA réduite-Les +1 parking, balcon 6 m²1 158 € /mois conditions
52660 m²à partir de281 000 €Étage2 èmeOrientationSUD OUESTPrixRentabilitéTVA 20 %319 621 €PatrimonialLMNPJeanbrunMarché5,37 % / anTVA 5,5 %281 000 €TVA réduite-Les +1 parking, balcon 6 m²1 158 € /mois conditions
21663 m²à partir de281 000 €Étage1erOrientationESTPrixRentabilitéTVA 20 %319 621 €PatrimonialLMNPJeanbrun-TVA 5,5 %281 000 €TVA réduite-Les +1 parking, balcon 4 m²1 158 € /mois conditions
50257 m²à partir de284 000 €ÉtageRDCOrientationEST / SUDPrixRentabilitéTVA 20 %323 034 €PatrimonialLMNPJeanbrunMarché5,27 % / anTVA 5,5 %284 000 €TVA réduite-Les +1 parking, terrasse 13 m²1 174 € /mois conditions
15159 m²à partir de284 000 €Étage5 èmeOrientationSUDPrixRentabilitéTVA 20 %323 034 €PatrimonialLMNPJeanbrun-TVA 5,5 %284 000 €TVA réduite-Les +1 parking, balcon 10 m²1 174 € /mois conditions
52459 m²à partir de285 000 €Étage2 èmeOrientationSUDPrixRentabilitéTVA 20 %324 171 €PatrimonialLMNPJeanbrunMarché5,24 % / anTVA 5,5 %285 000 €TVA réduite-Les +1 parking, balcon 6 m²1 179 € /mois conditions
22364 m²à partir de285 000 €Étage2 èmeOrientationNORDPrixRentabilitéTVA 20 %324 171 €PatrimonialLMNPJeanbrun-TVA 5,5 %285 000 €TVA réduite-Les +1 parking, balcon 6 m²1 179 € /mois conditions
16159 m²à partir de285 000 €Étage6 èmeOrientationSUDPrixRentabilitéTVA 20 %324 171 €PatrimonialLMNPJeanbrun-TVA 5,5 %285 000 €TVA réduite-Les +1 parking, balcon 10 m²1 179 € /mois conditions
32461 m²à partir de286 000 €Étage2 èmeOrientationSUDPrixRentabilitéTVA 20 %325 309 €PatrimonialLMNPJeanbrunMarché5,35 % / anTVA 5,5 %286 000 €TVA réduite-Les +1 parking, balcon 9 m²1 184 € /mois conditions
34461 m²à partir de289 000 €Étage4 èmeOrientationSUDPrixRentabilitéTVA 20 %328 721 €PatrimonialLMNPJeanbrunMarché5,33 % / anTVA 5,5 %289 000 €TVA réduite-Les +1 parking, balcon 9 m²1 201 € /mois conditions
13159 m²à partir de289 000 €Étage3 èmeOrientationSUDPrixRentabilitéTVA 20 %328 721 €PatrimonialLMNPJeanbrun-TVA 5,5 %289 000 €TVA réduite-Les +1 parking, balcon 10 m²1 201 € /mois conditions
12261 m²à partir de289 000 €Étage2 èmeOrientationOUESTPrixRentabilitéTVA 20 %328 721 €PatrimonialLMNPJeanbrun-TVA 5,5 %289 000 €TVA réduite-Les +1 parking, balcon 6 m²1 201 € /mois conditions
11261 m²à partir de289 000 €Étage1erOrientationSUD OUESTPrixRentabilitéTVA 20 %328 721 €PatrimonialLMNPJeanbrun-TVA 5,5 %289 000 €TVA réduite-Les +1 parking, balcon 6 m²1 201 € /mois conditions
50459 m²à partir de291 000 €ÉtageRDCOrientationSUD OUESTPrixRentabilitéTVA 20 %330 996 €PatrimonialLMNPJeanbrunMarché5,22 % / anTVA 5,5 %291 000 €TVA réduite-Les +1 parking, terrasse 13 m²1 211 € /mois conditions
50159 m²à partir de291 000 €ÉtageRDCOrientationNORD ESTPrixRentabilitéTVA 20 %330 996 €PatrimonialLMNPJeanbrunMarché5,22 % / anTVA 5,5 %291 000 €TVA réduite-Les +1 parking, terrasse 11 m²1 211 € /mois conditions
50560 m²à partir de291 000 €ÉtageRDCOrientationOUEST NORDPrixRentabilitéTVA 20 %330 996 €PatrimonialLMNPJeanbrunMarché5,22 % / anTVA 5,5 %291 000 €TVA réduite-Les +1 parking, terrasse 11 m²1 211 € /mois conditions
24264 m²à partir de291 000 €Étage4 èmeOrientationNORDPrixRentabilitéTVA 20 %330 996 €PatrimonialLMNPJeanbrun-TVA 5,5 %291 000 €TVA réduite-Les +1 parking, balcon 6 m²1 211 € /mois conditions
20363 m²à partir de292 000 €ÉtageRDCOrientationNORDPrixRentabilitéTVA 20 %332 133 €PatrimonialLMNPJeanbrun-TVA 5,5 %292 000 €TVA réduite-Les +1 parking, terrasse 13 m²1 217 € /mois conditions
