anj | Appnexus | Enregistre un identifiant qui identifie l'appareil de l'utilisateur récurrent. Cet identifiant est utilisé pour des annonces ciblées. | 3 mois | HTTP |
uuid2 | Appnexus | Enregistre un identifiant qui identifie l'appareil de l'utilisateur récurrent. Cet identifiant est utilisé pour des annonces ciblées. | 3 mois | HTTP |
uid | Adotmob | Recueille des données relatives aux visites de l'utilisateur du site web, telles que le nombre de visites, le temps moyen passé sur le site et quelles pages ont été chargées, dans le but d'afficher des annonces publicitaires ciblées. | 1 année | HTTP |
uuid [x2] | Adotmob Rakuten Marketing | Ce cookie est utilisé pour optimiser la pertinence des publicités en recueillant les données du visiteur à partir de plusieurs sites. Cet échange de données visiteur est normalement fourni par un service d'échange d'annonces ou un centre de données tiers. | 1 année | HTTP |
MUID | Microsoft | Largement utilisé par Microsoft comme un identifiant utilisateur unique. Ce cookie permet le suivi des utilisateurs en synchronisant l'identifiant dans de nombreux domaines Microsoft. | 1 année | HTTP |
_gcl_au | Google Tag Manager | Utilisé par Google AdSense pour expérimenter l'efficacité de la publicité sur de divers sites Web en utilisant leurs services. | 3 mois | HTTP |
_uetsid | Google Tag Manager | Collecte des données sur le comportement des visiteurs à partir de plusieurs sites web afin de présenter des publicités plus pertinentes. Cela permet également au site web de limiter le nombre de fois où la même publicité est présentée au visiteur. | 1 jour | HTML |
_uetsid_exp | Google Tag Manager | Contient la date d'expiration du cookie avec le nom correspondant. | Persistent | HTML |
_uetvid | Google Tag Manager | Utilisé pour suivre les visiteurs sur plusieurs sites Web, afin de présenter des publicités pertinentes en fonction des préférences du visiteur. | 16 jours | HTML |
_uetvid_exp | Google Tag Manager | Contient la date d'expiration du cookie avec le nom correspondant. | Persistent | HTML |
IDE | Google | Utilisé par Google DoubleClick pour enregistrer et signaler les actions de l'utilisateur du site après qu'il ait vu ou cliqué sur une des pubs de l'annonceur dans le but de mesurer l'efficacité et de présenter des annonces publicitaires ciblées à l'utilisateur. | 1 année | HTTP |
pagead/landing | Google | Collecte des données sur le comportement des visiteurs à partir de plusieurs sites web afin de présenter des publicités plus pertinentes. Cela permet également au site web de limiter le nombre de fois où la même publicité est présentée au visiteur. | Session | Pixel |
RUL | Google | Utilisé par DoubleClick pour déterminer si la publicité sur le site web a été correctement affichée - ceci sert à rendre plus efficaces leurs efforts de marketing. | 1 année | HTTP |
test_cookie | Google | Utilisé pour vérifier si le navigateur de l'utilisateur accepte les cookies. | 1 jour | HTTP |
fr | Facebook | Utilisé par Facebook pour fournir une série de produits publicitaires tels que les offres en temps réel d'annonceurs tiers. | 3 mois | HTTP |
tr | Facebook | Utilisé par Facebook pour fournir une série de produits publicitaires tels que les offres en temps réel d'annonceurs tiers. | Session | Pixel |
ads/ga-audiences | Google | Utilisé par Google AdWords pour réengager les visiteurs susceptibles de se convertir en clients en fonction du comportement en ligne du visiteur sur des sites Web. | Session | Pixel |
pagead/1p-user-list/# | Google | Repère si l'internaute a montré de l'intérêt pour des produits ou des événements spécifiques sur plusieurs sites web et détecte la façon dont l'internaute navigue entre les sites. Cela est utilisé pour mesurer les efforts publicitaires et facilite le paiement des frais de référence entre les sites web. | Session | Pixel |
bcookie | LinkedIn | Utilisé par le service de réseau social, LinkedIn, pour le suivi de l'utilisation des services intégrés. | 2 années | HTTP |
bscookie | LinkedIn | Utilisé par le service de réseau social, LinkedIn, pour le suivi de l'utilisation des services intégrés. | 2 années | HTTP |
lidc | LinkedIn | Utilisé par le service de réseau social, LinkedIn, pour le suivi de l'utilisation des services intégrés. | 1 jour | HTTP |
UserMatchHistory | LinkedIn | Utilisé pour suivre les visiteurs sur plusieurs sites Web, afin de présenter des publicités pertinentes en fonction des préférences du visiteur. | 29 jours | HTTP |
cs | Rakuten Marketing | Ce cookie est utilisé pour optimiser la pertinence des publicités en recueillant les données du visiteur à partir de plusieurs sites. Cet échange de données visiteur est normalement fourni par un service d'échange d'annonces ou un centre de données tiers. | Session | Pixel |
icts | Google | Présente a l'internaute un contenu et une publicité pertinente. Le service est fourni par des centres publicitaires tiers, ce qui facilite les enchères en temps réel pour les annonceurs. | 1 année | HTTP |
rmuid | Google | Présente a l'internaute un contenu et une publicité pertinente. Le service est fourni par des centres publicitaires tiers, ce qui facilite les enchères en temps réel pour les annonceurs. | 1 année | HTTP |
tc | Rakuten Marketing | Contient des données sur la navigation de l'internaute, les interactions et le temps passé sur le site web et ses sous-pages. Ces données servent à optimiser la pertinence des publicités et à des fins statistiques. | 1 année | HTTP |
unifiedPixel | Outbrain | Collecte des données concernant la navigation et le comportement de l'utilisateur sur le site web - Cela est utilisé pour compiler des rapports statistiques et des cartes thermiques pour le propriétaire du site web. | Session | Pixel |
AFFICHE_W | Weborama | Utilisé par la plateforme publicitaire Weborama pour déterminer les intérêts du visiteur en fonction de ses visites de pages, du contenu sur lequel il clique et d'autres actions sur le site. | 13 mois | HTTP |
VISITOR_INFO1_LIVE | YouTube | Tente d'estimer la bande passante des utilisateurs sur des pages avec des vidéos YouTube intégrées. | 179 jours | HTTP |
YSC | YouTube | Enregistre un identifiant unique pour conserver des statistiques sur les vidéos de YouTube vues par l'utilisateur. | Session | HTTP |
yt.innertube::nextId | YouTube | Enregistre un identifiant unique pour conserver des statistiques sur les vidéos de YouTube vues par l'utilisateur. | Persistent | HTML |
yt.innertube::requests | YouTube | Enregistre un identifiant unique pour conserver des statistiques sur les vidéos de YouTube vues par l'utilisateur. | Persistent | HTML |
yt-remote-cast-installed | YouTube | Stocke les préférences de lecture vidéo de l'utilisateur pour les vidéos YouTube incorporées | Session | HTML |
yt-remote-connected-devices | YouTube | Stocke les préférences de lecture vidéo de l'utilisateur pour les vidéos YouTube incorporées | Persistent | HTML |
yt-remote-device-id | YouTube | Stocke les préférences de lecture vidéo de l'utilisateur pour les vidéos YouTube incorporées | Persistent | HTML |
yt-remote-fast-check-period | YouTube | Stocke les préférences de lecture vidéo de l'utilisateur pour les vidéos YouTube incorporées | Session | HTML |
yt-remote-session-app | YouTube | Stocke les préférences de lecture vidéo de l'utilisateur pour les vidéos YouTube incorporées | Session | HTML |
yt-remote-session-name | YouTube | Stocke les préférences de lecture vidéo de l'utilisateur pour les vidéos YouTube incorporées | Session | HTML |
pixel | Adotmob | En attente | 1 année | HTTP |
ccv2 | Rakuten Marketing | En attente | 1 année | HTTP |
lbforsrvid | Smart Tribune | En attente | 1 jour | HTTP |
ltr/651561e9-6ecc-42d9-9c73-d96f5081fe32 | tr.cloud-media.fr | En attente | Session | Pixel |
Réponse :
L’achat sur plan (VEFA) ne permet pas de visite immédiate car le bien est en cours de construction.
Des appartements témoins ainsi que des outils digitaux vous permettent de vous projeter efficacement dans votre futur logement : réalité virtuelle, maquettes 3D …
Des appartements témoins prennent place dans les Stores Cogedim, sur certains espaces de vente, et (plus rarement) au sein du programme lorsque l’avancée des travaux le permet.
Ils vous permettront de mieux apprécier les surfaces de votre futur logement, ainsi que les revêtements disponibles chez Cogedim.