EN TRAVAUX
Adresse11 Rue des Peupliers
92130 Issy-les-Moulineaux
92130 Issy-les-Moulineaux
Fiscalité
- TVA normale
Au cœur d’Issy-les-Moulineaux, à 5 min à pied de la place de la mairie, devenez propriétaire d’un appartement contemporain aux prestations de haute qualité. Du studio au 5 pièces, découvrez des appartements d’exception avec balcons, terrasses et jardin privatifs. Structurée autour d’une faille centrale par laquelle s’aperçoit le jardin intérieur, la résidence met en scène une architecture élégante, jouant sur les contrastes de la pierre claire et de l’anthracite.
En co-promotion avec Coffim.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Le programme en détails
Les prestations disponibles dans cette résidence
Carrelage grand format
Jardin privatif clôturé
Local à vélos
Parking sécurisé en sous-sol
Parquet
Placards équipés
Porte blindée serrure 5 points A2P
Salle de bain équipée
Vidéophone
Nos autres résidences àIssy-les-Moulineaux
- 92130 Issy-les-Moulineaux
Carré Des Arts
4 logements3 piècesà partir de 822 000 €Voir le détail00765 m²à partir de822 000 €ÉtageRDCOrientation-PrixRentabilitéTVA 20 %822 000 €PatrimonialLMNP-Les +1 parking, jardin 40 m², terrasse 12 m²PlanDuplex 4 piècesà partir de 1 589 500 €Voir le détail505114 m²à partir de1 589 500 €Étage5 èmeOrientation-PrixRentabilitéTVA 20 %1 589 500 €PatrimonialLMNP-Les +2 parkings, 1 cave, balcon 6 m², terrasse 149 m²Plan
Nos autres résidences dans les Hauts-de-Seine
- 92230 Gennevilliers
Le 28 Camélinat
67 logementsStudioà partir de 177 000 €Voir le détail50232 m²à partir de177 000 €ÉtageRDJOrientationSUDPrixRentabilitéTVA 20 %201 328 €PatrimonialLMNP-TVA 5,5 %177 000 €TVA réduite-Les +Planjardin 17 m², terrasse 9 m²766 € /mois conditions
45332 m²à partir de180 000 €Étage5 èmeOrientationESTPrixRentabilitéTVA 20 %204 740 €PatrimonialLMNP-TVA 5,5 %180 000 €TVA réduite-Les +Planterrasse 9 m²782 € /mois
50534 m²à partir de182 000 €ÉtageRDJOrientationNORDPrixRentabilitéTVA 20 %207 015 €PatrimonialLMNP-TVA 5,5 %182 000 €TVA réduite-Les +Plan1 parking, jardin 19 m², terrasse 6 m²793 € /mois conditions
51534 m²à partir de186 000 €Étage1erOrientationNORDPrixRentabilitéTVA 20 %211 564 €PatrimonialLMNP-TVA 5,5 %186 000 €TVA réduite-Les +Plan1 parking, balcon 6 m²814 € /mois conditions
41834 m²à partir de188 000 €Étage1erOrientationSUDPrixRentabilitéTVA 20 %213 839 €PatrimonialLMNP-TVA 5,5 %188 000 €TVA réduite-Les +Planbalcon 6 m²825 € /mois conditions
52534 m²à partir de188 000 €Étage2 èmeOrientationNORDPrixRentabilitéTVA 20 %213 839 €PatrimonialLMNP-TVA 5,5 %188 000 €TVA réduite-Les +Plan1 parking, balcon 6 m²825 € /mois conditions
53534 m²à partir de189 000 €Étage3 èmeOrientationNORDPrixRentabilitéTVA 20 %214 977 €PatrimonialLMNP-TVA 5,5 %189 000 €TVA réduite-Les +Plan1 parking, balcon 6 m²830 € /mois conditions
42834 m²à partir de190 000 €Étage2 èmeOrientationSUDPrixRentabilitéTVA 20 %216 114 €PatrimonialLMNP-TVA 5,5 %190 000 €TVA réduite-Les +Planbalcon 6 m²836 € /mois conditions
54534 m²à partir de190 000 €Étage4 èmeOrientationNORDPrixRentabilitéTVA 20 %216 114 €PatrimonialLMNP-TVA 5,5 %190 000 €TVA réduite-Les +Planbalcon 6 m²836 € /mois conditions
43834 m²à partir de191 000 €Étage3 èmeOrientationSUDPrixRentabilitéTVA 20 %217 252 €PatrimonialLMNP-TVA 5,5 %191 000 €TVA réduite-Les +Planbalcon 6 m²841 € /mois conditions
44834 m²à partir de192 000 €Étage4 èmeOrientationSUDPrixRentabilitéTVA 20 %218 389 €PatrimonialLMNP-TVA 5,5 %192 000 €TVA réduite-Les +Planbalcon 6 m²846 € /mois conditions
2 piècesà partir de 239 000 €Voir le détail40242 m²à partir de239 000 €ÉtageRDCOrientationEST NORD / EST SUDPrixRentabilitéTVA 20 %271 849 €PatrimonialLMNP-TVA 5,5 %239 000 €TVA réduite-Les +Plan1 parking, jardin 21 m², terrasse 11 m²1 015 € /mois conditions
41442 m²à partir de239 000 €Étage1erOrientationESTPrixRentabilitéTVA 20 %271 849 €PatrimonialLMNP-TVA 5,5 %239 000 €TVA réduite-Les +Plan1 parking, terrasse 9 m²1 015 € /mois conditions
40342 m²à partir de240 000 €ÉtageRDCOrientationEST NORD / EST SUDPrixRentabilitéTVA 20 %272 986 €PatrimonialLMNP-TVA 5,5 %240 000 €TVA réduite-Les +Plan1 parking, jardin 22 m², terrasse 11 m²1 020 € /mois conditions
50342 m²à partir de240 000 €ÉtageRDJOrientationSUDPrixRentabilitéTVA 20 %272 986 €PatrimonialLMNP-TVA 5,5 %240 000 €TVA réduite-Les +Plan1 parking, jardin 17 m², terrasse 9 m²1 020 € /mois conditions
41542 m²à partir de241 000 €Étage1erOrientationESTPrixRentabilitéTVA 20 %274 124 €PatrimonialLMNP-TVA 5,5 %241 000 €TVA réduite-Les +Plan1 parking, terrasse 9 m²1 026 € /mois conditions
42442 m²à partir de242 000 €Étage2 èmeOrientationESTPrixRentabilitéTVA 20 %275 261 €PatrimonialLMNP-TVA 5,5 %242 000 €TVA réduite-Les +Plan1 parking, balcon 9 m²1 031 € /mois conditions
43442 m²à partir de243 000 €Étage3 èmeOrientationESTPrixRentabilitéTVA 20 %276 399 €PatrimonialLMNP-TVA 5,5 %243 000 €TVA réduite-Les +Plan1 parking, balcon 9 m²1 037 € /mois conditions
46241 m²à partir de243 000 €Étage6 èmeOrientationESTPrixRentabilitéTVA 20 %276 399 €PatrimonialLMNP-TVA 5,5 %243 000 €TVA réduite-Les +Plan1 parking, terrasse 33 m²1 037 € /mois conditions
42542 m²à partir de244 000 €Étage2 èmeOrientationESTPrixRentabilitéTVA 20 %277 536 €PatrimonialLMNP-TVA 5,5 %244 000 €TVA réduite-Les +Plan1 parking, balcon 9 m²1 042 € /mois conditions
44442 m²à partir de244 000 €Étage4 èmeOrientationESTPrixRentabilitéTVA 20 %277 536 €PatrimonialLMNP-TVA 5,5 %244 000 €TVA réduite-Les +Plan1 parking, balcon 9 m²1 042 € /mois conditions
43542 m²à partir de245 000 €Étage3 èmeOrientationESTPrixRentabilitéTVA 20 %278 673 €PatrimonialLMNP-TVA 5,5 %245 000 €TVA réduite-Les +Plan1 parking, balcon 9 m²1 048 € /mois conditions
44542 m²à partir de246 000 €Étage4 èmeOrientationESTPrixRentabilitéTVA 20 %279 811 €PatrimonialLMNP-TVA 5,5 %246 000 €TVA réduite-Les +Plan1 parking, balcon 9 m²1 053 € /mois conditions
40543 m²à partir de247 000 €ÉtageRDCOrientationEST NORD / EST SUDPrixRentabilitéTVA 20 %280 948 €PatrimonialLMNP-TVA 5,5 %247 000 €TVA réduite-Les +Plan1 parking, jardin 21 m², terrasse 13 m²1 059 € /mois conditions
51343 m²à partir de248 000 €Étage1erOrientationSUDPrixRentabilitéTVA 20 %282 086 €PatrimonialLMNP-TVA 5,5 %248 000 €TVA réduite-Les +Plan1 parking, balcon 8 m²1 064 € /mois
52343 m²à partir de250 000 €Étage2 èmeOrientationSUDPrixRentabilitéTVA 20 %284 361 €PatrimonialLMNP-TVA 5,5 %250 000 €TVA réduite-Les +Plan1 parking, balcon 8 m²1 075 € /mois conditions
53343 m²à partir de252 000 €Étage3 èmeOrientationSUDPrixRentabilitéTVA 20 %286 636 €PatrimonialLMNP-TVA 5,5 %252 000 €TVA réduite-Les +Plan1 parking, balcon 8 m²1 086 € /mois conditions
54343 m²à partir de253 000 €Étage4 èmeOrientationSUDPrixRentabilitéTVA 20 %287 773 €PatrimonialLMNP-TVA 5,5 %253 000 €TVA réduite-Les +Plan1 parking, balcon 8 m²1 092 € /mois
56244 m²à partir de258 000 €Étage6 èmeOrientationSUDPrixRentabilitéTVA 20 %293 460 €PatrimonialLMNP-TVA 5,5 %258 000 €TVA réduite-Les +Plan1 parking, terrasse 21 m²1 119 € /mois
40447 m²à partir de266 000 €ÉtageRDCOrientationEST NORD / EST SUDPrixRentabilitéTVA 20 %302 560 €PatrimonialLMNP-TVA 5,5 %266 000 €TVA réduite-Les +Plan1 parking, jardin 18 m², terrasse 7 m²1 163 € /mois conditions
2 pièces évolutifà partir de 265 000 €Voir le détail50147 m²à partir de265 000 €ÉtageRDJOrientationNORDPrixRentabilitéTVA 20 %301 422 €PatrimonialLMNP-TVA 5,5 %265 000 €TVA réduite-Les +Plan1 parking, terrasse 9 m²1 158 € /mois conditions
3 piècesà partir de 313 000 €Voir le détail55162 m²à partir de313 000 €Étage5 èmeOrientationNORDPrixRentabilitéTVA 20 %356 019 €PatrimonialLMNP-TVA 5,5 %313 000 €TVA réduite-Les +Plan1 parking, balcon 7 m²1 369 € /mois
45162 m²à partir de317 000 €Étage5 èmeOrientationOUESTPrixRentabilitéTVA 20 %360 569 €PatrimonialLMNP-TVA 5,5 %317 000 €TVA réduite-Les +Plan1 parking, balcon 8 m², terrasse 5 m²1 391 € /mois conditions
55262 m²à partir de319 000 €Étage5 èmeOrientationSUDPrixRentabilitéTVA 20 %362 844 €PatrimonialLMNP-TVA 5,5 %319 000 €TVA réduite-Les +Plan1 parking, terrasse 33 m²1 402 € /mois conditions
40165 m²à partir de321 000 €ÉtageRDJOrientationSUD OUEST NORDPrixRentabilitéTVA 20 %365 119 €PatrimonialLMNP-TVA 5,5 %321 000 €TVA réduite-Les +Plan1 parking, jardin 27 m², terrasse 14 m²1 413 € /mois conditions
40666 m²à partir de326 000 €ÉtageRDCOrientationSUD OUEST NORDPrixRentabilitéTVA 20 %370 806 €PatrimonialLMNP-TVA 5,5 %326 000 €TVA réduite-Les +Plan1 parking, jardin 46 m², terrasse 21 m²1 440 € /mois conditions
46364 m²à partir de327 000 €Étage6 èmeOrientationESTPrixRentabilitéTVA 20 %371 944 €PatrimonialLMNP-TVA 5,5 %327 000 €TVA réduite-Les +Plan1 parking, terrasse 32 m²1 446 € /mois conditions
60168 m²à partir de335 000 €ÉtageRDJOrientationESTPrixRentabilitéTVA 20 %381 043 €PatrimonialLMNP-TVA 5,5 %335 000 €TVA réduite-Les +Plan1 parking pmr, jardin 34 m², terrasse 20 m²1 490 € /mois conditions
55366 m²à partir de338 000 €Étage5 èmeOrientationSUDPrixRentabilitéTVA 20 %384 455 €PatrimonialLMNP-TVA 5,5 %338 000 €TVA réduite-Les +Plan1 parking, terrasse 18 m²1 506 € /mois conditions
61168 m²à partir de338 000 €Étage1erOrientationESTPrixRentabilitéTVA 20 %384 455 €PatrimonialLMNP-TVA 5,5 %338 000 €TVA réduite-Les +Plan1 parking, balcon 16 m²1 506 € /mois conditions
45267 m²à partir de343 000 €Étage5 èmeOrientationESTPrixRentabilitéTVA 20 %390 143 €PatrimonialLMNP-TVA 5,5 %343 000 €TVA réduite-Les +Plan1 parking, terrasse 17 m²1 534 € /mois conditions
56167 m²à partir de346 000 €Étage6 èmeOrientationSUDPrixRentabilitéTVA 20 %393 555 €PatrimonialLMNP-TVA 5,5 %346 000 €TVA réduite-Les +Plan1 parking, terrasse 47 m²1 551 € /mois conditions
3 pièces évolutifà partir de 342 000 €Voir le détail62167 m²à partir de342 000 €Étage2 èmeOrientationOUESTPrixRentabilitéTVA 20 %389 005 €PatrimonialLMNP-TVA 5,5 %342 000 €TVA réduite-Les +Plan1 parking, balcon 7 m²1 528 € /mois conditions
62271 m²à partir de356 000 €Étage2 èmeOrientationESTPrixRentabilitéTVA 20 %404 929 €PatrimonialLMNP-TVA 5,5 %356 000 €TVA réduite-Les +Plan1 parking pmr, balcon 9 m²1 606 € /mois conditions
4 piècesà partir de 361 000 €Voir le détail41181 m²à partir de361 000 €Étage1erOrientationOUESTPrixRentabilitéTVA 20 %410 617 €PatrimonialLMNP-TVA 5,5 %361 000 €TVA réduite-Les +Plan1 parking, balcon 8 m²1 580 € /mois conditions
42181 m²à partir de365 000 €Étage2 èmeOrientationOUESTPrixRentabilitéTVA 20 %415 166 €PatrimonialLMNP-TVA 5,5 %365 000 €TVA réduite-Les +Plan1 parking, balcon 8 m²1 602 € /mois conditions
43181 m²à partir de366 000 €Étage3 èmeOrientationOUESTPrixRentabilitéTVA 20 %416 304 €PatrimonialLMNP-TVA 5,5 %366 000 €TVA réduite-Les +Plan1 parking, balcon 8 m²1 607 € /mois conditions
44181 m²à partir de369 000 €Étage4 èmeOrientationOUESTPrixRentabilitéTVA 20 %419 716 €PatrimonialLMNP-TVA 5,5 %369 000 €TVA réduite-Les +Plan1 parking pmr, balcon 8 m²1 624 € /mois conditions
50483 m²à partir de371 000 €ÉtageRDJOrientationSUDPrixRentabilitéTVA 20 %421 991 €PatrimonialLMNP-TVA 5,5 %371 000 €TVA réduite-Les +Plan1 parking, jardin 37 m², terrasse 16 m²1 635 € /mois conditions
51483 m²à partir de376 000 €Étage1erOrientationSUDPrixRentabilitéTVA 20 %427 678 €PatrimonialLMNP-TVA 5,5 %376 000 €TVA réduite-Les +Plan1 parking, balcon 8 m²1 662 € /mois conditions
412-41385 m²à partir de379 000 €Étage1erOrientationESTPrixRentabilitéTVA 20 %431 091 €PatrimonialLMNP-TVA 5,5 %379 000 €TVA réduite-Les +Plan2 parkings, balcon 14 m²1 679 € /mois conditions
52483 m²à partir de380 000 €Étage2 èmeOrientationSUDPrixRentabilitéTVA 20 %432 228 €PatrimonialLMNP-TVA 5,5 %380 000 €TVA réduite-Les +Plan1 parking, balcon 8 m²1 684 € /mois conditions
53483 m²à partir de382 000 €Étage3 èmeOrientationSUDPrixRentabilitéTVA 20 %434 503 €PatrimonialLMNP-TVA 5,5 %382 000 €TVA réduite-Les +Plan1 parking, balcon 8 m²1 695 € /mois conditions
422-42385 m²à partir de383 000 €Étage2 èmeOrientationESTPrixRentabilitéTVA 20 %435 640 €PatrimonialLMNP-TVA 5,5 %383 000 €TVA réduite-Les +Plan2 parkings, balcon 14 m²1 701 € /mois conditions
54483 m²à partir de384 000 €Étage4 èmeOrientationSUDPrixRentabilitéTVA 20 %436 778 €PatrimonialLMNP-TVA 5,5 %384 000 €TVA réduite-Les +Plan1 parking, balcon 8 m²1 706 € /mois conditions
432-43385 m²à partir de385 000 €Étage3 èmeOrientationESTPrixRentabilitéTVA 20 %437 915 €PatrimonialLMNP-TVA 5,5 %385 000 €TVA réduite-Les +Plan2 parkings, balcon 14 m²1 712 € /mois
46184 m²à partir de386 000 €Étage6 èmeOrientationESTPrixRentabilitéTVA 20 %439 053 €PatrimonialLMNP-TVA 5,5 %386 000 €TVA réduite-Les +Plan1 parking pmr, terrasse 19 m²1 717 € /mois conditions
442-44385 m²à partir de387 000 €Étage4 èmeOrientationESTPrixRentabilitéTVA 20 %440 190 €PatrimonialLMNP-TVA 5,5 %387 000 €TVA réduite-Les +Plan2 parkings, balcon 14 m²1 723 € /mois conditions
531-53286 m²à partir de388 000 €Étage3 èmeOrientationSUDPrixRentabilitéTVA 20 %441 328 €PatrimonialLMNP-TVA 5,5 %388 000 €TVA réduite-Les +Plan2 parkings, balcon 11 m²1 728 € /mois conditions
511-51286 m²à partir de390 000 €Étage1erOrientationSUDPrixRentabilitéTVA 20 %443 602 €PatrimonialLMNP-TVA 5,5 %390 000 €TVA réduite-Les +Plan2 parkings, balcon 11 m²1 739 € /mois
521-52286 m²à partir de394 000 €Étage2 èmeOrientationSUDPrixRentabilitéTVA 20 %448 152 €PatrimonialLMNP-TVA 5,5 %394 000 €TVA réduite-Les +Plan2 parkings, balcon 11 m²1 761 € /mois conditions
541-54286 m²à partir de398 000 €Étage4 èmeOrientationSUDPrixRentabilitéTVA 20 %452 702 €PatrimonialLMNP-TVA 5,5 %398 000 €TVA réduite-Les +Plan2 parkings, balcon 11 m²1 783 € /mois conditions
5 piècesà partir de 435 000 €Voir le détail45495 m²à partir de435 000 €Étage5 èmeOrientationESTPrixRentabilitéTVA 20 %494 787 €PatrimonialLMNP-TVA 5,5 %435 000 €TVA réduite-Les +Plan1 parking pmr, terrasse 19 m²1 934 € /mois conditions
416-417110 m²à partir de492 000 €Étage1erOrientationOUESTPrixRentabilitéTVA 20 %559 621 €PatrimonialLMNP-TVA 5,5 %492 000 €TVA réduite-Les +Plan2 parkings, balcon 20 m²2 248 € /mois conditions
426-427110 m²à partir de497 000 €Étage2 èmeOrientationOUESTPrixRentabilitéTVA 20 %565 309 €PatrimonialLMNP-TVA 5,5 %497 000 €TVA réduite-Les +Plan2 parkings, balcon 20 m²2 275 € /mois conditions
436-437110 m²à partir de499 000 €Étage3 èmeOrientationOUESTPrixRentabilitéTVA 20 %567 583 €PatrimonialLMNP-TVA 5,5 %499 000 €TVA réduite-Les +Plan2 parkings, balcon 20 m²2 286 € /mois conditions
446-447110 m²à partir de501 000 €Étage4 èmeOrientationOUESTPrixRentabilitéTVA 20 %569 858 €PatrimonialLMNP-TVA 5,5 %501 000 €TVA réduite-Les +Plan2 parkings, balcon 20 m²2 297 € /mois conditions
- Chargement…Ecrin du Chateau
- Chargement…Rive Nature
