PRÊT À EMMÉNAGER
Adresserue Françoise Cachin
59000 Lille
59000 Lille
Fiscalité
- TVA normale
- TVA réduite à 5,5 %
- Prix BRS
- Patrimonial
Un quartier flambant neuf, des infrastructures métropolitaines de premier plan, des équipements propices à l’épanouissement de chacun… Lille Sud se réinvente pour votre bien-être. Au sein d’une résidence ouverte sur un superbe parc privatif de 990 m², découvrez une gamme complète d’appartements du 2 pièces au 5 pièces avec de beaux duplex familiaux avec entrée indépendante ainsi que des 2 et 3 pièces évolutifs à moduler selon les envies.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Le programme en détails
Les prestations disponibles dans cette résidence
Carrelage
Chauffage éco-responsable
Jardin privatif clôturé
Local à vélos
Parking sécurisé en sous-sol
Porte blindée serrure 3 points A2P
Portes de garages motorisées
Résidence clôturée
Salle de bain équipée
Sol PVC esprit parquet
Vidéophone
Volets roulants
Nos autres résidences deLille
- 59000 LILLE
Les Pénitentes
1 logement4 piècesprix nous consulterVoir le détailA10199 m²prixnous consulterÉtage1erOrientation-PrixRentabilitéTVA 20 %Nous consulterPatrimonialLMNP-Les +- - 59280 ARMENTIERES
Domaine Motte-Cordonnier
2 logements2 piècesprix nous consulterVoir le détailM30751 m²prixnous consulterÉtage3 èmeOrientation-PrixRentabilitéTVA 20 %Nous consulterPatrimonialLMNP-Les +1 parkingM20461 m²prixnous consulterÉtage2 èmeOrientation-PrixRentabilitéTVA 20 %Nous consulterPatrimonialLMNP-Les +1 parking
Nos autres résidences dans le Nord
- 59112 Annœullin
Le Hameau des Mésanges
1 logementMaison 4 piècesà partir de 290 000 €Voir le détailM2586 m²à partir de290 000 €ÉtageRDCOrientation-PrixRentabilitéTVA 20 %290 000 €Patrimonial-Les +1 parking - 59200 Tourcoing
Domaine du Ferrain
53 logements2 piècesà partir de 146 000 €Voir le détail300739 m²à partir de146 000 €ÉtageRDCOrientationSUD OUESTPrixRentabilitéTVA 20 %166 067 €PatrimonialLMNPMarché4,08 % / anTVA 10 %152 228 €LLILLI meublé-TVA 5,5 %146 000 €TVA réduite-Les +1 parking, jardin 27 m²587 € /mois conditions
310139 m²à partir de147 000 €Étage1erOrientationNORD OUESTPrixRentabilitéTVA 20 %167 204 €PatrimonialLMNPMarché3,84 % / anTVA 10 %153 271 €LLILLI meublé-TVA 5,5 %147 000 €TVA réduite-Les +1 parking, balcon 5 m²610 € /mois conditions
310239 m²à partir de147 000 €Étage1erOrientationNORD OUESTPrixRentabilitéTVA 20 %167 204 €PatrimonialLMNPMarché3,84 % / anTVA 10 %153 271 €LLILLI meublé-TVA 5,5 %147 000 €TVA réduite-Les +1 parking, balcon 5 m²610 € /mois conditions
310840 m²à partir de148 000 €Étage1erOrientationSUD OUESTPrixRentabilitéTVA 20 %168 342 €PatrimonialLMNPMarché3,81 % / anTVA 10 %154 313 €LLILLI meublé-TVA 5,5 %148 000 €TVA réduite-Les +1 parking, balcon 5 m²596 € /mois conditions
311139 m²à partir de148 000 €Étage1erOrientationNORD OUESTPrixRentabilitéTVA 20 %168 342 €PatrimonialLMNPMarché3,81 % / anTVA 10 %154 313 €LLILLI meublé-TVA 5,5 %148 000 €TVA réduite-Les +balcon 4 m²596 € /mois conditions
320139 m²à partir de150 000 €Étage2 èmeOrientationNORD OUESTPrixRentabilitéTVA 20 %170 617 €PatrimonialLMNPMarché3,76 % / anTVA 10 %156 399 €LLILLI meublé-TVA 5,5 %150 000 €TVA réduite-Les +1 parking, balcon 4 m²622 € /mois conditions
320239 m²à partir de150 000 €Étage2 èmeOrientationNORD OUESTPrixRentabilitéTVA 20 %170 617 €PatrimonialLMNPMarché3,76 % / anTVA 10 %156 399 €LLILLI meublé-TVA 5,5 %150 000 €TVA réduite-Les +1 parking, balcon 4 m²622 € /mois conditions
320839 m²à partir de151 000 €Étage2 èmeOrientationSUD OUESTPrixRentabilitéTVA 20 %171 754 €PatrimonialLMNPMarché3,74 % / anTVA 10 %157 441 €LLILLI meublé-TVA 5,5 %151 000 €TVA réduite-Les +1 parking, balcon 5 m²626 € /mois conditions
321139 m²à partir de151 000 €Étage2 èmeOrientationNORD OUESTPrixRentabilitéTVA 20 %171 754 €PatrimonialLMNPMarché3,74 % / anTVA 10 %157 441 €LLILLI meublé-TVA 5,5 %151 000 €TVA réduite-Les +1 parking pmr, balcon 4 m²626 € /mois conditions
330138 m²à partir de153 500 €Étage3 èmeOrientationNORD OUESTPrixRentabilitéTVA 20 %174 598 €PatrimonialLMNPMarché3,57 % / anTVA 10 %160 048 €LLILLI meublé-TVA 5,5 %153 500 €TVA réduite-Les +1 parking, balcon 5 m²637 € /mois conditions
330238 m²à partir de153 500 €Étage3 èmeOrientationNORD OUESTPrixRentabilitéTVA 20 %174 598 €PatrimonialLMNPMarché3,57 % / anTVA 10 %160 048 €LLILLI meublé-TVA 5,5 %153 500 €TVA réduite-Les +1 parking, balcon 5 m²637 € /mois conditions
331038 m²à partir de153 500 €Étage3 èmeOrientationNORD OUESTPrixRentabilitéTVA 20 %174 598 €PatrimonialLMNPMarché3,57 % / anTVA 10 %160 048 €LLILLI meublé-TVA 5,5 %153 500 €TVA réduite-Les +1 parking, balcon 4 m²637 € /mois conditions
330738 m²à partir de155 000 €Étage3 èmeOrientationSUD OUESTPrixRentabilitéTVA 20 %176 304 €PatrimonialLMNPMarché3,54 % / anTVA 10 %161 612 €LLILLI meublé-TVA 5,5 %155 000 €TVA réduite-Les +1 parking, balcon 4 m²643 € /mois conditions
300542 m²à partir de156 500 €ÉtageRDCOrientationSUD ESTPrixRentabilitéTVA 20 %178 010 €PatrimonialLMNPMarché3,91 % / anTVA 10 %163 176 €LLILLI meublé-TVA 5,5 %156 500 €TVA réduite-Les +1 parking, jardin 36 m²649 € /mois conditions
301145 m²à partir de157 500 €ÉtageRDCOrientationNORD OUESTPrixRentabilitéTVA 20 %179 147 €PatrimonialLMNPMarché3,89 % / anTVA 10 %164 218 €LLILLI meublé-TVA 5,5 %157 500 €TVA réduite-Les +1 parking, jardin 39 m²653 € /mois conditions
300646 m²à partir de158 000 €ÉtageRDCOrientationSUD ESTPrixRentabilitéTVA 20 %179 716 €PatrimonialLMNPMarché3,87 % / anTVA 10 %164 740 €LLILLI meublé-TVA 5,5 %158 000 €TVA réduite-Les +1 parking, jardin 27 m²655 € /mois conditions
310746 m²à partir de160 000 €Étage1erOrientationSUD OUESTPrixRentabilitéTVA 20 %181 991 €PatrimonialLMNPMarché3,73 % / anTVA 10 %166 825 €LLILLI meublé-TVA 5,5 %160 000 €TVA réduite-Les +1 parking, balcon 5 m²664 € /mois conditions
311245 m²à partir de160 500 €Étage1erOrientationNORD OUESTPrixRentabilitéTVA 20 %182 560 €PatrimonialLMNPMarché3,71 % / anTVA 10 %167 346 €LLILLI meublé-TVA 5,5 %160 500 €TVA réduite-Les +1 parking, balcon 5 m²666 € /mois conditions
321245 m²à partir de163 500 €Étage2 èmeOrientationNORD OUESTPrixRentabilitéTVA 20 %185 972 €PatrimonialLMNPMarché3,68 % / anTVA 10 %170 474 €LLILLI meublé-TVA 5,5 %163 500 €TVA réduite-Les +1 parking, balcon 5 m²678 € /mois conditions
320746 m²à partir de164 000 €Étage2 èmeOrientationSUD OUESTPrixRentabilitéTVA 20 %186 541 €PatrimonialLMNPMarché3,63 % / anTVA 10 %170 996 €LLILLI meublé-TVA 5,5 %164 000 €TVA réduite-Les +1 parking, balcon 5 m²680 € /mois conditions
330646 m²à partir de165 000 €Étage3 èmeOrientationSUD ESTPrixRentabilitéTVA 20 %187 678 €PatrimonialLMNPMarché3,55 % / anTVA 10 %172 038 €LLILLI meublé-TVA 5,5 %165 000 €TVA réduite-Les +1 parking, balcon 4 m²684 € /mois conditions
331143 m²à partir de165 250 €Étage3 èmeOrientationNORD OUESTPrixRentabilitéTVA 20 %187 963 €PatrimonialLMNPMarché3,54 % / anTVA 10 %172 299 €LLILLI meublé-TVA 5,5 %165 250 €TVA réduite-Les +1 parking, balcon 4 m²685 € /mois conditions
320446 m²à partir de170 000 €Étage2 èmeOrientationSUD ESTPrixRentabilitéTVA 20 %193 365 €PatrimonialLMNPMarché3,66 % / anTVA 10 %177 252 €LLILLI meublé-TVA 5,5 %170 000 €TVA réduite-Les +1 parking, balcon 6 m²705 € /mois conditions
330842 m²à partir de178 000 €Étage3 èmeOrientationSUD OUESTPrixRentabilitéTVA 20 %202 465 €PatrimonialLMNPMarché3,47 % / anTVA 10 %185 593 €LLILLI meublé-TVA 5,5 %178 000 €TVA réduite-Les +1 parking, terrasse 16 m²738 € /mois conditions
3 piècesà partir de 187 000 €Voir le détail300362 m²à partir de187 000 €ÉtageRDCOrientationSUD ESTPrixRentabilitéTVA 20 %212 702 €PatrimonialLMNPMarché4,03 % / anTVA 10 %194 977 €LLILLI meublé-TVA 5,5 %187 000 €TVA réduite-Les +1 parking, jardin 30 m²752 € /mois conditions
300459 m²à partir de187 000 €ÉtageRDCOrientationSUD ESTPrixRentabilitéTVA 20 %212 702 €PatrimonialLMNPMarché4,03 % / anTVA 10 %194 977 €LLILLI meublé-TVA 5,5 %187 000 €TVA réduite-Les +1 parking, jardin 44 m²752 € /mois conditions
310559 m²à partir de188 000 €Étage1erOrientationSUD ESTPrixRentabilitéTVA 20 %213 839 €PatrimonialLMNPMarché3,79 % / anTVA 10 %196 019 €LLILLI meublé-TVA 5,5 %188 000 €TVA réduite-Les +1 parking, balcon 5 m²756 € /mois conditions
311059 m²à partir de188 000 €Étage1erOrientationNORD OUESTPrixRentabilitéTVA 20 %213 839 €PatrimonialLMNPMarché3,79 % / anTVA 10 %196 019 €LLILLI meublé-TVA 5,5 %188 000 €TVA réduite-Les +1 parking, balcon 4 m²780 € /mois conditions
310359 m²à partir de190 000 €Étage1erOrientationNORD OUESTPrixRentabilitéTVA 20 %216 114 €PatrimonialLMNPMarché3,78 % / anTVA 10 %198 105 €LLILLI meublé-TVA 5,5 %190 000 €TVA réduite-Les +1 parking, balcon 6 m²788 € /mois conditions
320558 m²à partir de191 000 €Étage2 èmeOrientationSUD ESTPrixRentabilitéTVA 20 %217 252 €PatrimonialLMNPMarché3,73 % / anTVA 10 %199 147 €LLILLI meublé-TVA 5,5 %191 000 €TVA réduite-Les +1 parking, balcon 5 m²792 € /mois conditions
321059 m²à partir de191 000 €Étage2 èmeOrientationNORD OUESTPrixRentabilitéTVA 20 %217 252 €PatrimonialLMNPMarché3,73 % / anTVA 10 %199 147 €LLILLI meublé-TVA 5,5 %191 000 €TVA réduite-Les +1 parking, balcon 4 m²792 € /mois conditions
320359 m²à partir de193 000 €Étage2 èmeOrientationNORD OUESTPrixRentabilitéTVA 20 %219 527 €PatrimonialLMNPMarché3,72 % / anTVA 10 %201 233 €LLILLI meublé-TVA 5,5 %193 000 €TVA réduite-Les +1 parking, balcon 5 m²801 € /mois conditions
330357 m²à partir de195 000 €Étage3 èmeOrientationNORD OUESTPrixRentabilitéTVA 20 %221 801 €PatrimonialLMNPMarché3,57 % / anTVA 10 %203 318 €LLILLI meublé-TVA 5,5 %195 000 €TVA réduite-Les +1 parking, balcon 5 m²809 € /mois conditions
330958 m²à partir de196 500 €Étage3 èmeOrientationNORD OUESTPrixRentabilitéTVA 20 %223 508 €PatrimonialLMNPMarché3,62 % / anTVA 10 %204 882 €LLILLI meublé-TVA 5,5 %196 500 €TVA réduite-Les +1 parking, balcon 3 m²815 € /mois conditions
310462 m²à partir de202 000 €Étage1erOrientationSUD ESTPrixRentabilitéTVA 20 %229 764 €PatrimonialLMNPMarché3,66 % / anTVA 10 %210 617 €LLILLI meublé-TVA 5,5 %202 000 €TVA réduite-Les +1 parking, balcon 6 m²838 € /mois conditions
330459 m²à partir de205 200 €Étage3 èmeOrientationSUD ESTPrixRentabilitéTVA 20 %233 403 €PatrimonialLMNPMarché3,47 % / anTVA 10 %213 953 €LLILLI meublé-TVA 5,5 %205 200 €TVA réduite-Les +1 parking, balcon 5 m²852 € /mois conditions
300864 m²à partir de216 000 €ÉtageRDCOrientationSUD OUESTPrixRentabilitéTVA 20 %245 688 €PatrimonialLMNPMarché3,66 % / anTVA 10 %225 214 €LLILLI meublé-TVA 5,5 %216 000 €TVA réduite-Les +1 parking, jardin 40 m²872 € /mois conditions
310964 m²à partir de218 000 €Étage1erOrientationSUD OUESTPrixRentabilitéTVA 20 %247 963 €PatrimonialLMNPMarché3,48 % / anTVA 10 %227 299 €LLILLI meublé-TVA 5,5 %218 000 €TVA réduite-Les +1 parking, balcon 6 m²907 € /mois conditions
320963 m²à partir de221 500 €Étage2 èmeOrientationSUD OUESTPrixRentabilitéTVA 20 %251 944 €PatrimonialLMNPMarché3,38 % / anTVA 10 %230 948 €LLILLI meublé-TVA 5,5 %221 500 €TVA réduite-Les +1 parking, balcon 7 m²922 € /mois conditions
3 pièces évolutifà partir de 225 000 €Voir le détail310671 m²à partir de225 000 €Étage1erOrientationSUD ESTPrixRentabilitéTVA 20 %255 925 €PatrimonialLMNPMarché3,66 % / anTVA 10 %234 598 €LLILLI meublé-TVA 5,5 %225 000 €TVA réduite-Les +1 parking, balcon 4 m²938 € /mois conditions
320671 m²à partir de228 000 €Étage2 èmeOrientationSUD ESTPrixRentabilitéTVA 20 %259 337 €PatrimonialLMNPMarché3,61 % / anTVA 10 %237 726 €LLILLI meublé-TVA 5,5 %228 000 €TVA réduite-Les +1 parking, balcon 4 m²950 € /mois conditions
Maison 4 piècesà partir de 259 000 €Voir le détailM0484 m²à partir de259 000 €ÉtageRDCOrientationSUDPrixRentabilitéTVA 20 %294 598 €PatrimonialLMNPMarché4,03 % / anTVA 10 %270 048 €LLILLI meublé-TVA 5,5 %259 000 €TVA réduite-Les +2 parkings extérieur, jardin 31 m²1 208 € /mois conditions
M0784 m²à partir de262 000 €ÉtageRDCOrientationSUDPrixRentabilitéTVA 20 %298 010 €PatrimonialLMNPMarché3,99 % / anTVA 10 %273 176 €LLILLI meublé-TVA 5,5 %262 000 €TVA réduite-Les +2 parkings extérieur, jardin 40 m²1 222 € /mois conditions
M0684 m²à partir de268 000 €ÉtageRDCOrientationSUDPrixRentabilitéTVA 20 %304 835 €PatrimonialLMNPMarché3,9 % / anTVA 10 %279 432 €LLILLI meublé-TVA 5,5 %268 000 €TVA réduite-Les +2 parkings extérieur, jardin 40 m²1 251 € /mois conditions
M1084 m²à partir de268 000 €ÉtageRDCOrientationOUESTPrixRentabilitéTVA 20 %304 835 €PatrimonialLMNPMarché3,9 % / anTVA 10 %279 432 €LLILLI meublé-TVA 5,5 %268 000 €TVA réduite-Les +2 parkings extérieur, jardin 50 m²1 251 € /mois conditions
M1184 m²à partir de268 000 €ÉtageRDCOrientationOUESTPrixRentabilitéTVA 20 %304 835 €PatrimonialLMNPMarché3,9 % / anTVA 10 %279 432 €LLILLI meublé-TVA 5,5 %268 000 €TVA réduite-Les +2 parkings extérieur, jardin 50 m²1 217 € /mois conditions
M0283 m²à partir de269 000 €ÉtageRDCOrientationSUDPrixRentabilitéTVA 20 %305 972 €PatrimonialLMNPMarché3,88 % / anTVA 10 %280 474 €LLILLI meublé-TVA 5,5 %269 000 €TVA réduite-Les +2 parkings extérieur, jardin 40 m²1 256 € /mois conditions
M0384 m²à partir de269 000 €ÉtageRDCOrientationSUDPrixRentabilitéTVA 20 %305 972 €PatrimonialLMNPMarché3,88 % / anTVA 10 %280 474 €LLILLI meublé-TVA 5,5 %269 000 €TVA réduite-Les +2 parkings extérieur, jardin 40 m²1 256 € /mois conditions
M0585 m²à partir de269 000 €ÉtageRDCOrientationSUDPrixRentabilitéTVA 20 %305 972 €PatrimonialLMNPMarché3,88 % / anTVA 10 %280 474 €LLILLI meublé-TVA 5,5 %269 000 €TVA réduite-Les +2 parkings extérieur, jardin 40 m²1 256 € /mois conditions
M0884 m²à partir de275 000 €ÉtageRDCOrientationSUDPrixRentabilitéTVA 20 %312 797 €PatrimonialLMNPMarché3,8 % / anTVA 10 %286 730 €LLILLI meublé-TVA 5,5 %275 000 €TVA réduite-Les +2 parkings extérieur, jardin 40 m²1 284 € /mois conditions
M1284 m²à partir de278 000 €ÉtageRDCOrientationOUESTPrixRentabilitéTVA 20 %316 209 €PatrimonialLMNPMarché3,76 % / anTVA 10 %289 858 €LLILLI meublé-TVA 5,5 %278 000 €TVA réduite-Les +2 parkings extérieur, jardin 50 m²1 299 € /mois conditions
M0183 m²à partir de279 000 €ÉtageRDCOrientationSUDPrixRentabilitéTVA 20 %317 346 €PatrimonialLMNPMarché3,74 % / anTVA 10 %290 901 €LLILLI meublé-TVA 5,5 %279 000 €TVA réduite-Les +2 parkings extérieur, jardin 40 m²1 304 € /mois conditions
M0984 m²à partir de279 000 €ÉtageRDCOrientationOUESTPrixRentabilitéTVA 20 %317 346 €PatrimonialLMNPMarché3,74 % / anTVA 10 %290 901 €LLILLI meublé-TVA 5,5 %279 000 €TVA réduite-Les +2 parkings extérieur, jardin 50 m²1 304 € /mois conditions
- 59200 Tourcoing
Panorama Parc
6 logements2 piècesà partir de 146 382 €Voir le détail41138 m²à partir de146 382 €Étage1erOrientationNORD OUESTPrixRentabilitéTVA 20 %166 501 €PatrimonialLMNPMarché3,93 % / anTVA 10 %152 626 €LLILLI meublé-TVA 5,5 %146 382 €TVA réduite-Les +1 parking extérieur, balcon 4 m²589 € /mois conditions
42138 m²à partir de148 140 €Étage2 èmeOrientationOUEST NORDPrixRentabilitéTVA 20 %168 501 €PatrimonialLMNPMarché3,95 % / anTVA 10 %154 459 €LLILLI meublé-TVA 5,5 %148 140 €TVA réduite-Les +1 parking extérieur, balcon 4 m²615 € /mois conditions
44138 m²à partir de151 657 €Étage4 èmeOrientationOUESTPrixRentabilitéTVA 20 %172 501 €PatrimonialLMNPMarché4,01 % / anTVA 10 %158 126 €LLILLI meublé-TVA 5,5 %151 657 €TVA réduite-Les +1 parking extérieur, balcon 4 m²610 € /mois conditions
3 pièces évolutifà partir de 203 528 €Voir le détail44265 m²à partir de203 528 €Étage4 èmeOrientationNORD ESTPrixRentabilitéTVA 20 %231 502 €PatrimonialLMNPMarché4,39 % / anTVA 10 %212 210 €LLILLI meublé-TVA 5,5 %203 528 €TVA réduite-Les +1 parking extérieur, balcon 7 m²820 € /mois conditions
4 piècesà partir de 229 903 €Voir le détail43680 m²à partir de229 903 €Étage3 èmeOrientationOUESTPrixRentabilitéTVA 20 %261 502 €PatrimonialLMNPMarché4,21 % / anTVA 10 %239 710 €LLILLI meublé-TVA 5,5 %229 903 €TVA réduite-Les +1 parking, balcon 8 m²930 € /mois conditions
44680 m²à partir de231 661 €Étage4 èmeOrientationOUESTPrixRentabilitéTVA 20 %263 501 €PatrimonialLMNPMarché4,23 % / anTVA 10 %241 543 €LLILLI meublé-TVA 5,5 %231 661 €TVA réduite-Les +1 parking, balcon 8 m²938 € /mois conditions
- 59520 Marquette-Lez-Lille
Les Grands Moulins de Paris
3 logements3 piècesprix nous consulterVoir le détailC101-prixnous consulterÉtage1erOrientation-PrixRentabilitéTVA 20 %Nous consulterPatrimonialLMNP-Les +1 parkingTriplex 3 piècesprix nous consulterVoir le détailMo518-prixnous consulterÉtage5 èmeOrientation-PrixRentabilitéTVA 20 %Nous consulterPatrimonialLMNP-Les +1 caveDuplex 3/4 piècesprix nous consulterVoir le détailMo503-prixnous consulterÉtage5 èmeOrientation-PrixRentabilitéTVA 20 %Nous consulterPatrimonialLMNP-Les +1 cave - 59890 Quesnoy-sur-Deûle
Sud Rivage - Nue Propriété
15 logementsStudioà partir de 95 000 €Voir le détail200525 m²à partir de95 000 €ÉtageRDJOrientation-PrixRentabilitéTVA 10 %95 000 €Nue-propriété-Les +jardin 13 m², balcon 4 m²200526 m²à partir de95 000 €ÉtageRDJOrientationESTPrixRentabilitéTVA 10 %95 000 €Nue-propriété-Les +1 parking, jardin 17 m², terrasse 4 m²2 piècesà partir de 138 000 €Voir le détail210539 m²à partir de138 000 €Étage1erOrientation-PrixRentabilitéTVA 10 %138 000 €Nue-propriété-Les +balcon 4 m²210539 m²à partir de138 000 €Étage1erOrientationESTPrixRentabilitéTVA 10 %138 000 €Nue-propriété-Les +1 parking, balcon 4 m²220539 m²à partir de140 000 €Étage2 èmeOrientationESTPrixRentabilitéTVA 10 %140 000 €Nue-propriété-Les +1 parking, balcon 5 m²230539 m²à partir de142 000 €Étage3 èmeOrientationESTPrixRentabilitéTVA 10 %142 000 €Nue-propriété-Les +1 parking, balcon 5 m²3 piècesà partir de 183 000 €Voir le détail200358 m²à partir de183 000 €Étage3 èmeOrientation-PrixRentabilitéTVA 10 %183 000 €Nue-propriété-Les +jardin 5 m², balcon 6 m²200359 m²à partir de183 000 €ÉtageRDJOrientationOUESTPrixRentabilitéTVA 10 %183 000 €Nue-propriété-Les +1 parking, jardin 6 m², terrasse 6 m²210359 m²à partir de185 000 €Étage1erOrientationOUESTPrixRentabilitéTVA 10 %185 000 €Nue-propriété-Les +1 parking, balcon 7 m²220359 m²à partir de187 000 €Étage2 èmeOrientationOUESTPrixRentabilitéTVA 10 %187 000 €Nue-propriété-Les +1 parking, balcon 7 m²230359 m²à partir de189 000 €Étage3 èmeOrientationOUESTPrixRentabilitéTVA 10 %189 000 €Nue-propriété-Les +1 parking, balcon 6 m²200460 m²à partir de190 000 €ÉtageRDJOrientationOUESTPrixRentabilitéTVA 10 %190 000 €Nue-propriété-Les +1 parking, jardin 9 m², loggia 8 m²210460 m²à partir de192 000 €Étage1erOrientationOUESTPrixRentabilitéTVA 10 %192 000 €Nue-propriété-Les +1 parking, loggia 7 m²220460 m²à partir de194 000 €Étage2 èmeOrientationOUESTPrixRentabilitéTVA 10 %194 000 €Nue-propriété-Les +1 parking, loggia 7 m²230460 m²à partir de196 000 €Étage3 èmeOrientationOUESTPrixRentabilitéTVA 10 %196 000 €Nue-propriété-Les +1 parking, terrasse 7 m² - 59890 Quesnoy-sur-Deûle
Sud Rivage
29 logements2 piècesà partir de 207 000 €Voir le détail400639 m²à partir de207 000 €ÉtageRDJOrientationOUESTPrixRentabilitéTVA 20 %207 000 €PatrimonialLMNPMarché3,82 % / anLes +1 parking, jardin 31 m², terrasse 5 m²865 € /mois conditions
320638 m²à partir de211 000 €Étage2 èmeOrientationOUESTPrixRentabilitéTVA 20 %211 000 €PatrimonialLMNPMarché3,51 % / anLes +1 parking, balcon 5 m²887 € /mois conditions
420739 m²à partir de211 000 €Étage2 èmeOrientationOUESTPrixRentabilitéTVA 20 %211 000 €PatrimonialLMNPMarché3,54 % / anLes +1 parking, balcon 5 m²887 € /mois conditions
330638 m²à partir de214 000 €Étage3 èmeOrientationOUESTPrixRentabilitéTVA 20 %214 000 €PatrimonialLMNPMarché3,49 % / anLes +1 parking, balcon 5 m²877 € /mois conditions
420240 m²à partir de218 000 €Étage2 èmeOrientationNORD OUESTPrixRentabilitéTVA 20 %218 000 €PatrimonialLMNPMarché3,46 % / anLes +1 parking, balcon 6 m²926 € /mois conditions
3 piècesà partir de 245 000 €Voir le détail310358 m²à partir de245 000 €Étage1erOrientationNORD ESTPrixRentabilitéTVA 20 %245 000 €PatrimonialLMNPMarché4,08 % / anLes +1 parking, balcon 7 m²996 € /mois conditions
300358 m²à partir de271 000 €ÉtageRDJOrientationESTPrixRentabilitéTVA 20 %271 000 €PatrimonialLMNPMarché3,69 % / anLes +1 parking, jardin 36 m², terrasse 8 m²1 170 € /mois conditions
320358 m²à partir de275 000 €Étage2 èmeOrientationESTPrixRentabilitéTVA 20 %275 000 €PatrimonialLMNPMarché3,48 % / anLes +1 parking, balcon 7 m²1 192 € /mois conditions
400358 m²à partir de277 000 €ÉtageRDJOrientationESTPrixRentabilitéTVA 20 %277 000 €PatrimonialLMNPMarché3,63 % / anLes +1 parking, jardin 39 m², terrasse 7 m²1 203 € /mois conditions
410358 m²à partir de277 000 €Étage1erOrientationNORD ESTPrixRentabilitéTVA 20 %277 000 €PatrimonialLMNPMarché3,61 % / anLes +1 parking, balcon 7 m²1 203 € /mois conditions
330358 m²à partir de278 000 €Étage3 èmeOrientationESTPrixRentabilitéTVA 20 %278 000 €PatrimonialLMNPMarché3,47 % / anLes +1 parking, balcon 7 m²1 208 € /mois conditions
400165 m²à partir de278 000 €ÉtageRDJOrientationNORD OUESTPrixRentabilitéTVA 20 %278 000 €PatrimonialLMNPMarché3,89 % / anLes +1 parking, jardin 39 m², terrasse 6 m²1 208 € /mois conditions
420458 m²à partir de279 000 €Étage2 èmeOrientationESTPrixRentabilitéTVA 20 %279 000 €PatrimonialLMNPMarché3,45 % / anLes +1 parking, balcon 7 m²1 214 € /mois conditions
300262 m²à partir de281 000 €ÉtageRDJOrientationNORD ESTPrixRentabilitéTVA 20 %281 000 €PatrimonialLMNPMarché3,74 % / anLes +1 parking, jardin 32 m², terrasse 7 m²1 225 € /mois conditions
320262 m²à partir de287 000 €Étage2 èmeOrientationNORD ESTPrixRentabilitéTVA 20 %287 000 €PatrimonialLMNPMarché3,51 % / anLes +1 parking, balcon 7 m²1 258 € /mois conditions
420362 m²à partir de287 000 €Étage2 èmeOrientationNORD ESTPrixRentabilitéTVA 20 %287 000 €PatrimonialLMNPMarché3,51 % / anLes +1 parking, balcon 6 m²1 258 € /mois conditions
330262 m²à partir de291 000 €Étage3 èmeOrientationNORD ESTPrixRentabilitéTVA 20 %291 000 €PatrimonialLMNPMarché3,48 % / anLes +1 parking, balcon 7 m²1 280 € /mois conditions
4 piècesà partir de 390 000 €Voir le détail320179 m²à partir de390 000 €Étage2 èmeOrientationNORD OUESTPrixRentabilitéTVA 20 %390 000 €PatrimonialLMNPMarché3,25 % / anLes +2 parkings, balcon 9 m²1 777 € /mois conditions
200177 m²à partir de415 000 €ÉtageRDJOrientationSUD ESTPrixRentabilitéTVA 20 %415 000 €PatrimonialLMNPMarché3,1 % / anLes +2 parkings, jardin 60 m², loggia 16 m², terrasse 5 m²2 014 € /mois conditions
210177 m²à partir de415 000 €Étage1erOrientationSUD ESTPrixRentabilitéTVA 20 %415 000 €PatrimonialLMNPMarché2,98 % / anLes +2 parkings, balcon 4 m², loggia 16 m²2 014 € /mois conditions
200280 m²à partir de415 000 €ÉtageRDJOrientationSUD OUESTPrixRentabilitéTVA 20 %415 000 €PatrimonialLMNPMarché3,16 % / anLes +2 parkings, jardin 12 m², loggia 16 m², terrasse 6 m²2 014 € /mois conditions
400578 m²à partir de417 000 €ÉtageRDJOrientationSUD OUESTPrixRentabilitéTVA 20 %417 000 €PatrimonialLMNPMarché3,1 % / anLes +2 parkings, jardin 50 m², loggia 16 m², terrasse 5 m²2 025 € /mois conditions
210280 m²à partir de425 000 €Étage1erOrientationSUD OUESTPrixRentabilitéTVA 20 %425 000 €PatrimonialLMNPMarché3,14 % / anLes +2 parkings, balcon 4 m², loggia 16 m²2 070 € /mois conditions
410578 m²à partir de427 000 €Étage1erOrientationSUD ESTPrixRentabilitéTVA 20 %427 000 €PatrimonialLMNPMarché2,89 % / anLes +2 parkings, balcon 4 m², loggia 19 m²2 080 € /mois conditions
300481 m²à partir de429 000 €ÉtageRDJOrientationSUD ESTPrixRentabilitéTVA 20 %429 000 €PatrimonialLMNPMarché3,28 % / anLes +2 parkings, jardin 50 m², loggia 18 m², terrasse 5 m²2 092 € /mois conditions
400477 m²à partir de429 000 €ÉtageRDJOrientationSUD ESTPrixRentabilitéTVA 20 %429 000 €PatrimonialLMNPMarché3,05 % / anLes +2 parkings, jardin 73 m², loggia 21 m², terrasse 5 m²2 092 € /mois conditions
