EN TRAVAUX
Adresse11 Impasse Morel
69200 Venissieux
69200 Venissieux
Fiscalité
- TVA normale
- TVA réduite à 5,5 %
Avec cette adresse au cœur de Vénissieux, profitez de tous les atouts de cette commune en plein essor, limitrophe du 8e arrondissement. Tournés vers un jardin paysager, les appartements conjuguent belles orientations et espaces extérieurs confortables. Du studio au 5 pièces, la variété d’agencements répond à tous les projets, pour habiter comme pour investir.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Le programme en détails
Les prestations disponibles dans cette résidence
Carrelage
Jardin privatif clôturé
Local à vélos
Parking sécurisé en sous-sol
Porte blindée serrure 3 points A2P
Salle de bain équipée
Sol PVC esprit parquet
Vidéophone
Volets roulants
Nos autres résidences dans le Rhône
- Chargement…KI
- Chargement…Egérie
- 69120 Vaulx-en-Velin
Nature en ville
31 logements2 piècesà partir de 187 350 €Voir le détailA10142 m²à partir de187 350 €Étage1erOrientationSUDPrixRentabilitéTVA 20 %213 100 €PatrimonialLMNP-TVA 10 %195 342 €LLILLI meublé-TVA 5,5 %187 350 €TVA réduite-Les +Plan1 parking, loggia 10 m²777 € /mois conditions
B20142 m²à partir de194 325 €Étage2 èmeOrientationSUD ESTPrixRentabilitéTVA 20 %221 034 €PatrimonialLMNP-TVA 10 %202 614 €LLILLI meublé-TVA 5,5 %194 325 €TVA réduite-Les +Plan1 box, loggia 15 m²806 € /mois conditions
A50643 m²à partir de195 279 €Étage5 èmeOrientationOUESTPrixRentabilitéTVA 20 %222 119 €PatrimonialLMNP-TVA 10 %203 609 €LLILLI meublé-TVA 5,5 %195 279 €TVA réduite-Les +Plan1 parking, loggia 8 m²810 € /mois conditions
E20344 m²à partir de202 917 €Étage2 èmeOrientationSUDPrixRentabilitéTVA 20 %230 807 €PatrimonialLMNP-TVA 10 %211 573 €LLILLI meublé-TVA 5,5 %202 917 €TVA réduite-Les +Plan1 box, balcon 10 m²843 € /mois conditions
E10344 m²à partir de200 883 €Étage1erOrientationSUDPrixRentabilitéTVA 20 %228 493 €PatrimonialLMNP-TVA 10 %209 452 €LLILLI meublé-TVA 5,5 %200 883 €TVA réduite-Les +Plan1 parking, balcon 10 m²833 € /mois conditions
2 pièces évolutifà partir de 203 083 €Voir le détailC30144 m²à partir de203 083 €Étage3 èmeOrientationSUD NORDPrixRentabilitéTVA 20 %230 996 €PatrimonialLMNP-TVA 10 %211 746 €LLILLI meublé-TVA 5,5 %203 083 €TVA réduite-Les +Plan1 box, loggia 7 m²844 € /mois conditions
3 piècesà partir de 236 583 €Voir le détailC20362 m²à partir de236 583 €Étage2 èmeOrientationEST / OUESTPrixRentabilitéTVA 20 %269 100 €PatrimonialLMNP-TVA 10 %246 675 €LLILLI meublé-TVA 5,5 %236 583 €TVA réduite-Les +Plan1 box, loggia 8 m²988 € /mois conditions
A50562 m²à partir de236 771 €Étage5 èmeOrientationSUDPrixRentabilitéTVA 20 %269 313 €PatrimonialLMNP-TVA 10 %246 871 €LLILLI meublé-TVA 5,5 %236 771 €TVA réduite-Les +Plan1 box, loggia 16 m²988 € /mois conditions
D10161 m²à partir de237 825 €Étage1erOrientationOUEST NORDPrixRentabilitéTVA 20 %270 512 €PatrimonialLMNP-TVA 10 %247 970 €LLILLI meublé-TVA 5,5 %237 825 €TVA réduite-Les +Plan1 box, balcon 7 m²993 € /mois conditions
D30361 m²à partir de238 825 €Étage3 èmeOrientationOUEST ESTPrixRentabilitéTVA 20 %271 650 €PatrimonialLMNP-TVA 10 %249 012 €LLILLI meublé-TVA 5,5 %238 825 €TVA réduite-Les +Plan1 box, balcon 7 m²997 € /mois conditions
C50359 m²à partir de239 825 €Étage5 èmeOrientationEST / OUESTPrixRentabilitéTVA 20 %272 787 €PatrimonialLMNP-TVA 10 %250 055 €LLILLI meublé-TVA 5,5 %239 825 €TVA réduite-Les +Plan1 box, loggia 7 m²1 002 € /mois conditions
E10462 m²à partir de239 979 €Étage1erOrientationSUDPrixRentabilitéTVA 20 %272 962 €PatrimonialLMNP-TVA 10 %250 216 €LLILLI meublé-TVA 5,5 %239 979 €TVA réduite-Les +Plan1 box, balcon 11 m²1 002 € /mois conditions
A30463 m²à partir de240 254 €Étage3 èmeOrientationESTPrixRentabilitéTVA 20 %273 275 €PatrimonialLMNP-TVA 10 %250 502 €LLILLI meublé-TVA 5,5 %240 254 €TVA réduite-Les +Plan1 box, balcon 8 m²1 003 € /mois conditions
D20161 m²à partir de240 825 €Étage2 èmeOrientationOUEST NORDPrixRentabilitéTVA 20 %273 925 €PatrimonialLMNP-TVA 10 %251 098 €LLILLI meublé-TVA 5,5 %240 825 €TVA réduite-Les +Plan1 box, balcon 7 m²1 006 € /mois conditions
A40463 m²à partir de242 892 €Étage4 èmeOrientationESTPrixRentabilitéTVA 20 %276 276 €PatrimonialLMNP-TVA 10 %253 253 €LLILLI meublé-TVA 5,5 %242 892 €TVA réduite-Les +Plan1 box, balcon 8 m²1 015 € /mois conditions
D30161 m²à partir de245 583 €Étage3 èmeOrientationOUEST NORDPrixRentabilitéTVA 20 %279 337 €PatrimonialLMNP-TVA 10 %256 059 €LLILLI meublé-TVA 5,5 %245 583 €TVA réduite-Les +Plan1 box pmr, balcon 7 m²1 029 € /mois conditions
D40262 m²à partir de243 825 €Étage4 èmeOrientationOUEST ESTPrixRentabilitéTVA 20 %277 337 €PatrimonialLMNP-TVA 10 %254 226 €LLILLI meublé-TVA 5,5 %243 825 €TVA réduite-Les +Plan1 box, balcon 7 m²1 020 € /mois conditions
E20462 m²à partir de244 979 €Étage2 èmeOrientationSUDPrixRentabilitéTVA 20 %278 650 €PatrimonialLMNP-TVA 10 %255 429 €LLILLI meublé-TVA 5,5 %244 979 €TVA réduite-Les +Plan1 box, balcon 11 m²1 026 € /mois conditions
A50463 m²à partir de246 408 €Étage5 èmeOrientationESTPrixRentabilitéTVA 20 %280 275 €PatrimonialLMNP-TVA 10 %256 919 €LLILLI meublé-TVA 5,5 %246 408 €TVA réduite-Les +Plan1 box, balcon 8 m²1 034 € /mois conditions
A60462 m²à partir de249 046 €Étage6 èmeOrientationESTPrixRentabilitéTVA 20 %283 276 €PatrimonialLMNP-TVA 10 %259 669 €LLILLI meublé-TVA 5,5 %249 046 €TVA réduite-Les +Plan1 box, balcon 8 m²1 049 € /mois conditions
E30262 m²à partir de250 254 €Étage3 èmeOrientationSUDPrixRentabilitéTVA 20 %284 650 €PatrimonialLMNP-TVA 10 %260 929 €LLILLI meublé-TVA 5,5 %250 254 €TVA réduite-Les +Plan1 box, balcon 12 m²1 055 € /mois conditions
3 pièces évolutifà partir de 268 475 €Voir le détailA70270 m²à partir de268 475 €Étage7 èmeOrientationESTPrixRentabilitéTVA 20 %305 375 €PatrimonialLMNP-TVA 10 %279 927 €LLILLI meublé-TVA 5,5 %268 475 €TVA réduite-Les +Plan1 box, terrasse 6 m²1 156 € /mois conditions
4 piècesà partir de 281 921 €Voir le détailB60280 m²à partir de284 300 €Étage6 èmeOrientationOUEST NORDPrixRentabilitéTVA 20 %323 376 €PatrimonialLMNP-TVA 10 %296 427 €LLILLI meublé-TVA 5,5 %284 300 €TVA réduite-Les +Plan1 box, loggia 10 m²1 195 € /mois conditions
A30376 m²à partir de281 921 €Étage3 èmeOrientationESTPrixRentabilitéTVA 20 %320 669 €PatrimonialLMNP-TVA 10 %293 947 €LLILLI meublé-TVA 5,5 %281 921 €TVA réduite-Les +Plan1 box, balcon 10 m²1 183 € /mois conditions
A40376 m²à partir de284 558 €Étage4 èmeOrientationESTPrixRentabilitéTVA 20 %323 668 €PatrimonialLMNP-TVA 10 %296 696 €LLILLI meublé-TVA 5,5 %284 558 €TVA réduite-Les +Plan1 box, balcon 10 m²1 196 € /mois conditions
C50479 m²à partir de285 325 €Étage5 èmeOrientationEST / SUDPrixRentabilitéTVA 20 %324 541 €PatrimonialLMNP-TVA 10 %297 496 €LLILLI meublé-TVA 5,5 %285 325 €TVA réduite-Les +Plan1 box, loggia 10 m²1 200 € /mois conditions
B50283 m²à partir de287 383 €Étage5 èmeOrientationSUD OUESTPrixRentabilitéTVA 20 %326 882 €PatrimonialLMNP-TVA 10 %299 642 €LLILLI meublé-TVA 5,5 %287 383 €TVA réduite-Les +Plan1 box pmr, loggia 10 m²1 212 € /mois conditions
E30180 m²à partir de293 000 €Étage3 èmeOrientationSUDPrixRentabilitéTVA 20 %333 271 €PatrimonialLMNP-TVA 10 %305 498 €LLILLI meublé-TVA 5,5 %293 000 €TVA réduite-Les +Plan1 box, balcon 18 m²1 242 € /mois conditions
B70176 m²à partir de309 300 €Étage7 èmeOrientationSUD EST / SUD OUESTPrixRentabilitéTVA 20 %351 812 €PatrimonialLMNP-TVA 10 %322 494 €LLILLI meublé-TVA 5,5 %309 300 €TVA réduite-Les +Plan1 box, loggia 23 m²1 332 € /mois conditions
B20283 m²à partir de306 625 €Étage2 èmeOrientationSUD OUESTPrixRentabilitéTVA 20 %348 768 €PatrimonialLMNP-TVA 10 %319 704 €LLILLI meublé-TVA 5,5 %306 625 €TVA réduite-Les +1 box, loggia 12 m²Plan5 piècesà partir de 308 325 €Voir le détailC40294 m²à partir de308 325 €Étage4 èmeOrientationSUD OUEST NORDPrixRentabilitéTVA 20 %350 702 €PatrimonialLMNP-TVA 10 %321 477 €LLILLI meublé-TVA 5,5 %308 325 €TVA réduite-Les +Plan1 box, loggia 10 m²1 297 € /mois conditions
- Chargement…Jardins du Large
- Chargement…Kaolin
Nos autres résidences en Auvergne-Rhône-Alpes
- 03200 Vichy
Ressource
33 logements2 piècesà partir de 119 600 €Voir le détailA1236 m²à partir de119 600 €Étage1erOrientationNORD OUESTPrixRentabilitéTVA 20 %136 038 €PatrimonialLMNP-TVA 5,5 %119 600 €TVA réduite-Les +Planloggia 4 m²547 € /mois conditions
A1136 m²à partir de119 600 €Étage1erOrientationNORD OUESTPrixRentabilitéTVA 20 %136 038 €PatrimonialLMNP-TVA 5,5 %119 600 €TVA réduite-Les +Planloggia 4 m²547 € /mois conditions
A1937 m²à partir de119 600 €Étage1erOrientationNORD OUESTPrixRentabilitéTVA 20 %136 038 €PatrimonialLMNP-TVA 5,5 %119 600 €TVA réduite-Les +Planloggia 5 m²547 € /mois conditions
A2236 m²à partir de129 600 €Étage2 èmeOrientationNORD OUESTPrixRentabilitéTVA 20 %147 413 €PatrimonialLMNP-TVA 5,5 %129 600 €TVA réduite-Les +Plan1 parking extérieur, loggia 4 m²593 € /mois conditions
A2136 m²à partir de129 600 €Étage2 èmeOrientationNORD OUESTPrixRentabilitéTVA 20 %147 413 €PatrimonialLMNP-TVA 5,5 %129 600 €TVA réduite-Les +Plan1 parking extérieur, loggia 4 m²593 € /mois conditions
A1636 m²à partir de122 600 €Étage1erOrientationSUD ESTPrixRentabilitéTVA 20 %139 451 €PatrimonialLMNP-TVA 5,5 %122 600 €TVA réduite-Les +Planbalcon 9 m²561 € /mois conditions
A2937 m²à partir de131 600 €Étage2 èmeOrientationNORD OUESTPrixRentabilitéTVA 20 %149 688 €PatrimonialLMNP-TVA 5,5 %131 600 €TVA réduite-Les +Plan1 parking extérieur, loggia 5 m²602 € /mois conditions
A3136 m²à partir de136 600 €Étage3 èmeOrientationNORD OUESTPrixRentabilitéTVA 20 %155 375 €PatrimonialLMNP-TVA 5,5 %136 600 €TVA réduite-Les +Plan1 parking extérieur, loggia 4 m²625 € /mois conditions
A3236 m²à partir de136 600 €Étage3 èmeOrientationNORD OUESTPrixRentabilitéTVA 20 %155 375 €PatrimonialLMNP-TVA 5,5 %136 600 €TVA réduite-Les +Plan1 parking extérieur, loggia 4 m²625 € /mois conditions
A4236 m²à partir de138 600 €Étage4 èmeOrientationNORD OUESTPrixRentabilitéTVA 20 %157 650 €PatrimonialLMNP-TVA 5,5 %138 600 €TVA réduite-Les +Plan1 parking extérieur, loggia 4 m²634 € /mois conditions
A4136 m²à partir de138 600 €Étage4 èmeOrientationNORD OUESTPrixRentabilitéTVA 20 %157 650 €PatrimonialLMNP-TVA 5,5 %138 600 €TVA réduite-Les +Plan1 parking extérieur, loggia 4 m²634 € /mois conditions
A3837 m²à partir de138 600 €Étage3 èmeOrientationNORD OUESTPrixRentabilitéTVA 20 %157 650 €PatrimonialLMNP-TVA 5,5 %138 600 €TVA réduite-Les +Plan1 parking extérieur, loggia 5 m²634 € /mois conditions
A2636 m²à partir de139 600 €Étage2 èmeOrientationSUD ESTPrixRentabilitéTVA 20 %158 788 €PatrimonialLMNP-TVA 5,5 %139 600 €TVA réduite-Les +Plan1 parking extérieur pmr, balcon 9 m²639 € /mois conditions
A4837 m²à partir de140 600 €Étage2 èmeOrientationNORD OUESTPrixRentabilitéTVA 20 %159 925 €PatrimonialLMNP-TVA 5,5 %140 600 €TVA réduite-Les +Plan1 parking extérieur, loggia 5 m²644 € /mois conditions
A3536 m²à partir de141 600 €Étage3 èmeOrientationSUD ESTPrixRentabilitéTVA 20 %161 063 €PatrimonialLMNP-TVA 5,5 %141 600 €TVA réduite-Les +Plan1 parking extérieur, balcon 9 m²648 € /mois conditions
A4536 m²à partir de143 600 €Étage4 èmeOrientationSUD ESTPrixRentabilitéTVA 20 %163 337 €PatrimonialLMNP-TVA 5,5 %143 600 €TVA réduite-Les +Plan1 parking extérieur, balcon 9 m²657 € /mois conditions
3 piècesà partir de 165 400 €Voir le détailA1356 m²à partir de165 400 €Étage1erOrientationNORD OUESTPrixRentabilitéTVA 20 %188 134 €PatrimonialLMNP-TVA 5,5 %165 400 €TVA réduite-Les +Plan1 parking extérieur, loggia 5 m²757 € /mois conditions
A2356 m²à partir de168 400 €Étage2 èmeOrientationNORD OUESTPrixRentabilitéTVA 20 %191 546 €PatrimonialLMNP-TVA 5,5 %168 400 €TVA réduite-Les +Plan1 parking extérieur, loggia 5 m²771 € /mois conditions
A1854 m²à partir de172 400 €Étage1erOrientationOUESTPrixRentabilitéTVA 20 %196 096 €PatrimonialLMNP-TVA 5,5 %172 400 €TVA réduite-Les +Plan1 parking extérieur, balcon 6 m²789 € /mois conditions
A1456 m²à partir de172 400 €Étage1erOrientationSUD ESTPrixRentabilitéTVA 20 %196 096 €PatrimonialLMNP-TVA 5,5 %172 400 €TVA réduite-Les +Plan1 parking extérieur, balcon 5 m²789 € /mois conditions
A1557 m²à partir de174 400 €Étage1erOrientationSUD ESTPrixRentabilitéTVA 20 %198 371 €PatrimonialLMNP-TVA 5,5 %174 400 €TVA réduite-Les +Plan1 parking extérieur, balcon 5 m²798 € /mois conditions
A2456 m²à partir de175 400 €Étage2 èmeOrientationSUD ESTPrixRentabilitéTVA 20 %199 508 €PatrimonialLMNP-TVA 5,5 %175 400 €TVA réduite-Les +Plan1 parking extérieur, balcon 5 m²803 € /mois conditions
A2854 m²à partir de175 400 €Étage2 èmeOrientationOUESTPrixRentabilitéTVA 20 %199 508 €PatrimonialLMNP-TVA 5,5 %175 400 €TVA réduite-Les +Plan1 parking extérieur, balcon 6 m²803 € /mois conditions
A2557 m²à partir de181 400 €Étage2 èmeOrientationSUD ESTPrixRentabilitéTVA 20 %206 333 €PatrimonialLMNP-TVA 5,5 %181 400 €TVA réduite-Les +Plan1 parking, balcon 5 m²831 € /mois conditions
A3754 m²à partir de182 400 €Étage3 èmeOrientationOUESTPrixRentabilitéTVA 20 %207 470 €PatrimonialLMNP-TVA 5,5 %182 400 €TVA réduite-Les +Plan1 parking, balcon 6 m²836 € /mois conditions
A3458 m²à partir de182 400 €Étage3 èmeOrientationSUD ESTPrixRentabilitéTVA 20 %207 470 €PatrimonialLMNP-TVA 5,5 %182 400 €TVA réduite-Les +Plan1 parking, balcon 5 m²836 € /mois conditions
A4754 m²à partir de185 400 €Étage4 èmeOrientationOUESTPrixRentabilitéTVA 20 %210 883 €PatrimonialLMNP-TVA 5,5 %185 400 €TVA réduite-Les +Plan1 parking, balcon 6 m²850 € /mois conditions
A4458 m²à partir de185 400 €Étage4 èmeOrientationSUD ESTPrixRentabilitéTVA 20 %210 883 €PatrimonialLMNP-TVA 5,5 %185 400 €TVA réduite-Les +Plan1 parking, balcon 5 m²850 € /mois conditions
A4359 m²à partir de187 400 €Étage4 èmeOrientationSUD ESTPrixRentabilitéTVA 20 %213 158 €PatrimonialLMNP-TVA 5,5 %187 400 €TVA réduite-Les +Plan1 parking, balcon 5 m²860 € /mois conditions
4 piècesà partir de 218 700 €Voir le détailA1773 m²à partir de218 700 €Étage1erOrientationSUD OUESTPrixRentabilitéTVA 20 %248 759 €PatrimonialLMNP-TVA 5,5 %218 700 €TVA réduite-Les +Plan1 parking, balcon 5 m²1 009 € /mois conditions
A2773 m²à partir de222 700 €Étage2 èmeOrientationSUD OUESTPrixRentabilitéTVA 20 %253 309 €PatrimonialLMNP-TVA 5,5 %222 700 €TVA réduite-Les +Plan1 parking, balcon 5 m²1 028 € /mois conditions
A3673 m²à partir de226 700 €Étage3 èmeOrientationSUD OUESTPrixRentabilitéTVA 20 %257 859 €PatrimonialLMNP-TVA 5,5 %226 700 €TVA réduite-Les +Plan1 parking, balcon 5 m²1 047 € /mois conditions
A4673 m²à partir de230 700 €Étage4 èmeOrientationSUD OUESTPrixRentabilitéTVA 20 %262 409 €PatrimonialLMNP-TVA 5,5 %230 700 €TVA réduite-Les +Plan1 parking, balcon 5 m²1 066 € /mois conditions
- 38100 Grenoble
Cadence
21 logements2 piècesà partir de 144 734 €Voir le détail4238 m²à partir de144 734 €Étage4 èmeOrientationESTPrixRentabilitéTVA 20 %164 627 €-TVA 5,5 %144 734 €TVA réduite-Les +Planbalcon 7 m²600 € /mois conditions
5338 m²à partir de147 371 €Étage5 èmeOrientationESTPrixRentabilitéTVA 20 %167 626 €-TVA 5,5 %147 371 €TVA réduite-Les +Planbalcon 8 m²611 € /mois conditions
5238 m²à partir de148 250 €Étage5 èmeOrientationESTPrixRentabilitéTVA 20 %168 626 €-TVA 5,5 %148 250 €TVA réduite-Les +Planbalcon 7 m²615 € /mois conditions
5539 m²à partir de149 129 €Étage5 èmeOrientationOUESTPrixRentabilitéTVA 20 %169 626 €-TVA 5,5 %149 129 €TVA réduite-Les +Planbalcon 7 m²619 € /mois conditions
4140 m²à partir de150 009 €Étage4 èmeOrientationOUESTPrixRentabilitéTVA 20 %170 627 €-TVA 5,5 %150 009 €TVA réduite-Les +Planbalcon 8 m²622 € /mois conditions
5140 m²à partir de150 888 €Étage5 èmeOrientationOUESTPrixRentabilitéTVA 20 %171 627 €-TVA 5,5 %150 888 €TVA réduite-Les +Planbalcon 8 m²626 € /mois conditions
7238 m²à partir de151 766 €Étage7 èmeOrientationESTPrixRentabilitéTVA 20 %172 625 €-TVA 5,5 %151 766 €TVA réduite-Les +Planbalcon 7 m²630 € /mois conditions
6439 m²à partir de152 646 €Étage6 èmeOrientationOUESTPrixRentabilitéTVA 20 %173 626 €-TVA 5,5 %152 646 €TVA réduite-Les +Planbalcon 7 m²633 € /mois conditions
7140 m²à partir de154 404 €Étage7 èmeOrientationOUESTPrixRentabilitéTVA 20 %175 626 €-TVA 5,5 %154 404 €TVA réduite-Les +Planbalcon 8 m²641 € /mois conditions
7539 m²à partir de155 284 €Étage7 èmeOrientationOUESTPrixRentabilitéTVA 20 %176 627 €-TVA 5,5 %155 284 €TVA réduite-Les +Planbalcon 7 m²644 € /mois conditions
8241 m²à partir de162 316 €Étage8 èmeOrientationESTPrixRentabilitéTVA 20 %184 625 €-TVA 5,5 %162 316 €TVA réduite-Les +Planbalcon 10 m²673 € /mois conditions
9241 m²à partir de164 075 €Étage9 èmeOrientationESTPrixRentabilitéTVA 20 %186 626 €-TVA 5,5 %164 075 €TVA réduite-Les +Planbalcon 9 m²681 € /mois conditions
3 piècesà partir de 210 946 €Voir le détail6257 m²à partir de218 858 €Étage6 èmeOrientationESTPrixRentabilitéTVA 20 %248 939 €-TVA 5,5 %218 858 €TVA réduite-Les +Plan1 parking extérieur, balcon 8 m²911 € /mois conditions
4461 m²à partir de210 946 €Étage4 èmeOrientationOUESTPrixRentabilitéTVA 20 %239 939 €-TVA 5,5 %210 946 €TVA réduite-Les +Planbalcon 7 m²877 € /mois conditions
8158 m²à partir de226 771 €Étage8 èmeOrientationOUESTPrixRentabilitéTVA 20 %257 940 €-TVA 5,5 %226 771 €TVA réduite-Les +Plan1 parking extérieur, balcon 8 m²945 € /mois conditions
5461 m²à partir de213 584 €Étage5 èmeOrientationOUESTPrixRentabilitéTVA 20 %242 940 €-TVA 5,5 %213 584 €TVA réduite-Les +Planbalcon 7 m²888 € /mois conditions
6361 m²à partir de232 046 €Étage6 èmeOrientationOUESTPrixRentabilitéTVA 20 %263 940 €-TVA 5,5 %232 046 €TVA réduite-Les +Plan1 parking extérieur, balcon 7 m²968 € /mois conditions
6160 m²à partir de232 046 €Étage6 èmeOrientationOUESTPrixRentabilitéTVA 20 %263 940 €-TVA 5,5 %232 046 €TVA réduite-Les +Plan1 parking extérieur, balcon 8 m²968 € /mois conditions
7461 m²à partir de234 683 €Étage7 èmeOrientationOUESTPrixRentabilitéTVA 20 %266 939 €-TVA 5,5 %234 683 €TVA réduite-Les +Plan1 parking extérieur, balcon 7 m²979 € /mois conditions
4 piècesà partir de 291 883 €Voir le détail9379 m²à partir de291 883 €Étage9 èmeOrientationSUDPrixRentabilitéTVA 20 %332 001 €-TVA 5,5 %291 883 €TVA réduite-Les +Plan1 parking extérieur, balcon 12 m²1 236 € /mois conditions
8380 m²à partir de297 158 €Étage8 èmeOrientationSUDPrixRentabilitéTVA 20 %338 001 €-TVA 5,5 %297 158 €TVA réduite-Les +Plan1 parking extérieur, terrasse 36 m²1 265 € /mois conditions
- 42000 Saint-Etienne
Factory
1 logementStudioà partir de 79 000 €Voir le détailB20218 m²à partir de79 000 €Étage2 èmeOrientationNORD ESTPrixRentabilitéTVA 20 %79 000 €PatrimonialLMNP-Les +Plan-328 € /mois conditions
- Chargement…L’Orée Bissy
- Chargement…Scala
- Chargement…Linéa Parc
- Chargement…Osmose - Nue-Propriété
- Chargement…Osmose - Quartier des Hirondelles
- Chargement…Hypnose - Quartier des Hirondelles
- Chargement…Vertuose - Quartier des hirondelles
- Chargement…En Vue