- À 11min* à pied du RER A
- À deux pas du centre-ville
- Balcon, terrasse ou jardin privatif
- Livraison 2025
94120 Fontenay-sous-Bois
- TVA normale
Dernière opportunité ! Devenez propriétaire d'un 4 pièces et emménagez cette année !
Au cœur de Fontenay-sous-Bois, cette résidence Cogedim qui associe le charme d’un quartier pavillonnaire paisible à la qualité d’une adresse en centre-ville. À distance piétonne des commerces, des écoles et du RER A, elle épouse le dénivelé du site pour vous offrir des appartements sans vis-à-vis, grand ouverts sur l’horizon. La résidence vous propose un dernier appartement 4 pièces, prolongé par une terrasse. Un confort inédit à proximité de Paris.
En co-promotion avec PROVINI.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Le programme en détails
Les prestations disponibles dans cette résidence
Carrelage
Jardin privatif clôturé
Parking sécurisé en sous-sol
Parquet
Résidence clôturée
Vidéophone
WC suspendu
Nos autres résidences àFontenay-sous-Bois
- 94120 Fontenay-sous-Bois
Domaine des Belles Vues - Bail Réel Solidaire
1 logement3 piècesà partir de 268 457 €Voir le détail51458 m²à partir de268 457 €Étage1erOrientationSUD OUESTPrixRentabilitéTVA 5,5 %268 457 €Prix BRS-Les +1 parking, balcon 5 m²Plan
Nos autres résidences dans le Val-de-Marne
- Dernières opportunités !Succès commercial !
- TVA réduite
- LMNP
- Patrimonial
- LLI
- LLI meublé
ÉligibleEn savoir plus94140 AlfortvilleReflets de Seine
10 logementsStudioà partir de 215 396 €Voir le détail11229 m²à partir de215 396 €Étage1erOrientationOUESTPrixRentabilitéTVA 20 %245 000 €PatrimonialLMNPMarché3,98 % / anTVA 10 %224 584 €LLILLI meublé-TVA 5,5 %215 396 €TVA réduite-Les +Plan-1 190 € /mois conditions
32430 m²à partir de217 550 €Étage2 èmeOrientationNORD ESTPrixRentabilitéTVA 20 %247 450 €PatrimonialLMNPMarché4,07 % / anTVA 10 %226 830 €LLILLI meublé-TVA 5,5 %217 550 €TVA réduite-Les +Plan1 parking, balcon 5 m²1 203 € /mois conditions
31733 m²à partir de230 342 €Étage1erOrientationNORD ESTPrixRentabilitéTVA 20 %262 000 €PatrimonialLMNPMarché3,56 % / anTVA 10 %240 167 €LLILLI meublé-TVA 5,5 %230 342 €TVA réduite-Les +Plan1 parking, balcon 3 m²1 284 € /mois conditions
31132 m²à partir de234 298 €Étage1erOrientationSUD OUESTPrixRentabilitéTVA 20 %266 500 €PatrimonialLMNPMarché3,71 % / anTVA 10 %244 292 €LLILLI meublé-TVA 5,5 %234 298 €TVA réduite-Les +Plan1 parking1 308 € /mois conditions
34135 m²à partir de243 530 €Étage4 èmeOrientationSUD OUESTPrixRentabilitéTVA 20 %277 000 €PatrimonialLMNPMarché3,88 % / anTVA 10 %253 917 €LLILLI meublé-TVA 5,5 %243 530 €TVA réduite-Les +Plan1 parking1 333 € /mois conditions
3 piècesà partir de 302 000 €Voir le détail33355 m²à partir de302 000 €Étage3 èmeOrientationNORD ESTPrixRentabilitéTVA 20 %343 508 €PatrimonialLMNPMarché4,35 % / anTVA 10 %314 882 €LLILLI meublé-TVA 5,5 %302 000 €TVA réduite-Les +Plan1 parking, balcon 5 m²1 270 € /mois conditions
32357 m²à partir de324 583 €Étage2 èmeOrientationNORD ESTPrixRentabilitéTVA 20 %369 194 €PatrimonialLMNPMarché4,12 % / anTVA 10 %338 428 €LLILLI meublé-TVA 5,5 %324 583 €TVA réduite-Les +Plan1 parking, balcon 6 m²1 433 € /mois conditions
34361 m²à partir de344 484 €Étage4 èmeOrientationSUD ESTPrixRentabilitéTVA 20 %391 831 €PatrimonialLMNPMarché4,04 % / anTVA 10 %359 178 €LLILLI meublé-TVA 5,5 %344 484 €TVA réduite-Les +Plan1 parking, terrasse 5 m²1 542 € /mois conditions
11465 m²à partir de359 995 €Étage1erOrientationSUDPrixRentabilitéTVA 20 %409 473 €PatrimonialLMNPMarché3,99 % / anTVA 10 %375 351 €LLILLI meublé-TVA 5,5 %359 995 €TVA réduite-Les +Plan1 parking, balcon 5 m²1 628 € /mois conditions
12565 m²à partir de364 779 €Étage2 èmeOrientationSUDPrixRentabilitéTVA 20 %414 915 €PatrimonialLMNPMarché3,95 % / anTVA 10 %380 339 €LLILLI meublé-TVA 5,5 %364 779 €TVA réduite-Les +Plan1 parking, balcon 7 m²1 654 € /mois conditions
- 94170 Le Perreux-sur-Marne
L'Essentielle
1 logement3 pièces évolutifà partir de 449 000 €Voir le détail10171 m²à partir de449 000 €ÉtageRDCOrientationSUD ESTPrixRentabilitéTVA 20 %449 000 €Patrimonial-Les +Plan1 parking, jardin 71 m², terrasse 15 m² - Ivry-sur-Seine - 94
Stud'Ivry
28 logementsStudioà partir de 164 506 €Voir le détailC20821 m²à partir de164 506 €C40521 m²à partir de165 308 €C20621 m²à partir de165 308 €A40321 m²à partir de167 713 €A10321 m²à partir de167 713 €Étage1erOrientationNORD OUESTPrixRentabilitéH.T.167 713 €LMNP géréLMNP géré4,24 % / anLes +balcon 3 m²PlanB20422 m²à partir de170 119 €B30422 m²à partir de170 119 €B10422 m²à partir de170 119 €Étage1erOrientationSUD ESTPrixRentabilitéH.T.170 119 €LMNP géréLMNP géré4,25 % / anLes +balcon 1 m²PlanC10222 m²à partir de170 921 €B41023 m²à partir de176 534 €A30623 m²à partir de182 948 €B10223 m²à partir de183 750 €B20223 m²à partir de183 750 €B30223 m²à partir de183 750 €B20924 m²à partir de186 957 €B30924 m²à partir de186 957 €B40924 m²à partir de186 957 €Studio évolutifà partir de 193 003 €Voir le détailB30127 m²à partir de193 003 €B10127 m²à partir de193 003 €B20127 m²à partir de193 003 €B40127 m²à partir de193 003 €C50128 m²à partir de200 291 €Étage5 èmeOrientation-PrixRentabilitéH.T.200 291 €LMNP géréLMNP géré4,69 % / anLes +terrasse 3 m²PlanC30831 m²à partir de220 347 €C20931 m²à partir de220 347 €C40831 m²à partir de220 347 €C10931 m²à partir de220 347 €C30134 m²à partir de245 127 €Étage3 èmeOrientation-PrixRentabilitéH.T.245 127 €LMNP géréLMNP géré4,69 % / anLes +terrasse 7 m²PlanC40134 m²à partir de245 127 € - 94230 Cachan
Promenade Campus
51 logements2 piècesà partir de 252 000 €Voir le détail11237 m²à partir de252 000 €Étage1erOrientationSUD ESTPrixRentabilitéTVA 20 %286 636 €PatrimonialLMNP-TVA 5,5 %252 000 €TVA réduite-Les +Planbalcon 10 m²1 086 € /mois conditions
13237 m²à partir de256 000 €Étage3 èmeOrientationSUD ESTPrixRentabilitéTVA 20 %291 185 €PatrimonialLMNP-TVA 5,5 %256 000 €TVA réduite-Les +Planbalcon 10 m²1 071 € /mois conditions
16340 m²à partir de257 000 €Étage6 èmeOrientationNORD ESTPrixRentabilitéTVA 20 %292 323 €PatrimonialLMNP-TVA 5,5 %257 000 €TVA réduite-Les +Planterrasse 5 m²1 082 € /mois conditions
14237 m²à partir de258 000 €Étage4 èmeOrientationSUD ESTPrixRentabilitéTVA 20 %293 460 €PatrimonialLMNP-TVA 5,5 %258 000 €TVA réduite-Les +Planbalcon 10 m²1 080 € /mois conditions
2 pièces évolutifà partir de 306 000 €Voir le détail44750 m²à partir de306 000 €Étage4 èmeOrientationNORDPrixRentabilitéTVA 20 %348 057 €LMNP-TVA 5,5 %306 000 €TVA réduite-Les +Planbalcon 7 m²1 345 € /mois conditions
45750 m²à partir de309 000 €Étage5 èmeOrientationNORDPrixRentabilitéTVA 20 %351 470 €LMNP-TVA 5,5 %309 000 €TVA réduite-Les +Planbalcon 7 m²1 400 € /mois conditions
33151 m²à partir de309 000 €Étage3 èmeOrientationSUDPrixRentabilitéTVA 20 %351 470 €LMNP-TVA 5,5 %309 000 €TVA réduite-Les +Planbalcon 7 m²1 361 € /mois conditions
35151 m²à partir de313 000 €Étage5 èmeOrientationSUDPrixRentabilitéTVA 20 %356 019 €LMNP-TVA 5,5 %313 000 €TVA réduite-Les +Planbalcon 7 m²1 422 € /mois conditions
3 piècesà partir de 320 000 €Voir le détail41258 m²à partir de320 000 €Étage1erOrientationNORD ESTPrixRentabilitéTVA 20 %363 982 €LMNP-TVA 5,5 %320 000 €TVA réduite-Les +Plan1 parking, balcon 9 m²1 407 € /mois conditions
30354 m²à partir de326 000 €ÉtageRDCOrientationNORD ESTPrixRentabilitéTVA 20 %370 806 €LMNP-TVA 5,5 %326 000 €TVA réduite-Les +Plan1 parking, terrasse 11 m²1 440 € /mois conditions
10457 m²à partir de326 000 €ÉtageRDJOrientationNORD OUESTPrixRentabilitéTVA 20 %370 806 €PatrimonialLMNP-TVA 5,5 %326 000 €TVA réduite-Les +Plan1 parking, terrasse 7 m²1 494 € /mois conditions
10557 m²à partir de326 000 €ÉtageRDJOrientationNORD ESTPrixRentabilitéTVA 20 %370 806 €PatrimonialLMNP-TVA 5,5 %326 000 €TVA réduite-Les +Plan1 parking, terrasse 6 m²1 494 € /mois conditions
42258 m²à partir de328 000 €Étage2 èmeOrientationNORD ESTPrixRentabilitéTVA 20 %373 081 €LMNP-TVA 5,5 %328 000 €TVA réduite-Les +Plan1 parking, balcon 9 m²1 451 € /mois conditions
11558 m²à partir de333 000 €Étage1erOrientationNORD OUESTPrixRentabilitéTVA 20 %378 768 €PatrimonialLMNP-TVA 5,5 %333 000 €TVA réduite-Les +Plan1 parking, balcon 6 m²1 479 € /mois conditions
11657 m²à partir de333 000 €Étage1erOrientationNORD ESTPrixRentabilitéTVA 20 %378 768 €PatrimonialLMNP-TVA 5,5 %333 000 €TVA réduite-Les +Plan1 parking, balcon 5 m²1 479 € /mois conditions
12558 m²à partir de335 000 €Étage2 èmeOrientationNORD OUESTPrixRentabilitéTVA 20 %381 043 €PatrimonialLMNP-TVA 5,5 %335 000 €TVA réduite-Les +Plan1 parking, balcon 6 m²1 436 € /mois conditions
12657 m²à partir de335 000 €Étage2 èmeOrientationNORD ESTPrixRentabilitéTVA 20 %381 043 €PatrimonialLMNP-TVA 5,5 %335 000 €TVA réduite-Les +1 parking, balcon 5 m²Plan13657 m²à partir de337 000 €Étage3 èmeOrientationNORD ESTPrixRentabilitéTVA 20 %383 318 €PatrimonialLMNP-TVA 5,5 %337 000 €TVA réduite-Les +Plan1 parking, balcon 5 m²1 501 € /mois conditions
13558 m²à partir de337 000 €Étage3 èmeOrientationNORD OUESTPrixRentabilitéTVA 20 %383 318 €PatrimonialLMNP-TVA 5,5 %337 000 €TVA réduite-Les +Plan1 parking, balcon 6 m²1 501 € /mois conditions
40157 m²à partir de339 000 €ÉtageRDCOrientationNORD ESTPrixRentabilitéTVA 20 %385 593 €LMNP-TVA 5,5 %339 000 €TVA réduite-Les +Plan1 parking, terrasse 7 m²1 512 € /mois conditions
30256 m²à partir de339 000 €ÉtageRDCOrientationSUD OUESTPrixRentabilitéTVA 20 %385 593 €LMNP-TVA 5,5 %339 000 €TVA réduite-Les +Plan1 parking, balcon 10 m²1 512 € /mois conditions
11458 m²à partir de339 000 €Étage1erOrientationSUD OUESTPrixRentabilitéTVA 20 %385 593 €PatrimonialLMNP-TVA 5,5 %339 000 €TVA réduite-Les +Plan1 parking, balcon 5 m²1 645 € /mois conditions
14657 m²à partir de339 000 €Étage4 èmeOrientationNORD ESTPrixRentabilitéTVA 20 %385 593 €PatrimonialLMNP-TVA 5,5 %339 000 €TVA réduite-Les +Plan1 parking, balcon 5 m²1 512 € /mois conditions
14558 m²à partir de339 000 €Étage4 èmeOrientationNORD OUESTPrixRentabilitéTVA 20 %385 593 €PatrimonialLMNP-TVA 5,5 %339 000 €TVA réduite-Les +Plan1 parking, balcon 6 m²1 512 € /mois conditions
43258 m²à partir de340 000 €Étage3 èmeOrientationNORD ESTPrixRentabilitéTVA 20 %386 730 €LMNP-TVA 5,5 %340 000 €TVA réduite-Les +Plan1 parking, balcon 9 m²1 517 € /mois conditions
12458 m²à partir de341 000 €Étage2 èmeOrientationSUD OUESTPrixRentabilitéTVA 20 %387 868 €PatrimonialLMNP-TVA 5,5 %341 000 €TVA réduite-Les +Plan1 parking, balcon 5 m²1 438 € /mois conditions
10260 m²à partir de342 000 €ÉtageRDJOrientationSUD OUEST NORDPrixRentabilitéTVA 20 %389 005 €PatrimonialLMNP-TVA 5,5 %342 000 €TVA réduite-Les +Plan1 parking, terrasse 14 m²1 661 € /mois conditions
13458 m²à partir de343 000 €Étage3 èmeOrientationSUD OUESTPrixRentabilitéTVA 20 %390 143 €PatrimonialLMNP-TVA 5,5 %343 000 €TVA réduite-Les +Plan1 parking, balcon 5 m²1 534 € /mois conditions
14458 m²à partir de345 000 €Étage4 èmeOrientationSUD OUESTPrixRentabilitéTVA 20 %392 418 €PatrimonialLMNP-TVA 5,5 %345 000 €TVA réduite-Les +Plan1 parking, balcon 5 m²1 545 € /mois conditions
44258 m²à partir de346 000 €Étage4 èmeOrientationNORD ESTPrixRentabilitéTVA 20 %393 555 €LMNP-TVA 5,5 %346 000 €TVA réduite-Les +Plan1 parking, balcon 9 m²1 551 € /mois conditions
45258 m²à partir de348 000 €Étage5 èmeOrientationNORD ESTPrixRentabilitéTVA 20 %395 830 €LMNP-TVA 5,5 %348 000 €TVA réduite-Les +Plan1 parking, balcon 9 m²1 562 € /mois conditions
46158 m²à partir de350 000 €Étage6 èmeOrientationEST NORD / EST SUDPrixRentabilitéTVA 20 %398 105 €LMNP-TVA 5,5 %350 000 €TVA réduite-Les +Plan1 parking, balcon 5 m², terrasse 3 m²1 573 € /mois conditions
11361 m²à partir de350 000 €Étage1erOrientationNORD OUESTPrixRentabilitéTVA 20 %398 105 €PatrimonialLMNP-TVA 5,5 %350 000 €TVA réduite-Les +Plan1 parking, balcon 6 m²1 705 € /mois conditions
31259 m²à partir de351 000 €Étage1erOrientationSUD OUESTPrixRentabilitéTVA 20 %399 242 €LMNP-TVA 5,5 %351 000 €TVA réduite-Les +Plan1 parking, terrasse 22 m²1 578 € /mois conditions
12361 m²à partir de352 000 €Étage2 èmeOrientationSUD OUEST NORDPrixRentabilitéTVA 20 %400 380 €PatrimonialLMNP-TVA 5,5 %352 000 €TVA réduite-Les +Plan1 parking pmr, balcon 6 m²1 584 € /mois conditions
16260 m²à partir de354 000 €Étage6 èmeOrientationNORD ESTPrixRentabilitéTVA 20 %402 655 €PatrimonialLMNP-TVA 5,5 %354 000 €TVA réduite-Les +Plan1 parking, terrasse 6 m²1 886 € /mois conditions
13361 m²à partir de354 000 €Étage3 èmeOrientationNORD OUESTPrixRentabilitéTVA 20 %402 655 €PatrimonialLMNP-TVA 5,5 %354 000 €TVA réduite-Les +Plan1 parking, balcon 6 m²1 541 € /mois conditions
14361 m²à partir de356 000 €Étage4 èmeOrientationNORD OUESTPrixRentabilitéTVA 20 %404 929 €PatrimonialLMNP-TVA 5,5 %356 000 €TVA réduite-Les +Plan1 parking, balcon 6 m²1 606 € /mois conditions
4 piècesà partir de 393 000 €Voir le détail31475 m²à partir de393 000 €Étage1erOrientationNORD ESTPrixRentabilitéTVA 20 %447 015 €LMNP-TVA 5,5 %393 000 €TVA réduite-Les +Plan1 parking, balcon 10 m²1 756 € /mois conditions
32475 m²à partir de395 000 €Étage2 èmeOrientationNORD ESTPrixRentabilitéTVA 20 %449 290 €LMNP-TVA 5,5 %395 000 €TVA réduite-Les +Plan1 parking, balcon 10 m²1 767 € /mois conditions
33475 m²à partir de397 000 €Étage3 èmeOrientationNORD ESTPrixRentabilitéTVA 20 %451 564 €LMNP-TVA 5,5 %397 000 €TVA réduite-Les +Plan1 parking, balcon 10 m²1 778 € /mois conditions
31374 m²à partir de397 000 €Étage1erOrientationSUD OUESTPrixRentabilitéTVA 20 %451 564 €LMNP-TVA 5,5 %397 000 €TVA réduite-Les +Plan1 parking, terrasse 11 m²1 778 € /mois conditions
34475 m²à partir de399 000 €Étage4 èmeOrientationNORD ESTPrixRentabilitéTVA 20 %453 839 €LMNP-TVA 5,5 %399 000 €TVA réduite-Les +Plan1 parking, balcon 10 m²1 789 € /mois conditions
32374 m²à partir de399 000 €Étage2 èmeOrientationSUD OUESTPrixRentabilitéTVA 20 %453 839 €LMNP-TVA 5,5 %399 000 €TVA réduite-Les +Plan1 parking, terrasse 11 m²1 789 € /mois conditions
35475 m²à partir de400 000 €Étage5 èmeOrientationNORD ESTPrixRentabilitéTVA 20 %454 977 €LMNP-TVA 5,5 %400 000 €TVA réduite-Les +Plan1 parking, balcon 10 m²1 794 € /mois conditions
30476 m²à partir de405 000 €ÉtageRDCOrientationSUDPrixRentabilitéTVA 20 %460 664 €LMNP-TVA 5,5 %405 000 €TVA réduite-Les +Plan1 parking, terrasse 12 m²1 822 € /mois conditions
31577 m²à partir de412 000 €Étage1erOrientationSUDPrixRentabilitéTVA 20 %468 626 €LMNP-TVA 5,5 %412 000 €TVA réduite-Les +Plan1 parking, terrasse 12 m²1 861 € /mois conditions
32577 m²à partir de414 000 €Étage2 èmeOrientationSUDPrixRentabilitéTVA 20 %470 901 €LMNP-TVA 5,5 %414 000 €TVA réduite-Les +Plan1 parking pmr, terrasse 12 m²1 872 € /mois conditions
11178 m²à partir de415 000 €Étage1erOrientationSUDPrixRentabilitéTVA 20 %472 038 €PatrimonialLMNP-TVA 5,5 %415 000 €TVA réduite-Les +Plan1 parking, balcon 12 m²2 063 € /mois conditions
33577 m²à partir de418 000 €Étage3 èmeOrientationSUDPrixRentabilitéTVA 20 %475 451 €LMNP-TVA 5,5 %418 000 €TVA réduite-Les +Plan1 parking, terrasse 12 m²1 894 € /mois conditions
34577 m²à partir de421 000 €Étage4 èmeOrientationSUDPrixRentabilitéTVA 20 %478 863 €LMNP-TVA 5,5 %421 000 €TVA réduite-Les +Plan1 parking, terrasse 12 m²1 910 € /mois conditions
- 94240 L'Haÿ-les-Roses
Villa Trianon
74 logementsStudioà partir de 187 000 €Voir le détail21328 m²à partir de187 000 €Étage1erOrientationESTPrixRentabilitéTVA 20 %212 702 €Patrimonial-TVA 10 %194 977 €LLILLI meublé-TVA 5,5 %187 000 €TVA réduite-Les +Planterrasse 7 m²820 € /mois conditions
23328 m²à partir de191 000 €Étage3 èmeOrientationESTPrixRentabilitéTVA 20 %217 252 €Patrimonial-TVA 10 %199 147 €LLILLI meublé-TVA 5,5 %191 000 €TVA réduite-Les +Plan1 parking, balcon 5 m²841 € /mois conditions
24328 m²à partir de193 000 €Étage4 èmeOrientationESTPrixRentabilitéTVA 20 %219 527 €Patrimonial-TVA 10 %201 233 €LLILLI meublé-TVA 5,5 %193 000 €TVA réduite-Les +Plan1 parking pmr, balcon 5 m²852 € /mois conditions
25328 m²à partir de195 000 €Étage5 èmeOrientationESTPrixRentabilitéTVA 20 %221 801 €Patrimonial-TVA 10 %203 318 €LLILLI meublé-TVA 5,5 %195 000 €TVA réduite-Les +Plan1 parking, balcon 5 m²838 € /mois conditions
12430 m²à partir de199 000 €Étage2 èmeOrientationOUESTPrixRentabilitéTVA 20 %226 351 €PatrimonialLMNPMarché5,19 % / anTVA 10 %207 489 €LLILLI meublé-TVA 5,5 %199 000 €TVA réduite-Les +Plan1 parking, terrasse 38 m²859 € /mois conditions
16530 m²à partir de200 000 €Étage6 èmeOrientationOUESTPrixRentabilitéTVA 20 %227 489 €PatrimonialLMNPMarché4,44 % / anTVA 10 %208 531 €LLILLI meublé-TVA 5,5 %200 000 €TVA réduite-Les +Plan1 parking, balcon 3 m²864 € /mois conditions
16630 m²à partir de200 940 €Étage6 èmeOrientationOUESTPrixRentabilitéTVA 20 %228 557 €PatrimonialLMNPMarché4,12 % / anTVA 10 %209 511 €LLILLI meublé-TVA 5,5 %200 940 €TVA réduite-Les +Plan1 parking1 099 € /mois conditions
14530 m²à partir de223 400 €Étage4 èmeOrientationOUESTPrixRentabilitéTVA 20 %254 105 €PatrimonialLMNPMarché3,66 % / anTVA 10 %232 930 €LLILLI meublé-TVA 5,5 %223 400 €TVA réduite-Les +Plan1 parking1 018 € /mois conditions
18630 m²à partir de208 590 €Étage8 èmeOrientationNORD OUESTPrixRentabilitéTVA 20 %237 259 €PatrimonialLMNPMarché4,07 % / anTVA 10 %217 488 €LLILLI meublé-TVA 5,5 %208 590 €TVA réduite-Les +Plan1 parking937 € /mois conditions
18430 m²à partir de215 740 €Étage8 èmeOrientationOUESTPrixRentabilitéTVA 20 %245 392 €PatrimonialLMNPMarché3,94 % / anTVA 10 %224 943 €LLILLI meublé-TVA 5,5 %215 740 €TVA réduite-Les +Plan1 parking949 € /mois conditions
20333 m²à partir de219 000 €ÉtageRDCOrientationESTPrixRentabilitéTVA 20 %249 100 €Patrimonial-TVA 10 %228 342 €LLILLI meublé-TVA 5,5 %219 000 €TVA réduite-Les +Plan1 parking, terrasse 7 m²994 € /mois conditions
18233 m²à partir de226 380 €Étage8 èmeOrientationSUD ESTPrixRentabilitéTVA 20 %257 494 €PatrimonialLMNPMarché3,77 % / anTVA 10 %236 036 €LLILLI meublé-TVA 5,5 %226 380 €TVA réduite-Les +Plan1 parking1 087 € /mois conditions
2 piècesà partir de 242 050 €Voir le détail40138 m²à partir de242 050 €ÉtageRDCOrientationNORDPrixRentabilitéTVA 20 %275 318 €PatrimonialLMNPMarché3,91 % / anTVA 10 %252 375 €LLILLI meublé-TVA 5,5 %242 050 €TVA réduite-Les +Planterrasse 8 m²1 031 € /mois conditions
51140 m²à partir de248 880 €Étage1erOrientationNORDPrixRentabilitéTVA 20 %283 087 €PatrimonialLMNPMarché4,21 % / anTVA 10 %259 496 €LLILLI meublé-TVA 5,5 %248 880 €TVA réduite-Les +Plan1 parking, terrasse 5 m²1 038 € /mois conditions
41141 m²à partir de262 510 €Étage1erOrientationNORDPrixRentabilitéTVA 20 %298 590 €PatrimonialLMNPMarché3,99 % / anTVA 10 %273 708 €LLILLI meublé-TVA 5,5 %262 510 €TVA réduite-Les +Plan1 parking, terrasse 5 m²1 144 € /mois conditions
42141 m²à partir de264 510 €Étage2 èmeOrientationNORDPrixRentabilitéTVA 20 %300 865 €PatrimonialLMNPMarché3,98 % / anTVA 10 %275 793 €LLILLI meublé-TVA 5,5 %264 510 €TVA réduite-Les +Plan1 parking, balcon 5 m²1 155 € /mois conditions
43641 m²à partir de266 000 €Étage3 èmeOrientationNORDPrixRentabilitéTVA 20 %302 560 €Patrimonial-TVA 10 %277 346 €LLILLI meublé-TVA 5,5 %266 000 €TVA réduite-Les +Plan1 parking, balcon 5 m²1 163 € /mois
44141 m²à partir de266 000 €Étage4 èmeOrientation-PrixRentabilitéTVA 20 %302 560 €Patrimonial-TVA 10 %277 346 €LLILLI meublé-TVA 5,5 %266 000 €TVA réduite-Les +Plan1 parking1 163 € /mois conditions
43141 m²à partir de266 510 €Étage3 èmeOrientationNORDPrixRentabilitéTVA 20 %303 140 €PatrimonialLMNPMarché3,99 % / anTVA 10 %277 878 €LLILLI meublé-TVA 5,5 %266 510 €TVA réduite-Les +Plan1 parking, balcon 5 m²1 166 € /mois conditions
44641 m²à partir de268 000 €Étage4 èmeOrientation-PrixRentabilitéTVA 20 %304 835 €Patrimonial-TVA 10 %279 432 €LLILLI meublé-TVA 5,5 %268 000 €TVA réduite-Les +Plan1 parking1 174 € /mois
45141 m²à partir de268 000 €Étage5 èmeOrientation-PrixRentabilitéTVA 20 %304 835 €Patrimonial-TVA 10 %279 432 €LLILLI meublé-TVA 5,5 %268 000 €TVA réduite-Les +Plan1 parking1 174 € /mois
45640 m²à partir de270 000 €Étage5 èmeOrientation-PrixRentabilitéTVA 20 %307 109 €Patrimonial-TVA 10 %281 517 €LLILLI meublé-TVA 5,5 %270 000 €TVA réduite-Les +Plan1 parking1 185 € /mois conditions
58139 m²à partir de272 460 €Étage8 èmeOrientationNORD ESTPrixRentabilitéTVA 20 %309 908 €PatrimonialLMNPMarché4,07 % / anTVA 10 %284 082 €LLILLI meublé-TVA 5,5 %272 460 €TVA réduite-Les +Plan1 parking, terrasse 12 m²1 199 € /mois conditions
43443 m²à partir de280 000 €Étage3 èmeOrientationSUDPrixRentabilitéTVA 20 %318 484 €Patrimonial-TVA 10 %291 944 €LLILLI meublé-TVA 5,5 %280 000 €TVA réduite-Les +Plan1 parking, balcon 14 m²1 205 € /mois conditions
27144 m²à partir de280 000 €Étage7 èmeOrientationOUESTPrixRentabilitéTVA 20 %318 484 €Patrimonial-TVA 10 %291 944 €LLILLI meublé-TVA 5,5 %280 000 €TVA réduite-Les +Plan1 parking, balcon 8 m²1 241 € /mois
44443 m²à partir de282 000 €Étage4 èmeOrientation-PrixRentabilitéTVA 20 %320 759 €Patrimonial-TVA 10 %294 029 €LLILLI meublé-TVA 5,5 %282 000 €TVA réduite-Les +Plan1 parking1 216 € /mois conditions
21247 m²à partir de283 000 €Étage1erOrientationESTPrixRentabilitéTVA 20 %321 896 €Patrimonial-TVA 10 %295 072 €LLILLI meublé-TVA 5,5 %283 000 €TVA réduite-Les +Plan1 parking, terrasse 4 m²1 257 € /mois
45443 m²à partir de284 000 €Étage5 èmeOrientation-PrixRentabilitéTVA 20 %323 034 €Patrimonial-TVA 10 %296 114 €LLILLI meublé-TVA 5,5 %284 000 €TVA réduite-Les +Plan1 parking1 263 € /mois
22247 m²à partir de285 000 €Étage2 èmeOrientationESTPrixRentabilitéTVA 20 %324 171 €Patrimonial-TVA 10 %297 157 €LLILLI meublé-TVA 5,5 %285 000 €TVA réduite-Les +Plan1 parking, balcon 5 m²1 268 € /mois conditions
23247 m²à partir de287 000 €Étage3 èmeOrientationESTPrixRentabilitéTVA 20 %326 446 €Patrimonial-TVA 10 %299 242 €LLILLI meublé-TVA 5,5 %287 000 €TVA réduite-Les +Plan1 parking, balcon 5 m²1 279 € /mois conditions
26144 m²à partir de289 000 €Étage6 èmeOrientationSUD OUESTPrixRentabilitéTVA 20 %328 721 €Patrimonial-TVA 10 %301 327 €LLILLI meublé-TVA 5,5 %289 000 €TVA réduite-Les +Plan1 parking, balcon 34 m²1 290 € /mois conditions
24247 m²à partir de289 000 €Étage4 èmeOrientationESTPrixRentabilitéTVA 20 %328 721 €Patrimonial-TVA 10 %301 327 €LLILLI meublé-TVA 5,5 %289 000 €TVA réduite-Les +Plan1 parking, balcon 5 m²1 290 € /mois
25246 m²à partir de291 000 €Étage5 èmeOrientationESTPrixRentabilitéTVA 20 %330 996 €Patrimonial-TVA 10 %303 413 €LLILLI meublé-TVA 5,5 %291 000 €TVA réduite-Les +Plan1 parking, balcon 5 m²1 301 € /mois conditions
20251 m²à partir de307 000 €ÉtageRDCOrientationESTPrixRentabilitéTVA 20 %349 195 €Patrimonial-TVA 10 %320 095 €LLILLI meublé-TVA 5,5 %307 000 €TVA réduite-Les +Plan1 parking pmr, terrasse 7 m²1 389 € /mois conditions
2 pièces évolutifà partir de 305 270 €Voir le détail41350 m²à partir de305 270 €Étage1erOrientationSUDPrixRentabilitéTVA 20 %347 227 €PatrimonialLMNPMarché4,62 % / anTVA 10 %318 291 €LLILLI meublé-TVA 5,5 %305 270 €TVA réduite-Les +Plan1 parking, balcon 26 m²1 326 € /mois conditions
3 piècesà partir de 316 920 €Voir le détail18756 m²à partir de316 920 €Étage8 èmeOrientationNORDPrixRentabilitéTVA 20 %360 478 €PatrimonialLMNPMarché4 % / anTVA 10 %330 438 €LLILLI meublé-TVA 5,5 %316 920 €TVA réduite-Les +Plan1 parking1 390 € /mois conditions
51260 m²à partir de332 480 €Étage1erOrientationESTPrixRentabilitéTVA 20 %378 177 €PatrimonialLMNPMarché4,06 % / anTVA 10 %346 662 €LLILLI meublé-TVA 5,5 %332 480 €TVA réduite-Les +Plan1 parking, terrasse 8 m²1 476 € /mois conditions
