EN LANCEMENT
Adresse69 boulevard de Strasbourg
94130 Nogent-sur-Marne
94130 Nogent-sur-Marne
Fiscalité
- TVA normale
À 5 km de la Porte de Vincennes, adoptez une adresse pratique et agréable à vivre proche du centre-ville de Nogent-sur-Marne. Conçue dans la continuité des Terrasses du Fort, la nouvelle signature Cogedim s’organise autour d’un superbe cœur d’ilot paysager inspiré par l’ambiance végétale des bords de Marne. En surplomb, les balcons, les loggias et les terrasses animent les façades contemporaines dans une belle harmonie architecturale de l’ensemble. Découvrez une sélection d’appartements, du studio au 5 pièces, pour habiter ou investir.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Le programme en détails
Les prestations disponibles dans cette résidence
Carrelage
Parking sécurisé en sous-sol
Parquet
Porte blindée serrure 5 points A2P
Vidéophone
Volets roulants
Nos autres résidences dans le Val-de-Marne
- 94140 Alfortville
Reflets de Seine
10 logementsStudioà partir de 245 000 €Voir le détail11229 m²à partir de245 000 €Étage1erOrientationOUESTPrixRentabilitéTVA 20 %245 000 €PatrimonialLMNPMarché3,98 % / anTVA 10 %224 584 €LLILLI meublé-Les +Plan-1 190 € /mois conditions
32430 m²à partir de247 450 €Étage2 èmeOrientationNORD ESTPrixRentabilitéTVA 20 %247 450 €PatrimonialLMNPMarché4,07 % / anTVA 10 %226 830 €LLILLI meublé-Les +Plan1 parking, balcon 5 m²1 203 € /mois conditions
31733 m²à partir de262 000 €Étage1erOrientationNORD ESTPrixRentabilitéTVA 20 %262 000 €PatrimonialLMNPMarché3,56 % / anTVA 10 %240 167 €LLILLI meublé-Les +Plan1 parking, balcon 3 m²1 284 € /mois conditions
31132 m²à partir de266 500 €Étage1erOrientationSUD OUESTPrixRentabilitéTVA 20 %266 500 €PatrimonialLMNPMarché3,71 % / anTVA 10 %244 292 €LLILLI meublé-Les +Plan1 parking1 308 € /mois conditions
34135 m²à partir de277 000 €Étage4 èmeOrientationSUD OUESTPrixRentabilitéTVA 20 %277 000 €PatrimonialLMNPMarché3,88 % / anTVA 10 %253 917 €LLILLI meublé-Les +Plan1 parking1 366 € /mois conditions
3 piècesà partir de 369 194 €Voir le détail32357 m²à partir de369 194 €Étage2 èmeOrientationNORD ESTPrixRentabilitéTVA 20 %369 194 €PatrimonialLMNPMarché4,12 % / anTVA 10 %338 428 €LLILLI meublé-Les +Plan1 parking, balcon 6 m²1 433 € /mois conditions
32157 m²à partir de376 010 €Étage2 èmeOrientationSUD OUESTPrixRentabilitéTVA 20 %376 010 €PatrimonialLMNPMarché4,11 % / anTVA 10 %344 676 €LLILLI meublé-Les +Plan1 parking pmr, balcon 8 m²1 466 € /mois conditions
34361 m²à partir de391 831 €Étage4 èmeOrientationSUD ESTPrixRentabilitéTVA 20 %391 831 €PatrimonialLMNPMarché4,04 % / anTVA 10 %359 178 €LLILLI meublé-Les +Plan1 parking, terrasse 5 m²1 542 € /mois conditions
11465 m²à partir de409 473 €Étage1erOrientationSUDPrixRentabilitéTVA 20 %409 473 €PatrimonialLMNPMarché3,99 % / anTVA 10 %375 351 €LLILLI meublé-Les +Plan1 parking, balcon 5 m²1 628 € /mois conditions
12565 m²à partir de414 915 €Étage2 èmeOrientationSUDPrixRentabilitéTVA 20 %414 915 €PatrimonialLMNPMarché3,95 % / anTVA 10 %380 339 €LLILLI meublé-Les +Plan1 parking, balcon 7 m²1 654 € /mois conditions
- Dernières opportunités !Dernier 3 pièces évolutif prêt à emménagOffre exclusive
- Patrimonial
94170 Le Perreux-sur-MarneL'Essentielle
1 logement3 pièces évolutifà partir de 449 000 €Voir le détail10171 m²à partir de449 000 €ÉtageRDCOrientationSUD ESTPrixRentabilitéTVA 20 %449 000 €Patrimonial-Les +Plan1 parking, jardin 71 m², terrasse 15 m² - Ivry-sur-Seine - 94
Stud'Ivry
32 logementsStudioà partir de 146 064 €Voir le détailC00419 m²à partir de146 064 €C00319 m²à partir de149 271 €B10321 m²à partir de161 299 €Étage1erOrientationSUD ESTPrixRentabilitéH.T.161 299 €LMNP géréLMNP géré4,25 % / anLes +balcon 1 m²PlanC20821 m²à partir de164 506 €C10821 m²à partir de164 506 €C40521 m²à partir de165 308 €C20621 m²à partir de165 308 €C10621 m²à partir de165 308 €A40321 m²à partir de167 713 €A10321 m²à partir de167 713 €Étage1erOrientationNORD OUESTPrixRentabilitéH.T.167 713 €LMNP géréLMNP géré4,24 % / anLes +balcon 3 m²PlanB20422 m²à partir de170 119 €B30422 m²à partir de170 119 €B10422 m²à partir de170 119 €Étage1erOrientationSUD ESTPrixRentabilitéH.T.170 119 €LMNP géréLMNP géré4,25 % / anLes +balcon 1 m²PlanC10222 m²à partir de170 921 €B41023 m²à partir de176 534 €A30623 m²à partir de182 948 €B10223 m²à partir de183 750 €B20223 m²à partir de183 750 €B30223 m²à partir de183 750 €B20924 m²à partir de186 957 €B30924 m²à partir de186 957 €B40924 m²à partir de186 957 €Studio évolutifà partir de 193 003 €Voir le détailB30127 m²à partir de193 003 €B10127 m²à partir de193 003 €B20127 m²à partir de193 003 €B40127 m²à partir de193 003 €C30831 m²à partir de220 347 €C20931 m²à partir de220 347 €C40831 m²à partir de220 347 €C10931 m²à partir de220 347 €C30134 m²à partir de245 127 €Étage3 èmeOrientation-PrixRentabilitéH.T.245 127 €LMNP géréLMNP géré4,69 % / anLes +terrasse 7 m²PlanC40134 m²à partir de245 127 € - 94230 Cachan
Promenade Campus
61 logementsStudioà partir de 213 000 €Voir le détail15229 m²à partir de213 000 €Étage5 èmeOrientationNORD OUESTPrixRentabilitéTVA 20 %242 275 €PatrimonialLMNP-TVA 5,5 %213 000 €TVA réduite-Les +Planterrasse 12 m²961 € /mois conditions
2 piècesà partir de 235 000 €Voir le détail40339 m²à partir de235 000 €ÉtageRDCOrientationSUD OUESTPrixRentabilitéTVA 20 %267 299 €LMNP-TVA 5,5 %235 000 €TVA réduite-Les +Planterrasse 11 m²993 € /mois conditions
11237 m²à partir de252 000 €Étage1erOrientationSUD ESTPrixRentabilitéTVA 20 %286 636 €PatrimonialLMNP-TVA 5,5 %252 000 €TVA réduite-Les +Planbalcon 10 m²1 086 € /mois conditions
12237 m²à partir de254 000 €Étage2 èmeOrientationSUD ESTPrixRentabilitéTVA 20 %288 910 €PatrimonialLMNP-TVA 5,5 %254 000 €TVA réduite-Les +Planbalcon 10 m²1 063 € /mois conditions
13237 m²à partir de256 000 €Étage3 èmeOrientationSUD ESTPrixRentabilitéTVA 20 %291 185 €PatrimonialLMNP-TVA 5,5 %256 000 €TVA réduite-Les +Planbalcon 10 m²1 071 € /mois conditions
16340 m²à partir de257 000 €Étage6 èmeOrientationNORD ESTPrixRentabilitéTVA 20 %292 323 €PatrimonialLMNP-TVA 5,5 %257 000 €TVA réduite-Les +Planterrasse 5 m²1 114 € /mois conditions
14237 m²à partir de258 000 €Étage4 èmeOrientationSUD ESTPrixRentabilitéTVA 20 %293 460 €PatrimonialLMNP-TVA 5,5 %258 000 €TVA réduite-Les +Planbalcon 10 m²1 080 € /mois conditions
2 pièces évolutifà partir de 304 000 €Voir le détail43750 m²à partir de304 000 €Étage3 èmeOrientationNORDPrixRentabilitéTVA 20 %345 782 €LMNP-TVA 5,5 %304 000 €TVA réduite-Les +Planbalcon 7 m²1 373 € /mois conditions
44750 m²à partir de306 000 €Étage4 èmeOrientationNORDPrixRentabilitéTVA 20 %348 057 €LMNP-TVA 5,5 %306 000 €TVA réduite-Les +Planbalcon 7 m²1 384 € /mois conditions
45750 m²à partir de309 000 €Étage5 èmeOrientationNORDPrixRentabilitéTVA 20 %351 470 €LMNP-TVA 5,5 %309 000 €TVA réduite-Les +Planbalcon 7 m²1 400 € /mois conditions
34151 m²à partir de311 000 €Étage4 èmeOrientationSUDPrixRentabilitéTVA 20 %353 745 €LMNP-TVA 5,5 %311 000 €TVA réduite-Les +Planbalcon 7 m²1 411 € /mois conditions
35151 m²à partir de313 000 €Étage5 èmeOrientationSUDPrixRentabilitéTVA 20 %356 019 €LMNP-TVA 5,5 %313 000 €TVA réduite-Les +Planbalcon 7 m²1 422 € /mois conditions
3 piècesà partir de 326 000 €Voir le détail30354 m²à partir de326 000 €ÉtageRDCOrientationNORD ESTPrixRentabilitéTVA 20 %370 806 €LMNP-TVA 5,5 %326 000 €TVA réduite-Les +Plan1 parking, terrasse 11 m²1 440 € /mois conditions
10457 m²à partir de326 000 €ÉtageRDJOrientationNORD OUESTPrixRentabilitéTVA 20 %370 806 €PatrimonialLMNP-TVA 5,5 %326 000 €TVA réduite-Les +Plan1 parking, terrasse 7 m²1 494 € /mois conditions
10557 m²à partir de326 000 €ÉtageRDJOrientationNORD ESTPrixRentabilitéTVA 20 %370 806 €PatrimonialLMNP-TVA 5,5 %326 000 €TVA réduite-Les +Plan1 parking, terrasse 6 m²1 494 € /mois conditions
11558 m²à partir de333 000 €Étage1erOrientationNORD OUESTPrixRentabilitéTVA 20 %378 768 €PatrimonialLMNP-TVA 5,5 %333 000 €TVA réduite-Les +Plan1 parking, balcon 6 m²1 479 € /mois conditions
11657 m²à partir de333 000 €Étage1erOrientationNORD ESTPrixRentabilitéTVA 20 %378 768 €PatrimonialLMNP-TVA 5,5 %333 000 €TVA réduite-Les +Plan1 parking, balcon 5 m²1 479 € /mois conditions
42357 m²à partir de335 000 €Étage2 èmeOrientationSUDPrixRentabilitéTVA 20 %381 043 €LMNP-TVA 5,5 %335 000 €TVA réduite-Les +Plan1 parking, balcon 15 m²1 490 € /mois conditions
12558 m²à partir de335 000 €Étage2 èmeOrientationNORD OUESTPrixRentabilitéTVA 20 %381 043 €PatrimonialLMNP-TVA 5,5 %335 000 €TVA réduite-Les +Plan1 parking, balcon 6 m²1 436 € /mois conditions
12657 m²à partir de335 000 €Étage2 èmeOrientationNORD ESTPrixRentabilitéTVA 20 %381 043 €PatrimonialLMNP-TVA 5,5 %335 000 €TVA réduite-Les +1 parking, balcon 5 m²Plan13657 m²à partir de337 000 €Étage3 èmeOrientationNORD ESTPrixRentabilitéTVA 20 %383 318 €PatrimonialLMNP-TVA 5,5 %337 000 €TVA réduite-Les +Plan1 parking, balcon 5 m²1 501 € /mois conditions
13558 m²à partir de337 000 €Étage3 èmeOrientationNORD OUESTPrixRentabilitéTVA 20 %383 318 €PatrimonialLMNP-TVA 5,5 %337 000 €TVA réduite-Les +Plan1 parking, balcon 6 m²1 501 € /mois conditions
40157 m²à partir de339 000 €ÉtageRDCOrientationNORD ESTPrixRentabilitéTVA 20 %385 593 €LMNP-TVA 5,5 %339 000 €TVA réduite-Les +Plan1 parking, terrasse 12 m²1 512 € /mois conditions
30257 m²à partir de339 000 €ÉtageRDCOrientationSUD OUESTPrixRentabilitéTVA 20 %385 593 €LMNP-TVA 5,5 %339 000 €TVA réduite-Les +Plan1 parking, balcon 10 m²1 512 € /mois conditions
11458 m²à partir de339 000 €Étage1erOrientationNORD OUESTPrixRentabilitéTVA 20 %385 593 €PatrimonialLMNP-TVA 5,5 %339 000 €TVA réduite-Les +Plan1 parking, balcon 5 m²1 645 € /mois conditions
14657 m²à partir de339 000 €Étage4 èmeOrientationNORD ESTPrixRentabilitéTVA 20 %385 593 €PatrimonialLMNP-TVA 5,5 %339 000 €TVA réduite-Les +Plan1 parking, balcon 5 m²1 512 € /mois conditions
14558 m²à partir de339 000 €Étage4 èmeOrientationNORD OUESTPrixRentabilitéTVA 20 %385 593 €PatrimonialLMNP-TVA 5,5 %339 000 €TVA réduite-Les +Plan1 parking, balcon 6 m²1 512 € /mois conditions
43258 m²à partir de340 000 €Étage3 èmeOrientationNORD ESTPrixRentabilitéTVA 20 %386 730 €LMNP-TVA 5,5 %340 000 €TVA réduite-Les +Plan1 parking, balcon 9 m²1 517 € /mois conditions
12458 m²à partir de341 000 €Étage2 èmeOrientationSUD OUESTPrixRentabilitéTVA 20 %387 868 €PatrimonialLMNP-TVA 5,5 %341 000 €TVA réduite-Les +Plan1 parking, balcon 5 m²1 438 € /mois conditions
10260 m²à partir de342 000 €ÉtageRDJOrientationSUD OUEST NORDPrixRentabilitéTVA 20 %389 005 €PatrimonialLMNP-TVA 5,5 %342 000 €TVA réduite-Les +Plan1 parking, terrasse 14 m²1 661 € /mois conditions
13458 m²à partir de343 000 €Étage3 èmeOrientationSUD OUESTPrixRentabilitéTVA 20 %390 143 €PatrimonialLMNP-TVA 5,5 %343 000 €TVA réduite-Les +Plan1 parking, balcon 5 m²1 534 € /mois conditions
14458 m²à partir de345 000 €Étage4 èmeOrientationSUD OUESTPrixRentabilitéTVA 20 %392 418 €PatrimonialLMNP-TVA 5,5 %345 000 €TVA réduite-Les +Plan1 parking, balcon 5 m²1 545 € /mois conditions
44258 m²à partir de346 000 €Étage4 èmeOrientationNORD ESTPrixRentabilitéTVA 20 %393 555 €LMNP-TVA 5,5 %346 000 €TVA réduite-Les +Plan1 parking, balcon 9 m²1 551 € /mois conditions
45258 m²à partir de348 000 €Étage5 èmeOrientationNORD ESTPrixRentabilitéTVA 20 %395 830 €LMNP-TVA 5,5 %348 000 €TVA réduite-Les +Plan1 parking, balcon 9 m²1 562 € /mois conditions
46158 m²à partir de350 000 €Étage6 èmeOrientationNORD ESTPrixRentabilitéTVA 20 %398 105 €LMNP-TVA 5,5 %350 000 €TVA réduite-Les +Plan1 parking, balcon 5 m², terrasse 3 m²1 573 € /mois conditions
11361 m²à partir de350 000 €Étage1erOrientationNORD OUESTPrixRentabilitéTVA 20 %398 105 €PatrimonialLMNP-TVA 5,5 %350 000 €TVA réduite-Les +Plan1 parking, balcon 6 m²1 705 € /mois conditions
31259 m²à partir de351 000 €Étage1erOrientationSUD OUESTPrixRentabilitéTVA 20 %399 242 €LMNP-TVA 5,5 %351 000 €TVA réduite-Les +Plan1 parking, terrasse 22 m²1 578 € /mois conditions
12361 m²à partir de352 000 €Étage2 èmeOrientationSUD OUEST NORDPrixRentabilitéTVA 20 %400 380 €PatrimonialLMNP-TVA 5,5 %352 000 €TVA réduite-Les +Plan1 parking pmr, balcon 6 m²1 584 € /mois conditions
16260 m²à partir de354 000 €Étage6 èmeOrientationNORD ESTPrixRentabilitéTVA 20 %402 655 €PatrimonialLMNP-TVA 5,5 %354 000 €TVA réduite-Les +Plan1 parking, terrasse 6 m²1 886 € /mois conditions
13361 m²à partir de354 000 €Étage3 èmeOrientationNORD OUESTPrixRentabilitéTVA 20 %402 655 €PatrimonialLMNP-TVA 5,5 %354 000 €TVA réduite-Les +Plan1 parking, balcon 6 m²1 541 € /mois conditions
14361 m²à partir de356 000 €Étage4 èmeOrientationNORD OUESTPrixRentabilitéTVA 20 %404 929 €PatrimonialLMNP-TVA 5,5 %356 000 €TVA réduite-Les +Plan1 parking, balcon 6 m²1 606 € /mois conditions
4 piècesà partir de 393 000 €Voir le détail31475 m²à partir de393 000 €Étage1erOrientationNORD ESTPrixRentabilitéTVA 20 %447 015 €LMNP-TVA 5,5 %393 000 €TVA réduite-Les +Plan1 parking, balcon 10 m²1 756 € /mois conditions
32475 m²à partir de395 000 €Étage2 èmeOrientationNORD ESTPrixRentabilitéTVA 20 %449 290 €LMNP-TVA 5,5 %395 000 €TVA réduite-Les +Plan1 parking, balcon 10 m²1 767 € /mois conditions
33475 m²à partir de397 000 €Étage3 èmeOrientationNORD ESTPrixRentabilitéTVA 20 %451 564 €LMNP-TVA 5,5 %397 000 €TVA réduite-Les +Plan1 parking, balcon 10 m²1 778 € /mois conditions
31374 m²à partir de397 000 €Étage1erOrientationSUD OUESTPrixRentabilitéTVA 20 %451 564 €LMNP-TVA 5,5 %397 000 €TVA réduite-Les +Plan1 parking, terrasse 11 m²1 778 € /mois conditions
34475 m²à partir de399 000 €Étage4 èmeOrientationNORD ESTPrixRentabilitéTVA 20 %453 839 €LMNP-TVA 5,5 %399 000 €TVA réduite-Les +Plan1 parking, balcon 10 m²1 789 € /mois conditions
32374 m²à partir de399 000 €Étage2 èmeOrientationSUD OUESTPrixRentabilitéTVA 20 %453 839 €LMNP-TVA 5,5 %399 000 €TVA réduite-Les +Plan1 parking, terrasse 11 m²1 789 € /mois conditions
35475 m²à partir de400 000 €Étage5 èmeOrientationNORD ESTPrixRentabilitéTVA 20 %454 977 €LMNP-TVA 5,5 %400 000 €TVA réduite-Les +Plan1 parking, balcon 10 m²1 794 € /mois conditions
33374 m²à partir de401 000 €Étage3 èmeOrientationSUD OUESTPrixRentabilitéTVA 20 %456 114 €LMNP-TVA 5,5 %401 000 €TVA réduite-Les +Plan1 parking, terrasse 11 m²1 800 € /mois conditions
34374 m²à partir de403 000 €Étage4 èmeOrientationSUD OUESTPrixRentabilitéTVA 20 %458 389 €LMNP-TVA 5,5 %403 000 €TVA réduite-Les +Plan1 parking, terrasse 11 m²1 811 € /mois conditions
30476 m²à partir de405 000 €ÉtageRDCOrientationSUDPrixRentabilitéTVA 20 %460 664 €LMNP-TVA 5,5 %405 000 €TVA réduite-Les +Plan1 parking, terrasse 12 m²1 822 € /mois conditions
35374 m²à partir de405 000 €Étage5 èmeOrientationSUD OUESTPrixRentabilitéTVA 20 %460 664 €LMNP-TVA 5,5 %405 000 €TVA réduite-Les +Plan1 parking, terrasse 11 m²1 822 € /mois conditions
31577 m²à partir de412 000 €Étage1erOrientationSUDPrixRentabilitéTVA 20 %468 626 €LMNP-TVA 5,5 %412 000 €TVA réduite-Les +Plan1 parking, terrasse 12 m²1 861 € /mois conditions
32577 m²à partir de414 000 €Étage2 èmeOrientationSUDPrixRentabilitéTVA 20 %470 901 €LMNP-TVA 5,5 %414 000 €TVA réduite-Les +Plan1 parking pmr, terrasse 12 m²1 872 € /mois conditions
11178 m²à partir de415 000 €Étage1erOrientationSUDPrixRentabilitéTVA 20 %472 038 €PatrimonialLMNP-TVA 5,5 %415 000 €TVA réduite-Les +Plan1 parking, balcon 12 m²2 063 € /mois conditions
33577 m²à partir de418 000 €Étage3 èmeOrientationSUDPrixRentabilitéTVA 20 %475 451 €LMNP-TVA 5,5 %418 000 €TVA réduite-Les +Plan1 parking, terrasse 12 m²1 894 € /mois conditions
13178 m²à partir de419 000 €Étage3 èmeOrientationSUDPrixRentabilitéTVA 20 %476 588 €PatrimonialLMNP-TVA 5,5 %419 000 €TVA réduite-Les +Plan2 parkings, balcon 12 m²1 845 € /mois conditions
34577 m²à partir de421 000 €Étage4 èmeOrientationSUDPrixRentabilitéTVA 20 %478 863 €LMNP-TVA 5,5 %421 000 €TVA réduite-Les +Plan1 parking, terrasse 12 m²1 910 € /mois conditions
15376 m²à partir de428 000 €Étage5 èmeOrientationNORD EST / NORD OUESTPrixRentabilitéTVA 20 %486 825 €PatrimonialLMNP-TVA 5,5 %428 000 €TVA réduite-Les +Plan2 parkings, terrasse 44 m²2 194 € /mois conditions
5 piècesà partir de 509 000 €Voir le détail16191 m²à partir de509 000 €Étage6 èmeOrientationSUD EST / SUD OUESTPrixRentabilitéTVA 20 %578 958 €PatrimonialLMNP-TVA 5,5 %509 000 €TVA réduite-Les +Plan2 parkings, terrasse 34 m²2 787 € /mois conditions
15192 m²à partir de518 000 €Étage5 èmeOrientationSUD OUESTPrixRentabilitéTVA 20 %589 195 €PatrimonialLMNP-TVA 5,5 %518 000 €TVA réduite-Les +Plan2 parkings, terrasse 74 m²2 664 € /mois conditions
- 94240 L'Haÿ-les-Roses
Villa Trianon
24 logementsStudioà partir de 198 000 €Voir le détail14430 m²à partir de198 000 €Étage4 èmeOrientationNORD OUESTPrixRentabilitéTVA 20 %225 214 €PatrimonialLMNPMarché4,43 % / anTVA 10 %206 446 €LLILLI meublé-TVA 5,5 %198 000 €TVA réduite-Les +Plan1 parking, balcon 3 m²879 € /mois conditions
14530 m²à partir de223 400 €Étage4 èmeOrientationOUESTPrixRentabilitéTVA 20 %254 105 €PatrimonialLMNPMarché3,66 % / anTVA 10 %232 930 €LLILLI meublé-TVA 5,5 %223 400 €TVA réduite-Les +Plan1 parking1 018 € /mois conditions
18630 m²à partir de208 590 €Étage8 èmeOrientationNORD OUESTPrixRentabilitéTVA 20 %237 259 €PatrimonialLMNPMarché4,07 % / anTVA 10 %217 488 €LLILLI meublé-TVA 5,5 %208 590 €TVA réduite-Les +Plan1 parking937 € /mois conditions
18430 m²à partir de215 740 €Étage8 èmeOrientationOUESTPrixRentabilitéTVA 20 %245 392 €PatrimonialLMNPMarché3,94 % / anTVA 10 %224 943 €LLILLI meublé-TVA 5,5 %215 740 €TVA réduite-Les +Plan1 parking976 € /mois conditions
18233 m²à partir de226 380 €Étage8 èmeOrientationSUD ESTPrixRentabilitéTVA 20 %257 494 €PatrimonialLMNPMarché3,77 % / anTVA 10 %236 036 €LLILLI meublé-TVA 5,5 %226 380 €TVA réduite-Les +Plan1 parking1 087 € /mois conditions
2 piècesà partir de 242 050 €Voir le détail40138 m²à partir de242 050 €ÉtageRDCOrientationNORDPrixRentabilitéTVA 20 %275 318 €PatrimonialLMNPMarché3,91 % / anTVA 10 %252 375 €LLILLI meublé-TVA 5,5 %242 050 €TVA réduite-Les +Planterrasse 8 m²1 031 € /mois conditions
55140 m²à partir de253 980 €Étage5 èmeOrientationNORDPrixRentabilitéTVA 20 %288 888 €PatrimonialLMNPMarché4,19 % / anTVA 10 %264 814 €LLILLI meublé-TVA 5,5 %253 980 €TVA réduite-Les +Plan1 parking, balcon 6 m²1 097 € /mois conditions
41141 m²à partir de262 510 €Étage1erOrientationNORDPrixRentabilitéTVA 20 %298 590 €PatrimonialLMNPMarché3,99 % / anTVA 10 %273 708 €LLILLI meublé-TVA 5,5 %262 510 €TVA réduite-Les +Planterrasse 5 m²1 144 € /mois conditions
42141 m²à partir de264 510 €Étage2 èmeOrientationNORDPrixRentabilitéTVA 20 %300 865 €PatrimonialLMNPMarché3,98 % / anTVA 10 %275 793 €LLILLI meublé-TVA 5,5 %264 510 €TVA réduite-Les +Plan1 parking, balcon 5 m²1 155 € /mois conditions
43141 m²à partir de266 510 €Étage3 èmeOrientationNORDPrixRentabilitéTVA 20 %303 140 €PatrimonialLMNPMarché3,99 % / anTVA 10 %277 878 €LLILLI meublé-TVA 5,5 %266 510 €TVA réduite-Les +Plan1 parking, balcon 5 m²1 166 € /mois conditions
58139 m²à partir de272 460 €Étage8 èmeOrientationNORD ESTPrixRentabilitéTVA 20 %309 908 €PatrimonialLMNPMarché4,07 % / anTVA 10 %284 082 €LLILLI meublé-TVA 5,5 %272 460 €TVA réduite-Les +Plan1 parking, terrasse 12 m²1 199 € /mois conditions
2 pièces évolutifà partir de 305 270 €Voir le détail41350 m²à partir de305 270 €Étage1erOrientationSUDPrixRentabilitéTVA 20 %347 227 €PatrimonialLMNPMarché4,62 % / anTVA 10 %318 291 €LLILLI meublé-TVA 5,5 %305 270 €TVA réduite-Les +Plan1 parking, balcon 26 m²1 326 € /mois conditions
3 piècesà partir de 316 920 €Voir le détail18756 m²à partir de316 920 €Étage8 èmeOrientationNORDPrixRentabilitéTVA 20 %360 478 €PatrimonialLMNPMarché4 % / anTVA 10 %330 438 €LLILLI meublé-TVA 5,5 %316 920 €TVA réduite-Les +Plan1 parking1 390 € /mois conditions
17756 m²à partir de319 880 €Étage7 èmeOrientationNORD ESTPrixRentabilitéTVA 20 %363 845 €PatrimonialLMNPMarché5,08 % / anTVA 10 %333 525 €LLILLI meublé-TVA 5,5 %319 880 €TVA réduite-Les +Plan1 parking, terrasse 53 m²1 407 € /mois conditions
51260 m²à partir de332 480 €Étage1erOrientationESTPrixRentabilitéTVA 20 %378 177 €PatrimonialLMNPMarché4,06 % / anTVA 10 %346 662 €LLILLI meublé-TVA 5,5 %332 480 €TVA réduite-Les +Plan1 parking, terrasse 8 m²1 476 € /mois conditions
41659 m²à partir de335 400 €Étage1erOrientationOUESTPrixRentabilitéTVA 20 %381 498 €PatrimonialLMNPMarché2,57 % / anTVA 10 %349 707 €LLILLI meublé-TVA 5,5 %335 400 €TVA réduite-Les +Plan1 parking, terrasse 9 m²1 784 € /mois conditions
41265 m²à partir de337 330 €Étage1erOrientationESTPrixRentabilitéTVA 20 %383 693 €PatrimonialLMNPMarché3,99 % / anTVA 10 %351 719 €LLILLI meublé-TVA 5,5 %337 330 €TVA réduite-Les +Plan1 parking, balcon 11 m²1 503 € /mois conditions
41560 m²à partir de338 480 €Étage1erOrientationSUDPrixRentabilitéTVA 20 %385 001 €PatrimonialLMNPMarché3,99 % / anTVA 10 %352 918 €LLILLI meublé-TVA 5,5 %338 480 €TVA réduite-Les +Plan1 parking, terrasse 26 m²1 509 € /mois conditions
42265 m²à partir de339 330 €Étage2 èmeOrientationESTPrixRentabilitéTVA 20 %385 968 €PatrimonialLMNPMarché4,03 % / anTVA 10 %353 804 €LLILLI meublé-TVA 5,5 %339 330 €TVA réduite-Les +Plan1 parking, balcon 10 m²1 514 € /mois conditions
51358 m²à partir de340 000 €Étage1erOrientationEST / SUDPrixRentabilitéTVA 20 %386 730 €PatrimonialLMNPMarché4,62 % / anTVA 10 %354 503 €LLILLI meublé-TVA 5,5 %340 000 €TVA réduite-Les +Plan1 parking, terrasse 27 m²1 517 € /mois conditions
51560 m²à partir de340 990 €Étage1erOrientationSUDPrixRentabilitéTVA 20 %387 856 €PatrimonialLMNPMarché4,61 % / anTVA 10 %355 535 €LLILLI meublé-TVA 5,5 %340 990 €TVA réduite-Les +Plan1 parking, balcon 26 m²1 523 € /mois conditions
43265 m²à partir de341 330 €Étage3 èmeOrientationESTPrixRentabilitéTVA 20 %388 243 €PatrimonialLMNPMarché3,97 % / anTVA 10 %355 890 €LLILLI meublé-TVA 5,5 %341 330 €TVA réduite-Les +Plan1 parking, balcon 4 m²1 525 € /mois conditions
17160 m²à partir de343 050 €Étage7 èmeOrientationESTPrixRentabilitéTVA 20 %390 200 €PatrimonialLMNPMarché4,01 % / anTVA 10 %357 683 €LLILLI meublé-TVA 5,5 %343 050 €TVA réduite-Les +Plan1 parking, balcon 9 m²1 534 € /mois conditions
16762 m²à partir de351 570 €Étage6 èmeOrientationNORD OUESTPrixRentabilitéTVA 20 %399 891 €PatrimonialLMNPMarché3,92 % / anTVA 10 %366 566 €LLILLI meublé-TVA 5,5 %351 570 €TVA réduite-Les +Plan1 parking, balcon 6 m²1 581 € /mois conditions
- 94320 Thiais
Lignes d'Art
9 logementsStudioà partir de 224 000 €Voir le détail21534 m²à partir de224 000 €Étage1erOrientationOUESTPrixRentabilitéTVA 20 %224 000 €PatrimonialLMNP-Les +Planterrasse 5 m²1 021 € /mois conditions
22534 m²à partir de226 400 €Étage2 èmeOrientationOUESTPrixRentabilitéTVA 20 %226 400 €PatrimonialLMNP-Les +Planbalcon 5 m²1 087 € /mois conditions
22636 m²à partir de235 700 €Étage2 èmeOrientationOUESTPrixRentabilitéTVA 20 %235 700 €PatrimonialLMNP-Les +Plan-1 139 € /mois conditions
21636 m²à partir de235 850 €Étage1erOrientationOUESTPrixRentabilitéTVA 20 %235 850 €PatrimonialLMNP-Les +Plan-1 139 € /mois conditions
23636 m²à partir de237 250 €Étage3 èmeOrientationOUESTPrixRentabilitéTVA 20 %237 250 €PatrimonialLMNP-Les +Plan-1 147 € /mois conditions
24636 m²à partir de241 500 €Étage4 èmeOrientationOUESTPrixRentabilitéTVA 20 %241 500 €PatrimonialLMNP-Les +Plan-1 171 € /mois conditions
